ADUM5000: 隔离的DC/DC转换器 |
ADuM5000*是一款隔离的DC/DC转换器。它基于ADI公司的iCoupler® 技术,能够隔离5.0 V或3.3 V电压,同时提供高达500 mW的可调整隔离功率。ADI公司的芯片级变压器iCoupler 技术用来隔离逻辑信号以及DC/DC转换器,在小型封装内提供完整的隔离解决方案。
ADuM5000可以与采用isoPower技术的ADuM540x以及ADuM520x配合使用,以获得更高的输出功率电平。
*受美国专利5,952,849、6,873,065以及7075 329 B2保护。其它专利正在审批中。
应用
ADuM5000*是一款隔离的DC/DC转换器。它基于ADI公司的iCoupler® 技术,能够隔离5.0 V或3.3 V电压,同时提供高达500 mW的可调整隔离功率。ADI公司的芯片级变压器iCoupler 技术用来隔离逻辑信号以及DC/DC转换器,在小型封装内提供完整的隔离解决方案。
ADuM5000可以与采用isoPower技术的ADuM540x以及ADuM520x配合使用,以获得更高的输出功率电平。
*受美国专利5,952,849、6,873,065以及7075 329 B2保护。其它专利正在审批中。
应用
| Part# | # Ch | # of Inputs Side 1 | # of Inputs Side 2 | Insulation Rating (kVrms) | Max Data Rate(Mbps) | Max Prop Delay (ns) | Pos Supply | Max Operating Temp (°C) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUM1100 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 100 | 18 | +3V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1200 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.22 |
| ADUM1201 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.22 |
| ADUM1210 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.78 |
| ADUM1300 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1301 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1310 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.35 |
| ADUM1311 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.35 |
| ADUM1400 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1401 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1402 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1410 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1411 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1412 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1510 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +4.5V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $4.54 |
| ADUM2200 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.67 |
| ADUM2201 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.66 |
| ADUM2400 | 4 | 4 | 0 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM2401 | 4 | 3 | 1 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM2402 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM3100 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 50 | 28 | +3V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3200 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.28 |
| ADUM3201 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.28 |
| ADUM3210 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $0.93 |
| ADUM3211 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $0.93 |
| ADUM3300 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3301 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3400 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3401 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3402 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3440 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM3441 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM3442 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM4400 | 4 | 4 | 0 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM4401 | 4 | 3 | 1 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM4402 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM7440 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
| ADUM7441 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
| ADUM7442 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。