ADA4841-1: Low Power, Low Noise and Distortion, Rail-to-Rail Output Amplifier |
The ADA4841-1 is a unity gain stable, low noise and distortion, rail-to-rail output amplifier that has a quiescent current of 1.5 mA maximum. Despite its low power consumption, this amplifier offers low wideband voltage noise performance of 2.1 nV/√Hz and 1.4 pA/√Hz current noise, along with excellent spurious-free dynamic range (SFDR) of -105 dBc at 100 kHz. To maintain a low noise ...More
The ADA4841-1 is a unity gain stable, low noise and distortion, rail-to-rail output amplifier that has a quiescent current of 1.5 mA maximum. Despite its low power consumption, this amplifier offers low wideband voltage noise performance of 2.1 nV/√Hz and 1.4 pA/√Hz current noise, along with excellent spurious-free dynamic range (SFDR) of -105 dBc at 100 kHz. To maintain a low noise environment at lower frequencies, the amplifier has low 1/f noise of 7 nV/√Hz and 13 pA/√Hz at 10 Hz.
The ADA4841-1 output can swing to less than 50 mV of either rail. The input common-mode voltage range extends down to the negative supply. The ADA4841-1 can drive up to 10 pF of capacitive load with minimal peaking.
The ADA4841-1 packages feature Pb-free lead finish. This amplifier is rated to work over the industrial temperature range (-40°C to +125°C).
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4841-1 | 80MHz | 13V/µs | 40µV | 3µA | 2.1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4899-1 | 600MHz | 310V/µs | 35µV | 100nA | 1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4841-2 | 80MHz | 13V/µs | 40µV | 3µA | 2.1nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| ADA4898-1 | 65MHz | 55V/µs | 20µV | 100nA | 900pV/rtHz | 1 | -40 to +105 |
| OP162 | 15MHz | 13V/µs | 25µV | 260nA | 9.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8599 | 10MHz | 16.8V/µs | 10µV | 25nA | 1.15nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD797 | 8MHz | 20V/µs | 25µV | 250nA | 900pV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8099 | 500MHz | 1.6KV/µs | 200µV | 3µA | 950pV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD811 | 140MHz | 2.5KV/µs | 500µV | 2µA | 1.9nV/rtHz | 1 | -55 to +125 |
| ADA4851-1 | 130MHz | 375V/µs | 600µV | 2.2µA | 10nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4850-1 | 175MHz | 220V/µs | 600µV | 2.3µA | 10nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4841-1YRJZ-R2 | 量产 | 6 ld SOT-23 | 6 | 汽车级 | $ 1.89 | $ 1.89 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADA4841-1YRJZ-R7 | 量产 | 6 ld SOT-23 | 6 | 汽车级 | $ 1.89 | $ 1.89 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADA4841-1YRJZ-RL | 量产 | 6 ld SOT-23 | 6 | 汽车级 | $ | $ | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| ADA4841-1YRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | $ 1.87 | $ 1.59 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADA4841-1YRZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | $ | $ 1.61 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADA4841-1YRZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 汽车级 | $ | $ 1.61 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价 | 生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADOPAMP-1CPEZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1CPNZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1CPZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1REZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RINZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RNIZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RTZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 01/08/2010 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2CPZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-3CPZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
| EVAL-ADOPAMP-3RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ | 11/13/2009 | Y | - | 添加到样片车 | 联络ADI |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。