Safety and Regulatory Certification for Isolation
                            
            Safety and Regulatory Certification for Isolation
TheiCoupler® family of isolation products are in compliance with the safety and regulatory agencies including UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEx, IECEx and UKEx. The following table summarizes the achieved ratings for each product and includes links to the safety certificates.
Last updated: 10/2025
** Click on bullets to view safety certificates.
| Part No. | UL 1577 (kVrms) | EN IEC 60747-17 | TUV EN IEC 60950-1/ 62368-1 | TUV EN IEC 61010-1 | CSA IEC EN 60950-1/ 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | CQC GB 4943.1 | HazLoc / Intrinsic Safety | ||||||||||||||||||||||||
| VDE | TUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤ 1.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.75 | 4 | 5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.5 | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | 1 MOPP | 2 MOPP | UKEX | IECEx | ATEX | UL 913 | ||
| Standard Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM110N |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM120N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM121N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM130DR |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM130DRW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM130ER |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM130ERW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM131DR |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM131DRW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM131ER |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM131ERW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM140DR |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM140DRQ |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM140DRW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM140ER |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM140ERQ |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM140ERW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM141DR |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM141DRQ |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM141DRW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM141ER |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM141ERQ |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM141ERW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM142DR |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM142DRQ |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM142DRW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM142ER |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM142ERQ |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM142ERW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| Part No. | UL 1577 (kVrms) | EN IEC 60747-17 | TUV EN IEC 60950-1/ 62368-1 | TUV EN IEC 61010-1 | CSA IEC EN 60950-1/ 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | CQC GB 4943.1 | HazLoc / Intrinsic Safety | ||||||||||||||||||||||||
| VDE | TUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤ 1.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.75 | 4 | 5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.5 | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | 1 MOPP | 2 MOPP | UKEX | IECEx | ATEX | UL 913 | ||
| Standard Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM150NR |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM151NR |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM152NR |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM160NR |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM161NR |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM162NR |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM163NR |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM210N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM220N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM221N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM225N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM226N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM230DRI |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM230DRW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM230ERI |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM230ERW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM231DRI |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM231DRW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM231ERI |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM231ERW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM240DRI |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM240DRW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM240ERI |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM240ERW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM241DRI |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM241DRW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM241ERI |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM241ERW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM242DRI |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| Part No. | UL 1577 (kVrms) | EN IEC 60747-17 | TUV EN IEC 60950-1/ 62368-1 | TUV EN IEC 61010-1 | CSA IEC EN 60950-1/ 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | CQC GB 4943.1 | HazLoc / Intrinsic Safety | ||||||||||||||||||||||||
| VDE | TUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤ 1.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.75 | 4 | 5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.5 | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | 1 MOPP | 2 MOPP | UKEX | IECEx | ATEX | UL 913 | ||
| Standard Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM242DRW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM242ERI |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM242ERW |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM250N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM251N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM252N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM260N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM261N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM262N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM263N |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM340ERQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM341ERQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM342ERQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM340ERW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM341ERW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM342ERW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM1100 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1200 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1201 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1210 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1240R |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1241R |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1245R |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1246R |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1240RS |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1241RS |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1245RS |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1246RS |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1280 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Part No. | UL 1577 (kVrms) | EN IEC 60747-17 | TUV EN IEC 60950-1/ 62368-1 | TUV EN IEC 61010-1 | CSA IEC EN 60950-1/ 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | CQC GB 4943.1 | HazLoc / Intrinsic Safety | ||||||||||||||||||||||||
| VDE | TUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤ 1.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.75 | 4 | 5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.5 | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | 1 MOPP | 2 MOPP | UKEX | IECEx | ATEX | UL 913 | ||
| Standard Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1281 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1285 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1286 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1440RQ |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1441RQ |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1442RQ |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1445RQ |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1446RQ |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1447RQ |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM1440RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1441RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1442RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1445RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1446RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1447RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM1510 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM2200 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM2201 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM2210 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| Part No. | UL 1577 (kVrms) | EN IEC 60747-17 | TUV EN IEC 60950-1/ 62368-1 | TUV EN IEC 61010-1 | CSA IEC EN 60950-1/ 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | CQC GB 4943.1 | HazLoc / Intrinsic Safety | ||||||||||||||||||||||||
| VDE | TUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤ 1.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.75 | 4 | 5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.5 | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | 1 MOPP | 2 MOPP | UKEX | IECEx | ATEX | UL 913 | ||
| Standard Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM2211 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM2280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM2281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM2285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM2286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM2401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM2402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM3100 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3200 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3201 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3210 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3211 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM320NRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM321NRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM320NR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM321NR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM3300 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3301 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3400 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3401 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3402 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3480 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3481 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3482 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM360NRQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM361NRQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM362NRQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM363NRQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| ADuM4400 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM4401 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM4402 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM7240 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part No. | UL 1577 (kVrms) | EN IEC 60747-17 | TUV EN IEC 60950-1/ 62368-1 | TUV EN IEC 61010-1 | CSA IEC EN 60950-1/ 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | CQC GB 4943.1 | HazLoc / Intrinsic Safety | ||||||||||||||||||||||||
| VDE | TUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤ 1.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.75 | 4 | 5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.5 | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | 1 MOPP | 2 MOPP | UKEX | IECEx | ATEX | UL 913 | ||
| Standard Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM7241 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM7440 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM7441 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM7442 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM7510 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM7640 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM7641 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM7642 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM7643 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTM2810 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAX12930 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX12931S |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX12931W |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX12934 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX12935 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14430S |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14430E |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14431S |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14431E |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14432 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14434 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14435 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14436 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14930 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14931 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14932 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14934 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14935 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX14936 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Part No. | UL 1577 (kVrms) | EN IEC 60747-17 | TUV EN IEC 60950-1/ 62368-1 | TUV EN IEC 61010-1 | CSA IEC EN 60950-1/ 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | CQC GB 4943.1 | HazLoc / Intrinsic Safety | ||||||||||||||||||||||||
| VDE | TUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤ 1.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.75 | 4 | 5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.5 | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | 1 MOPP | 2 MOPP | UKEX | IECEx | ATEX | UL 913 | ||
| Standard Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22163 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22164 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22165 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22166 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22245 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22246 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22290 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22291 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22344 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22345 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22346 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22420 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22421 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22440 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22441 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22442 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22444 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22445 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22446 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22517 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22518 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22519 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22563 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22564 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22565 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22566 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22663 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22664 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22665 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part No. | UL 1577 (kVrms) | EN IEC 60747-17 | TUV EN IEC 60950-1/ 62368-1 | TUV EN IEC 61010-1 | CSA IEC EN 60950-1/ 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | CQC GB 4943.1 | HazLoc / Intrinsic Safety | ||||||||||||||||||||||||
| VDE | TUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤ 1.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.75 | 4 | 5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.5 | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | 1 MOPP | 2 MOPP | UKEX | IECEx | ATEX | UL 913 | ||
| Standard Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22666 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22820 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX22821 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolated A/D Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADE9112 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADE9113 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolated DC-DC Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3070 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM4070 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM5000 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5010 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM5028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM5200 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5201 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5202 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5210 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5211 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5212 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5240 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5241 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5242 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5400 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5401 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5402 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5403 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5404 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM5410 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM5411 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM5412 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
| ADuM6010 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| Part No. | UL 1577 (kVrms) | EN IEC 60747-17 | TUV EN IEC 60950-1/ 62368-1 | TUV EN IEC 61010-1 | CSA IEC EN 60950-1/ 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | CQC GB 4943.1 | HazLoc / Intrinsic Safety | ||||||||||||||||||||||||
| VDE | TUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤ 1.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 3.75 | 4 | 5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.5 | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | Basic | Reinf. | 1 MOPP | 2 MOPP | UKEX | IECEx | ATEX | UL 913 | ||
| Isolated DC-DC Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM6020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM6028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM6200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
| ADuM6201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
| ADuM6202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
| ADuM6210 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM6211 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM6212 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADUM6221A |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
| ADuM6401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
| ADuM6402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
| ADuM6403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
| ADuM6404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
| ADuM6410 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM6411 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM6412 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ADuM6420A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM6421A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM6422A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM6423A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM6424A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| Isolated USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3160 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
| ADuM3165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM3166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM4160 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||
| ADuM4165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ADuM4166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| LTM2884 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTM2894 |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
