| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7280A:锂离子电池监控系统 (Rev 0, 04/2011) (pdf, 864 kB) | 产品数据手册 | |
| AD7280A: Lithium Ion Battery Monitoring System Data Sheet (Rev 0, 04/2011) (pdf, 864 kB) | 产品数据手册 | |
| CN0235: 全隔离式锂离子电池监控和保护系统 (pdf, 849 kB) | Circuit Note | |
| CN-0197: 集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器 (pdf, 467 kB) | Circuit Note | |
| UG-252: Evaluation Board for the AD7280A Lithium Ion Battery Monitoring System (pdf, 1627 kB) | 用户指导 | |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for CN0235 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| CN0235 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD7280A IIO Lithium Ion Battery Monitoring System Linux Driver (Wiki Site) | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
Recommended Battery Safety Monitor for the AD7280A
Were these recommendations helpful?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。