ADD8754: LCD Panel Power, VCOM,and Gate Modulation |
The ADD8754 is optimized for use in TFT LCD applications, requiring only external charge pump components to provide all the requirements for panel power, VCOM, and gate modulation. Included in a single chip are a high frequency step-up dc-to-dc switching regulator, logic voltage regulator, VCOM amplifier, and gate pulse modulation circuitry.
The step-up dc-to-dc ...More
The ADD8754 is optimized for use in TFT LCD applications, requiring only external charge pump components to provide all the requirements for panel power, VCOM, and gate modulation. Included in a single chip are a high frequency step-up dc-to-dc switching regulator, logic voltage regulator, VCOM amplifier, and gate pulse modulation circuitry.
The step-up dc-to-dc converter provides up to 20 V output and includes a 2 A internal switch. Either a 650 kHz or 1.2 MHz step-up switching regulator frequency can be chosen, allowing easy filtering and low noise operation. It achieves 93% efficiency and features soft start to limit the inrush current at startup.
The internal voltage regulator operates with an input voltage range of 3 V to 5.5 V and delivers a load current of up to 350 mA. Three selectable output voltages are available: 2.5 V, 2.85 V, and 3.3 V.
The proprietary VCOM amplifier can deliver a peak output current of 300 mA and is specifically designed to drive TFT panel loads.
The gate pulse modulator allows shaping of the TFT gate high voltage to improve image quality. The integrated switches provide the ability to independently control the delay and slope for the gate drive voltage.
The ADD8754 is offered in a 24-lead, Pb-free LFCSP package and is specified over the industrial temperature range of −40 to +85°C.
Applications
| Part# | V Span Max | Iq per Amplifier | -3dB Bandwidth | Aol | I out Capability | Capacitive Load | Slew Rate | Vos | Ib | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8560 | 16V | 1mA | 8MHz | n/a | 35mA | n/a | 8V/µs | 2mV | 80nA | $1.02 | 16 V, 5-Channel, Rail - to - Rail Buffer Amplifier for LCD Monitor Applications |
| ADD8504 | 6.5V | 0.95mA | n/a | n/a | 20mA | 1nF | 7V/µs | 20mV | 2nA | $0.80 | 4 - Channel LCD Gamma Reference Buffer in 16 - Lead TSSOP |
| ADD8505 | 6.5V | 0.88mA | n/a | n/a | 20mA | 1nF | 7V/µs | 20mV | 2nA | $0.87 | 5 - Channel LCD Gamma Reference Buffer in 20 - Lead TSSOP |
| ADD8506 | 6.5V | 0.85mA | n/a | n/a | 20mA | 1nF | 7V/µs | 20mV | 2nA | $0.96 | 6 - Channel Muxed Input, LCD Gamma Reference Buffer in 24 - Lead TSSOP |
| ADD8754 | 18V | n/a | 1.95MHz | n/a | 300mA | n/a | 105V/µs | 19mV | 50nA | - | VCOM Amplifier with LCD Panel Power & Gate Pulse Modulation Ciruitry |
| AD8531 | 6V | 1.25mA | 3MHz | 98dB | 250mA | 1nF | 5V/µs | 25mV | 5pA | $0.27 | 250 mA Output Current, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Operational Amplifier |
| AD8509 | 6.5V | 944µA | n/a | n/a | 20mA | 1000pF | 7V/µs | 20mV | 50nA | $3.77 | 9-Channel, Multiplexed Input, LCD Driver |
| AD8532 | 6V | 1.25mA | 3MHz | 70dB | 250mA | 10nF | 5V/µs | 25mV | 5pA | $0.43 | Dual, 250 mA Output Current, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Operational Amplifier |
| AD8511 | 6.5V | 773µA | n/a | n/a | 20mA | 1000pF | 7V/µs | 20mV | 50nA | $3.99 | 11-Channel, Multiplexed Input, LCD Driver |
| AD8534 | 6V | 1.25mA | 3MHz | 70dB | 250mA | 10nF | 5V/µs | 25mV | 5pA | $0.60 | Quad, 250 mA Output Current, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Operational Amplifier |
| AD8519 | 12V | 1.2mA | 8MHz | 100dB | 25mA | 600pF | 2.9V/µs | 600µV | 300nA | $0.92 | 8 MHz, Rail-Rail Out, Operational Amplifier |
| AD8529 | 12V | 1.2mA | 8MHz | 100dB | 25mA | 600pF | 2.9V/µs | 600µV | 300nA | $1.22 | Dual, 8 MHz, Rail-Rail Out, Operational Amplifier |
| ADD8708 | 16.5V | 0.9mA | 4.5MHz | n/a | 150mA | 200pF | 6V/µs | 5mV | 500nA | - | 18 - Channel Gamma Buffer with Regulator |
| ADD8701 | 16V | 1mA | 4.5MHz | n/a | 35mA | n/a | 6V/µs | 4mV | 500nA | - | Low Cost, 16 V, 12-Channel Gamma Buffer w/ Integrated High Drive Amplifier |
| AD8565 | 16V | 850µA | 5MHz | 80dB | 35mA | 1nF | 6V/µs | 2mV | 600nA | $0.56 | 16V, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Operational Amplifier |
| AD8568 | 16V | 850µA | 6MHz | n/a | 35mA | 1µF | 6V/µs | 2mV | 600nA | - | Rail-Rail In/Out, Single-Supply Buffer Amplifier |
| ADD8709 | 16.5V | 0.94mA | 4.5MHz | n/a | 15mA | 200pF | 6V/µs | 5mV | 1.5µA | - | 18-Channel Gamma Buffer with Regulator |
| AD8566 | 16V | 850µA | 5MHz | 80dB | 35mA | 1nF | 6V/µs | 2mV | 600nA | $0.71 | 16V, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Dual Operational Amplifier |
| ADD8710 | 18V | 0.91mA | 5MHz | n/a | 10mA | n/a | 8V/µs | 4mV | 500nA | $1.84 | 10-Channel Gamma Buffer with Vcom Driver |
| AD8567 | 16V | 850µA | 5MHz | 80dB | 35mA | 1nF | 6V/µs | 2mV | 600nA | $0.93 | 16V, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Quad Operational Amplifier |
| ADD8706 | 16.5V | 1.35mA | 6MHz | 80dB | 15mA | n/a | 6V/µs | 2mV | 400nA | - | 16 V, (5 + 1)-Channel Operational Amplifier |
| AD8614 | 18V | 1.1mA | 5.5MHz | 100dB | 30mA | 2nF | 7.5V/µs | 1mV | 80nA | $1.15 | Rail-Rail In/Out, 70 mA Output Current, Single-Supply Op Amp |
| AD8024 | 24V | 17mA | 200MHz | 280dB | 50mA | 1nF | 390V/µs | 2mV | 1µA | $4.32 | Quad, 350 MHz, 24 V Amplifier |
| AD8569 | 16V | 850µA | 6MHz | n/a | 35mA | 1µF | 6V/µs | 2mV | 600nA | - | Quad, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Buffer Amplifier |
| AD8641 | 26V | 290µA | 3.5MHz | 103dB | 12mA | 500pF | 3V/µs | 50µV | 0.25pA | $1.47 | Low Power, Rail-to-Rail Output Precision JFET Amplifier |
| AD8644 | 18V | 1.1mA | 5.5MHz | 100dB | 30mA | 2nF | 7.5V/µs | 1mV | 80nA | $2.30 | Quad, Rail-Rail In/Out, 70 mA Output Current, Single-Supply Op Amp |
| AD8570 | 16V | 850µA | 6MHz | n/a | 35mA | 1µF | 6V/µs | 2mV | 600nA | - | Octal, Rail-Rail In/Out, Single-Supply Buffer Amplifier |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.