AD8347: RF/IF直交復調器、800MHz~2.7GHz、65dB AGCアンプ内蔵 |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD8347はシングルチップの2.7GHz広帯域直交復調器です。RF入力とミキサーに続くベースバンド出力との間に、デシベル・リニア特性の65dB AGCが搭載されています。同相信号と直交信号はチップから引き出されてフィルタリングされた後、最終的な出力アンプ段に送られます。最終出力アンプによってDCの共通モードレベルの調節が可能となり、デュアル・チャンネルI/Q用A/Dコンバータに直接インターフェースできます。
デシベル・リニア特性を備えた65dBのゲイン制御、50MHzの復調帯域、および優れた位相・振幅バランスなどの特徴により、AD8347はポイント・ツー・ポイントおよびポイント・ツー・マルチポイントのブロードバンド・ワイヤレス通信におけるダイレクト・コンバージョン無線用途に最適です。
AD8347は高度なバイポーラ・プロセスによって製造され、3Vまた ...続きを見る
AD8347はシングルチップの2.7GHz広帯域直交復調器です。RF入力とミキサーに続くベースバンド出力との間に、デシベル・リニア特性の65dB AGCが搭載されています。同相信号と直交信号はチップから引き出されてフィルタリングされた後、最終的な出力アンプ段に送られます。最終出力アンプによってDCの共通モードレベルの調節が可能となり、デュアル・チャンネルI/Q用A/Dコンバータに直接インターフェースできます。
デシベル・リニア特性を備えた65dBのゲイン制御、50MHzの復調帯域、および優れた位相・振幅バランスなどの特徴により、AD8347はポイント・ツー・ポイントおよびポイント・ツー・マルチポイントのブロードバンド・ワイヤレス通信におけるダイレクト・コンバージョン無線用途に最適です。
AD8347は高度なバイポーラ・プロセスによって製造され、3Vまたは5Vの電源電圧で動作します。省スペースの28ピン薄型スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージに搭載され、-40~+85℃の全動作温度範囲で完全に仕様規定しています。
提供する製品
サンプルと評価用ボード(製品番号:AD8347-EVAL)があります。
その他の変調/復調器
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8347ARUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | Function | RF Freq (MHz) | IQ Freq (MHz) | Phase Error (deg) | Amplitude Error (dB) | VGA Range (dB) | Noise Floor (dBm/Hz) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD630 | Demod, Mod | dc to 2 | - | - | - | - | - | +/- 15 | 5 | 20-Lead DIP | $6.25 |
| AD8333 | Demod | dc to 50 | - | 0.1 | 0.05 | - | -161 | +/- 5 | 44 | 32-Lead LFCSP | $9.06 |
| AD8339 | Demod | dc to 50 | 50 | 1 | 0.25 | - | - | 4.5 to 5.5 | 35 | 40-Lead LFCSP | $12.09 |
| AD8340 | Vector Mod | 700 to 1000 | - | - | - | - | - | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8341 | Vector Mod | 1500 to 2400 | - | - | - | - | -150.5 | 4.75 to 5.25 | 125 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8345 | Mod | 140 to 1000 | 80 | 0.5 | 0.2 | - | -155 | 2.7 to 5.5 | 65 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| AD8346 | Mod | 800 to 2500 | 70 | 1 | 0.2 | - | -147 | 2.7 to 5.5 | 45 | 16-Lead Tssop | $4.45 |
| AD8347 | Demod | 800 to 2700 | 65 | 1 | 0.3 | 69.5 | - | 2.7 to 5.5 | 64 | 28-Lead TSSOP | $5.85 |
| AD8348 | Demod | 50 to 1000 | 75 | 0.5 | 0.25 | 45 | - | 2.7 to 5.5 | 58 | 28-Lead TSSOP | $5.01 |
| AD8349 | Mod | 700 to 2700 | 160 | 0.3 | 0.1 | - | -156 | 5 | 135 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| ADF9010 | Mod | 840 to 960 | 20 | - | - | 0 | -158 | 3.15 to 3.45 | 360 | 48-Lead LFCSP | - |
| ADL5370 | Mod | 250 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 210 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5371 | Mod | 700 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5372 | Mod | 1500 to 2500 | 700 | - | - | - | -158 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5373 | Mod | 2300 to 3000 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5374 | Mod | 2800 to 4000 | 700 | - | - | - | -155 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5375 | Mod | 400 to 6000 | 500 | - | - | - | -161 | 4.75 to 5.25 | 190 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5380 | Demod | 400 to 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.28 |
| ADL5382 | Demod | 700 to 2700 | 370 | 0.2 | 0.05 | - | - | 4.75 to 5.25 | 220 | 24-Lead LFCSP | $5.28 |
| ADL5385 | Mod | 50 to 2200 | 500 | 0.33 | 0.03 | - | -160 | 4.75 to 5.5 | 215 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5386 | Mod | 50 to 2200 | - | - | - | - | -160 | 4.75 to 5.5 | - | 40-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADL5387 | Demod | 50 to 2000 | 240 | 0.4 | 0.1 | - | - | 4.75 to 5.25 | 180 | 24-Lead LFCSP | $5.28 |
| ADL5390 | Vector Mod | 20 to 2400 | 230 | - | - | - | -147 | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| ADL5590 | Mod | 869 to 960 | - | - | - | - | -157 | 4.75 to 5.25 | 170 | 36-Lead LFCSP | - |
| ADL5591 | Mod | 1805 to 1990 | - | - | - | - | -157 | 4.75 to 5.25 | 170 | 36-Lead LFCSP | - |
| ADRF6701 | Mod | 400 to 1300 | 1,160 | 1 | 0.1 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | 210 | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6702 | Mod | 1200 to 2400 | 2,150 | 1 | 0.1 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | - | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6703 | Mod | 1600 to 2600 | 2,600 | 0.6 | 0.05 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | - | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6704 | Mod | 2200 to 3000 | 2,900 | 1 | 0.1 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | - | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6750 | Mod | 950 to 1575 | 150 | - | - | 47 | -148 | 4.75 to 5.25 | 310 | 56-Lead LFCSP | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8347-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $200.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8347ARU | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $6.44 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8347ARU-REEL7 | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $6.44 | 01/08/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8347ARUZ | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $5.85 | 12/04/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8347ARUZ-REEL7 | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $5.85 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。