运算放大器
Analog Devices,Inc.(简称ADI)的放大器是当今全球销售量第一的放大器品牌。惟有ADI公司能以种类最齐全的业界领先产品为下一代设计建立了如此之多的性能标准。设计工程师需要使用性能可靠、值得信赖的器件以便设计出最高性能的产品,ADI公司正是他们需求的高速放大器、高精密放大器、射频放大器、宽带放大器、仪表放大器和其它放大器的最终供应商。
免费下载Multisim完整版本。
快速筛选 - Start by narrowing the list of product by key parameters::
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
| Part# Results: 282 |
# OpAmps per Pkg | Vos | Vos TC | Ib | Ios | Aol | Rail-Rail In | Input Headroom V+ | Input Headroom V- | CMRR | Cin | Rail-Rail Out | Output Headroom V+ | Output Headroom V- | I out Capability | Min Stable Acl | -3dB Bandwidth | Settling Time | Slew Rate | Total Harmonic Dist. | f THD | Capacitive Load | Input Noise (nV/rtHz) | Low Frequency V Noise | I Noise Density | Operating Temp Range | Packages | Vcc-Vee | Iq per Amplifier (max) | PSRR | Product Description | Features | V or I Feedback | Price* (1000-4999) | Part# Results: 282
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
||||
| Filter by value |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filter by value |
|||
| AD8560 | 5 | 2mV | 5µV/degC | 80nA | n/a | n/a | Yes | 0.5mV | 0.5mV | n/a | 1pF | Yes | 50mV | 5mV | 35mA | n/a | 8MHz | n/a | 8V/µs | n/a | n/a | n/a | 27nV/rtHz | n/a | 0.8pA/rtHz | -40 to +85 | CSP | 16V | 1mA | 90dB | 16 V, 5-Channel, Rail - to - Rail Buffer Amplifier for LCD Monitor Applications | Buffer, Rail-to-Rail, Single Supply | - | $1.02 | AD8560 |
| AD8571 | 1 | 1µV | 50nV/degC | 10pA | 1pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | n/a | Yes | 2mV | 2mV | 30mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 400mV/µs | n/a | - | 2nF | 51nV/rtHz | 1.3µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 6V | 975µA | 130dB | Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $1.11 | AD8571 |
| AD8551 | 1 | 1µV | 40nV/degC | 10pA | 1pA | 125dB | Yes | 0V | 0V | 115dB | n/a | Yes | 3mV | 1mV | 30mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 0.4V/µs | n/a | - | 500pF | 42nV/rtHz | 1µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 6V | 975µA | 115dB | Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail Input/Output Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $1.20 | AD8551 |
| AD8628 | 1 | 1µV | 2nV/degC | 30pA | 50pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | 10pF | Yes | 4mV | 1mV | 30mA | 1V/V | 2.5MHz | n/a | 1V/µs | n/a | - | 200pF | 22nV/rtHz | 160nV p-p | 5fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOT | 2.7V to 6V | 1.1mA | 130dB | Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Low-Noise CMOS Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $0.96 | AD8628 |
| AD8552 | 2 | 1µV | 40nV/degC | 10pA | 1pA | 125dB | Yes | 0V | 0V | 115dB | n/a | Yes | 3mV | 1mV | 30mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 0.4V/µs | n/a | - | 500pF | 42nV/rtHz | 1µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 5.5V | 975µA | 115dB | Dual, Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail Input/Output Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $1.90 | AD8552 |
| AD8629 | 2 | 1µV | 0.002µV/degC | 30pA | 50pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | 10pF | Yes | 4mV | 1mV | 30mA | 1V/V | 2.5MHz | - | 1V/µs | - | - | 200pF | 22nV/rtHz | 0.5µV p-p | 5fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 6V | 1.1mA | 130dB | Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Low-Noise CMOS Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $1.47 | AD8629 |
| AD8572 | 2 | 1µV | 50nV/degC | 10pA | 1pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | n/a | Yes | 2mV | 2mV | 30mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 400mV/µs | n/a | - | 2nF | 51nV/rtHz | 1.3µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 6V | 975µA | 130dB | Dual, Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $1.78 | AD8572 |
| AD8630 | 4 | 1µV | 0.002µV/degC | 100pA | 50pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | 10pF | Yes | 4mV | 1mV | 30mA | 1V/V | 2.5MHz | n/a | 1V/µs | n/a | n/a | 200pF | 22nV/rtHz | 0.16µV p-p | 5fA/rtHz | -40 to +125 | SOP | 2.7V to 6V | 1.1mA | 130dB | Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out, Low-Noise CMOS Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $2.73 | AD8630 |
| AD8554 | 4 | 1µV | 40nV/degC | 10pA | 1pA | 125dB | Yes | 0V | 0V | 115dB | n/a | Yes | 3mV | 1mV | 10mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 0.4V/µs | n/a | - | 500pF | 42nV/rtHz | 1µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 5.5V | 975µA | 115dB | Quad, Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail Input/Output Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $3.36 | AD8554 |
| AD8574 | 4 | 1µV | 50nV/degC | 10pA | 1pA | 145dB | Yes | 0V | 0V | 140dB | n/a | Yes | 2mV | 2mV | 30mA | 1V/V | 1.5MHz | n/a | 400mV/µs | n/a | - | 2nF | 51nV/rtHz | 1.3µV p-p | 2fA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 6V | 975µA | 130dB | Quad, Zero-Drift, Single-Supply, Rail-Rail In/Out Operational Amplifier | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $3.40 | AD8574 |
| AD8638 | 1 | 3µV | 0.004µV/degC | 20pA | 40pA | 130dB | No | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | 1.5MHz | - | - | - | - | - | 59nV/rtHz | 1.5µV p-p | - | -40 to +125 | SOIC, SOT-23 | 5V to 16V | - | - | 16 V Auto-Zero, Low Drift, Rail-to-Rail Output, Precision Amplifier in SOT Package | Rail-to-Rail, Single Supply | - | $1.27 | AD8638 |
| AD8538 | 1 | 5µV | 0.03µV/degC | 15pA | 20pA | 141dB | No | 0V | 0V | 150dB | n/a | Yes | 2mV | 1.9mV | 1mA | 1V/V | 430kHz | 10µs | 0.4V/µs | n/a | n/a | 300pF | 50nV/rtHz | 2µV p-p | n/a | -40 to +125 | SOIC, SOT | 2.7V to 5.5V | 180µA | 125dB | Low Power, Precision Auto-Zero Op Amp | Rail-to-Rail, Single Supply | Voltage | $0.90 | AD8538 |
| AD8539 | 2 | 5µV | 30µV/degC | 15pA | 20pA | 130dB | Yes | 0V | 0V | 135dB | n/a | Yes | 6mV | 5mV | 0.5mA | n/a | 430kHz | 10µs | 0.4V/µs | n/a | n/a | n/a | 50nV/rtHz | 2µV p-p | n/a | -40 to +125 | SOIC, SOP | 2.7V to 5.5V | 210µA | 125dB | Dual, Low Power, Precision, Auto-Zero Op Amp (8-lead Narrow Body SOIC & 8-lead MSOP) | - | Voltage | $1.31 | AD8539 |
| AD8675 | 1 | 10µV | 0.2µV/degC | 0.5nA | 0.1nA | 132dB | No | 1.5V | 1.5V | 130dB | n/a | Yes | 200mV | 150mV | 20mA | 1V/V | 10MHz | n/a | 2.5V/µs | n/a | n/a | 300pF | 2.8nV/rtHz | 0.1µV p-p | 0.3pA/rtHz | -40 to +125 | SOIC, SOP | 10V to 36V | 2.9mA | 140dB | 36 V, Precision, 2.5 nV/Root Hz, Rail-to-Rail Output Amplifier | Null, Rail-to-Rail | Voltage | $1.18 | AD8675 |
| OP177 | 1 | 10µV | 100nV/degC | 1.2nA | 300pA | 141dB | No | 1V | 1V | 140dB | n/a | No | 1V | 1V | 25mA | 1V/V | 0.6MHz | n/a | 0.3V/µs | n/a | - | 5pF | 11nV/rtHz | n/a | 3.5pA/rtHz | -40 to +85 | DIP, SOIC | 6V to 44V | 2mA | 125dB | Ultraprecision Operational Amplifier | Null | Voltage | $0.81 | OP177 |
| AD8599 | 2 | 10µV | 0.8µV/degC | 25nA | 25nA | 116dB | No | 2.5V | 2.5V | 140dB | 4.5pF | No | 1.9V | 2.1V | 52mA | 1V/V | 10MHz | 2µs | 16.8V/µs | 108dB | 1kHz | n/a | 1.15nV/rtHz | 76nV p-p | 1.5pA/rtHz | -40 to +125 | SOIC | 9V to 30V | 5.7mA | 140dB | Dual, Ultralow Distortion, |


