ADA4857-1: 超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器 |
ADA4857是一款单位增益稳定的高速、电压反馈型放大器,具有低失真、低噪声与高压摆率。ADA4857的无杂散动态范围为-91 dBc @ 10 MHz,是诸如超声设备、自动测试设备、有源滤波器以及ADC驱动器等应用的理想选择。它基于ADI公司专有的下一代XFCB(超高速互补双极型)工艺与创新的架构,来实现高性能。
ADA4857具有850 MHz带宽、2800 V/µs压摆率、5 ns的至0.1%精度的建立时间,宽电源电压范围(5 V~10 V),使其成为要求宽动态范围、高精密度与高速度系统的理想选择。
ADA4857-1放大器采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装以及标准8引脚SOIC(R-8)封装。ADA4857-2采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。LFCSP封装具有裸露焊盘,提供到印制电路板的低热阻路经,从而实现更高 ...More
ADA4857是一款单位增益稳定的高速、电压反馈型放大器,具有低失真、低噪声与高压摆率。ADA4857的无杂散动态范围为-91 dBc @ 10 MHz,是诸如超声设备、自动测试设备、有源滤波器以及ADC驱动器等应用的理想选择。它基于ADI公司专有的下一代XFCB(超高速互补双极型)工艺与创新的架构,来实现高性能。
ADA4857具有850 MHz带宽、2800 V/µs压摆率、5 ns的至0.1%精度的建立时间,宽电源电压范围(5 V~10 V),使其成为要求宽动态范围、高精密度与高速度系统的理想选择。
ADA4857-1放大器采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装以及标准8引脚SOIC(R-8)封装。ADA4857-2采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。LFCSP封装具有裸露焊盘,提供到印制电路板的低热阻路经,从而实现更高效的热量传输并增加了可靠性。ADA4857-1工作在扩展的工业温度范围(-40°C~+125°C),ADA4857-2工作在扩展的温度范围(-40°C~+105°C)。
应用
![]() | ADA4857-1 and ADA4857-2 win the "2008 Best in Electronic Design" award from Electronic Design. |
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4857-1 | 850MHz | 2.8KV/µs | 2mV | 2µA | 4.4nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4857-2 | 750MHz | 2.8KV/µs | 2mV | 2µA | 4.4nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8000 | 1.58GHz | 4.1KV/µs | 1mV | 5µA | 1.6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8045 | 1GHz | 1.35KV/µs | 200µV | 2µA | 3nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4899-1 | 600MHz | 310V/µs | 35µV | 100nA | 1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8655 | 28MHz | 11V/µs | 50µV | 10pA | 4nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8671 | 10MHz | 4V/µs | 20µV | 3nA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8675 | 10MHz | 2.5V/µs | 10µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP184 | 4.25MHz | 4V/µs | 175µV | 80nA | 3.9nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8009 | 1GHz | 5.5KV/µs | 2mV | 50µA | 1.9nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD811 | 140MHz | 2.5KV/µs | 500µV | 2µA | 1.9nV/rtHz | 1 | -55 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4857-1YCPZ-R2 | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工业 | $ 1.01 | $ 1.01 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADA4857-1YCPZ-R7 | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工业 | $ | $ 0.86 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADA4857-1YCPZ-RL | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工业 | $ | $ 0.86 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADA4857-1YRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 待定 | $ 1.01 | $ 0.86 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADA4857-1YRZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ | $ 0.86 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADA4857-1YRZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ | $ 0.86 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。