概览
优势和特点
- 低漂移:
- A 级:10ppm/°C (最大值)
- B 级:20ppm/°C (最大值)
- 高准确度:
- A 级:±0.05% (最大值)
- B 级:±0.10% (最大值)
- 低噪声:1.6ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
- 宽电源范围至 36V
- 低的热迟滞: LS8 15ppm (–40°C 至 125°C)
- 长期漂移: (LS8) 15ppm/√kHr
- 电压调整率 (高达 36V):5ppm/V (最大值)
- 低压差电压:100mV (最大值)
- 吸收电流和供应电流:±10mA
- 负载调整率 (在 10mA 时):8ppm/mA (最大值)
- 全面规格在 –55ºC至 125ºC
- 可提供的输出电压选项:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V
- 扁平 (1mm) ThinSOT™ 封装和 5mm x 5mm 表面贴装严密装封
产品详情
LT®6654 是一个小型精准电压基准系列,可提供高准确度、低噪声、低漂移、低压差和低功耗。LT6654 能在高达 36V 的电压条件下运作,并全面规格在 –55ºC 至 125ºC。一个缓冲输出确保了 ±10mA 的输出驱动 (在低输出阻抗条件下) 和精准的负载调节性能。由于兼具上述的诸多特点,因而使 LT6654 非常适合于便携式设备、工业检测和控制以及汽车应用。
LT6654 在设计时运用了先进的制造技术和曲率补偿,旨在提供 10ppm/°C 的温度漂移和 0.05% 的初始准确度。低的热迟滞确保了高准确度,而 1.6ppmP-P 的低噪声则较大限度地降低了测量的不确定性。由于 LT6654 还能够吸收电流,因此可以充当一个低功率负电压基准,其精准度与正基准相同。
LT6654 基准采用 6 引脚 SOT-23 封装和和 8 引脚 LS8 封装。 LS8 是一个 5mm x 5mm 表面贴装严密封装,可提供出色的稳定性。
应用
- 汽车控制和监视
- 高温度工业
- 高分辨率数据采集系统
- 仪表和过程控制
- 精准稳压器
- 医疗设备
产品生命周期
量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
参考资料
-
R552 Reliability Data3/26/2018PDF76K
-
DN229 - 不要被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽8/9/2004PDF1M
-
Go to 4.096V and Stay There.8/26/2013PDF907K
-
Precision Voltage References6/23/2017PDF1M
-
电压基准:性能和特点10/15/2018
-
创新推动了电压基准的技术发展水平10/15/2018
工具及仿真模型
LTspice
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
启动此部分的现成LTspice演示电路:
第1步:下载并在计算机上安装LTspice。
第2步:单击下面的链接,下载演示电路。
第3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice中提供以下器件型号:
参考电路 (1)
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
Part Number | Material Declaration | Reliability Data | Pin/Package Drawing | CAD Symbols, Footprints & 3D Models |
---|---|---|---|---|
LT6654AHLS8-2.048#PBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | |
LT6654AHLS8-2.5#PBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | |
LT6654AHLS8-4.096#PBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | |
LT6654AHLS8-5#PBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | |
LT6654AHS6-1.25#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-1.25#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-1.25#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-1.25#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-2.048#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-2.048#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-2.048#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-2.048#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-2.5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-2.5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-2.5#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-2.5#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-3#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-3#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-3.3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-3.3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-3.3#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-3.3#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-4.096#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-4.096#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-4.096#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-4.096#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-5#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AHS6-5#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-1.25#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-1.25#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-2.048#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-2.048#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-2.5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-2.5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-3.3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-3.3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-4.096#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-4.096#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AIS6-5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-1.25#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-1.25#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-2.048#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-2.048#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-2.5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-2.5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-3.3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-3.3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-4.096#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-4.096#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654AMPS6-5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHLS8-2.048#PBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | |
LT6654BHLS8-2.5#PBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | |
LT6654BHLS8-4.096#PBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | |
LT6654BHLS8-5#PBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | |
LT6654BHS6-1.25#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-1.25#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-1.25#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-1.25#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-2.048#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-2.048#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-2.048#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-2.048#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-2.5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-2.5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-2.5#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-2.5#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-3#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-3#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-3.3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-3.3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-3.3#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-3.3#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-4.096#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-4.096#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-4.096#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-4.096#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-5#WTRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BHS6-5#WTRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-1.25#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-1.25#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-2.048#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-2.048#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-2.5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-2.5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-3.3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-3.3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-4.096#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-4.096#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BIS6-5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-1.25#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-1.25#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-2.048#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-2.048#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-2.5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-2.5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-3.3#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-3.3#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-4.096#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-4.096#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-5#TRMPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
LT6654BMPS6-5#TRPBF | 材料声明 | 质量和可靠性 | 6-Lead TSOT-23 | |
Wafer Fabrication Data | R552 Reliability Data |
样片申请及购买
订购常见问题解答
有关在线订单、付款选项等问题的答案,请参阅我们的订购常见问题解答。
立即购买报价
(**)显示的立即购买报价和报价范围基于少量订单。
报价单
(*)所列的千片报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。
交付周期
请参见我们的首席客户官关于交付周期的最新沟通说明。
采样
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。