AD5751: 电流/电压输出驱动器,单电源供电,60 V电压范围,输出范围可编程,适合工业应用
AD5751是一款单通道、低成本、高精度、电压/电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/Microwire兼容串行接口进行设置。AD5750可满足PLC和工业过程控制应用。AD5750的模拟输入由低电压、单电源数模转换器提供,对该模拟输入进行调理以提供所需的输出电流/电压范围。
AD5751提供五种可编程输出电流范围:4~20 mA、0~20 mA ...More
AD5751: 电流/电压输出驱动器,单电源供电,60 V电压范围,输出范围可编程,适合工业应用
Product Description
AD5751是一款单通道、低成本、高精度、电压/电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/Microwire兼容串行接口进行设置。AD5750可满足PLC和工业过程控制应用。AD5750的模拟输入由低电压、单电源数模转换器提供,对该模拟输入进行调理以提供所需的输出电流/电压范围。
AD5751提供五种可编程输出电流范围:4~20 mA、0~20 mA或0~24 mA、±20 mA和±24 mA;通过配置单独的引脚可以提供四种输出电压范围:0 V~5 V、0 V~10 V、±5 V或±10 V。AD5750可以提供20%的超额输出电压。
AD5751的模拟输出具有短路和开路保护功能,可以驱动1uF的电容负载和0.1H的电感负载。该器件的工作电压范围是±12 V~±24 V。输出环路电压范围是0 V~AVDD-2.5 V。
AD5751采用灵活的SPI串行接口并且兼容MICROWIRE,可以在3线模式下工作,以获得隔离应用中要求的最小的数字隔离。而且,该接口使用CRC-8纠错方案,具有可选择的PEC纠错功能,适用于可能发生数据通信故障的工业环境。
AD5751还具有上电复位功能,用于确保器件在已知状态下上电,并且具有异步CLEAR引脚,用于将输出电压设置为零电位/中间电位,或者是选定电流范围的下限值。
HW SELECT引脚用于在上电时将器件编程模式配置为硬件编程或软件编程。
在电流模式和电压模式下,总输出误差的典型值均为±0.1%。
应用
Data Sheet, Rev. PrC, 5/08
快速链接
- 产品数据手册 Rev PrA, 05/2008, (pdf, 264 kB)
- (About Data Sheets)
- 无铅(Pb)数据
AD8293G80 - Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain = 80
AD8228 - Precision Instrumentation Amplifier Fixed G = 10, 100
AD8274 - Low Distortion, Precision Difference Amplifier
AD8293G160 - Low Cost, Zero-Drift In-Amp with Filter and Fixed Gain = 160
| Part# | Description | Single/Dual Supply | Vcc-Vee | Gain Setting Method | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Gain min. | Gain max. | Min CMRR @ 60 Hz Min Gain | Min CMRR @ 60Hz Max Gain | Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD522 | Diff Amp | Dual | 10V to 36V | Resistor | 3 | 1 | 1,000 | 75dB | 100dB | 4 | - |
| AD524 | Precision IA | Dual | 12V to 36V | Pin | 400 | 1 | 1,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $9.52 |
| AD526 | Software Programmable | Dual | 9V to 33V | Software | 350 | 1 | 16 | - | - | 3 | $6.39 |
| AD620 | General Purpose IA | Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 10,000 | 73dB | 110dB | 0.28 | $3.18 |
| AD621 | Precision IA | Dual | 4.6V to 18V | Pin | 800 | 10 | 100 | 93dB | 110dB | 0.28 | $4.09 |
| AD622 | Low Cost IA | Dual | 5.2V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 66dB | 103dB | 0.3 | $2.51 |
| AD623 | S.S R-R IA | Single/Dual | 2.7V to 12V | Resistor | 100 | 1 | 1,000 | 70dB | 105dB | 2 | $1.40 |
| AD624 | Precision IA | Dual | 12V to 36V | Pin | 400 | 1 | 1,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $11.93 |
| AD625 | Programmable Gain IA | Dual | 12V to 36V | Resistor | 400 | 1 | 10,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $8.78 |
| AD626 | Diff Amp | Single/Dual | 2.4V to 12V | Pin | 100 | 10 | 100 | 55dB | 55dB | 2 | $3.70 |
| AD627 | Micropower IA | Single/Dual | 2.2V to 36V | Resistor | 30 | 5 | 1,000 | 77dB | 77dB | 1.2 | $2.56 |
| AD628 | High CMV DA | Single/Dual | 4.5V to 36V | Pin, Resistor | 600 | 0.1 | 100 | 75dB | 75dB | 15 | $1.78 |
| AD629 | High CMV DA | Dual | 5V to 36V | fixed | 500 | - | - | 77dB | 77dB | 15 | $2.84 |
| AD8129 | Low Cost Diff Amp | Single/Dual | 4.5V to 25V | Resistor | 200000 | 10 | - | 94dB | - | - | $1.57 |
| AD8202 | High CMV DA | Single | 3.5V to 12V | fixed | 50 | - | - | 82dB | 82dB | 10 | $1.51 |
| AD8203 | High CMV DA | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 60 | - | - | 82dB | 82dB | 10 | $1.37 |
| AD8205 | S.S Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 50 | - | - | 78dB | 78dB | 20 | $1.51 |
| AD8206 | S.S Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 100 | - | - | 76dB | 76dB | 20 | $1.37 |
| AD8210 | Bi-Directional Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 500 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $1.81 |
| AD8211 | High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 500 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $0.81 |
| AD8212 | High CMV Shunt Mon | Single | 7V to 65V | Resistor | 1000 | 1 | 1,000 | 100dB | 100dB | 1.1 | $0.93 |
| AD8213 | Dual High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 500 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $2.01 |
| AD8214 | High CMV Threshold Detec | Single | 5V to 65V | Resistor | - | 1 | 100 | 80dB | 80dB | 2.2 | $0.76 |
| AD8215 | High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 450 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $1.21 |
| AD8216 | High BW 65 V Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 3000 | 3 | 3 | 80dB | 80dB | 20 | $1.62 |
| AD8220 | R-R JFET IA | Single/Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 78dB | 94dB | 0.8 | $2.32 |
| AD8221 | High Performance IA | Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 562 | 1 | 1,000 | 80dB | 130dB | 0.25 | $2.01 |
| AD8222 | Dual High Performance IA | Dual | - to - | Resistor | 750 | 1 | 10,000 | 80dB | 130dB | 0.25 | $3.63 |
| AD8223 | S.S R-R IA | Single/Dual | 3V to 25V | Pin | 200 | 5 | 1,000 | 70dB | 105dB | 2 | - |
| AD8224 | Dual JFET R-R IA | Single/Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 78dB | 94dB | 0.8 | $4.17 |
| AD8225 | Fixed G=5 IA | Dual | 3.4V to 36V | fixed | 900 | - | - | 86dB | 86dB | 1.5 | $3.29 |
| AD8228 | Precision IA | Dual | 4.6V to 36V | Pin | 650 | 10 | 100 | 100dB | 120dB | 0.5 | $3.03 |
| AD8230 | Zero Drift IA | Single/Dual | 8V to 16V | Resistor | 2 | 2 | 1,000 | - | 110dB | 3 | $2.99 |
| AD8231 | Zero Drift Software Prog | Single | 3V to 6V | Pin, Software | 700 | 1 | 128 | 80dB | 110dB | 0.7 | $1.71 |
| AD8250 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | Pin, Software | 3000 | 1 | 10 | 80dB | 98dB | 1 | $5.01 |
| AD8251 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | Pin, Software | 2500 | 1 | 8 | 80dB | 98dB | 1.2 | $5.01 |
| AD8253 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | Pin, Software | 10000 | 1 | 1,000 | 80dB | 120dB | 1 | $4.95 |
| AD8270 | Dual Diff Amp | Dual | 5V to 36V | Pin | 10000 | 0.5 | 2 | 70dB | 80dB | 1 | $1.89 |
| AD8273 | Dual Audio Diff Amp | Dual | 5V to 36V | Pin | 20000 | 0.5 | 2 | 77dB | - | 2 | $1.67 |
| AD8290 | Sensor Amp | - | 2.6V to 5.5V | fixed | - | 50 | 50 | - | - | 0.75 | $1.52 |
| AD8553 | Zero Drift IA | Single | 1.8V to 5.5V | Resistor | 1 | 0.1 | 10,000 | 80dB | 120dB | 0.7 | $1.32 |
| AD8555 | Sensor Amp | Single | 5.5V to 2.7V | Software | n/a | 70 | 1,280 | 80dB | 96dB | 0.5 | $3.12 |
| AD8556 | Sen/Filter Amp | Single | 2.7V to 5.5V | Software | n/a | 70 | 1,280 | 80dB | 94dB | 0.5 | $2.88 |
| AD8557 | Sensor Amp | Single | 2.7V to 5.5V | Software | - | 28 | 1,300 | 75dB | 86dB | - | $2.13 |
| AMP03 | Precision Diff Amp | Dual | 12V to 36V | fixed | 3000 | - | - | 85dB | 85dB | 2 | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
