SPST, SPDT, SP3T, SP4T, SP5T, SP6T, SP8T
Applications:
• Automotive telematics
• Telecom infrastructure
• Military and space
• Portable wireless
• Test and measurement equipment
SPST, SPDT, SP3T, SP4T, SP5T, SP6T, SP8T
| SortOrder | Part# | Special Features | Freq Response RF (min) (Hz) | Freq Response RF (max) (Hz) | Insertion Loss (typ) (dB) | IP-0.1 dB (typ) (dBm) | Off Isolation (typ) (dB) | IIP3 (typ) (dBm) | Input Power (max) (dBm) | Specified at Freq (Hz) | Absorptive/Reflective | Interface | US Price 100 to 499 ($ US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRF5250 | - | 100M | 6G | 1.5 | 34 | 50 | 57 | 33 | 4G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $3.92 |
| 2 | HMC321A | SP8T | 0 | 8G | 2.5 | 20 | 30 | 40 | 26 | 6G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $18.56 |
| 3 | HMC784A | SPDT T/R | 0 | 4G | 0.6 | 37 | 30 | 62 | 39 | 2G | Reflective Short | Positive Voltage | - |
| 4 | HMC547ALP3E | SPDT | 0 | 20G | 2 | 19 | 38 | 45 | 25 | 18G | Non-Reflective | Negative Voltage | $49.49 |
| 5 | HMC547ALC3 | SPDT | 0 | 28G | 1.9 | 21 | 40 | 46 | 25 | 20G | Non-Reflective | Negative Voltage | $59.31 |
| 6 | HMC347ALP3E | SPDT | 0 | 14G | 2 | 18 | 40 | 47 | - | 14G | Non-Reflective | Negative Voltage | $47.05 |
| 7 | HMC347A-Die | SPDT | 0 | 20G | 1.7 | 17 | 40 | 45 | - | 20G | Absorptive | - | $48.32 |
| 8 | HMC986A | SPDT | 0.1G | 50G | 2.3 | 25 | 32 | 40 | 25 | 40G | Reflective | Negative Voltage | $88.55 |
| 9 | ADRF5130 | SPDT | 0.7G | 3.5G | 0.6 | 46 | 50 | 68 | 44.5 | 2G | Reflective | TTL/CMOS Compatible | $15.07 |
| 10 | ADRF5040 | SP4T | 9k | 12G | 0.8 | 34 | 34 | 58 | 33 | 8G | Non-Reflective | 3.3V LVTTL/LVCMOS Compatible | $13.19 |
| 11 | ADRF5021 | SPDT | 9k | 30G | 2 | 27 | 60 | 52 | 24 | 30G | Non-Reflective | 3.3V LVTTL/LVCMOS Compatible | $65.39 |
| 12 | ADRF5020 | SPDT | 0.1G | 30G | 2 | 26 | 60 | 52 | 24 | 30G | Non-Reflective | 3.3V LVTTL/LVCMOS Compatible | $62.28 |
| 13 | HMC574A | SPDT T/R | 0 | 3G | 0.3 | - | 28 | 63 | 39 | 2G | Reflective Short | Positive Voltage | $2.92 |
| 14 | HMC344A | SP4T | 0 | 8G | 1.7 | 19 | 36 | 44 | 28 | 6G | Non-Reflective | Negative Voltage | $17.24 |
| 15 | HMC322ALP4E | SP8T | 0 | 8G | 2.5 | 22 | 35 | 40 | 26.5 | 6G | Non-Reflective | Negative Voltage | $15.84 |
| 16 | HMC270A | SPDT | 0G | 8G | 1 | - | 45 | 42 | 29 | 6G | Non-Reflective | Negative Voltage | $3.50 |
| 17 | HMC252A | SP6T | 0 | 3G | 0.8 | - | 45 | 47 | 29.8 | 2.5G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $8.66 |
| 18 | HMC244A | SP4T | 0 | 4G | 0.8 | 27 | 40 | 47 | 27 | 2G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $140.21 |
| 19 | HMC7992 | SP4T | 0.1G | 6G | 0.7 | 33 | 37 | 58 | 33 | 4G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $4.08 |
| 20 | HMC8038 | SPDT | 0.1G | 6G | 0.8 | 35 | 60 | 60 | 34 | 4G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $3.57 |
| 21 | HMC1118 | SPDT | 9k | 13G | 0.6 | 35 | 48 | 62 | 35 | 8G | Non-Reflective | 3.3V LVTTL/LVCMOS Compatible | $7.33 |
| 22 | HMC641A-Die | - | 0 | 18G | 2.1 | - | 42 | 41 | - | 12G | Absorptive | - | $74.11 |
| 23 | HMC545A | SPDT | 0G | 3G | 0.3 | 27 | 31 | 51 | 34 | 2G | Reflective Short | Positive Voltage | $1.36 |
| 24 | HMC544A | SPDT T/R | 0G | 4G | 0.4 | 37 | 16 | 60 | 39 | 2G | Reflective Open | Positive Voltage | $1.14 |
| 25 | HMC641ALP4E | SP4T | 0 | 20G | 2 | - | 42 | 41 | 26.5 | 12G | Non-Reflective | Negative Voltage | $52.61 |
| 26 | HMC641ALC4 | SP4T | 0 | 20G | 1.8 | - | 42 | 41 | 26.5 | 12G | Non-Reflective | Negative Voltage | $90.59 |
| 27 | HMC345A | SP4T | 0 | 8G | 2 | 23 | 35 | 43 | 24 | 6G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $14.98 |
| 28 | HMC245A | SP3T | 0 | 3.5G | 0.7 | 27 | 42 | 48 | 28.5 | 2G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $4.00 |
| 29 | HMC241AQS16 | SP4T | 0 | 3.5G | 0.7 | 27 | 40 | 48 | 28.5 | 2G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $6.57 |
| 30 | HMC241ALP3E | SP4T | 0 | 4G | 0.7 | 27 | 43 | 47 | 28.5 | 2G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $4.21 |
| 31 | HMC232A | SPDT | 0 | 12G | 1.5 | 27 | 60 | 48 | 30.9 | 6G | Non-Reflective | Negative Voltage | $36.72 |
| 32 | HMC595A | SPDT T/R | 0 | 3G | 0.3 | 37 | 26 | 64 | 39 | 2G | Reflective Short | Positive Voltage | $2.97 |
| 33 | HMC550A | Fail Safe, SPST | 0 | 6G | 0.7 | 32 | 12 | 52 | 34 | 4G | Reflective Open | Positive Voltage | $2.85 |
| 34 | HMC435A | SPDT | 0 | 4G | 0.8 | 27 | 52 | 53 | 31 | 2G | Non-Reflective | Positive Voltage | $1.69 |
| 35 | HMC253AQS24 | SP8T | 0 | 2.5G | 1.1 | 26 | 35 | 46 | 25 | 2G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $12.54 |
| 36 | HMC253ALC4 | SP8T | 0 | 3.5G | 1.1 | 26 | 43 | 43 | 25 | 2G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $51.34 |
| 37 | HMC221B | SPDT | 10k | 3G | 0.4 | 30 | 30 | 55 | 31 | 2G | Reflective Short | Positive Voltage | $1.26 |
| 38 | HMC197B | SPDT | 0 | 3G | 0.4 | 27 | 30 | 55 | 34 | 2G | Reflective Short | Positive Voltage | $1.71 |
| 39 | HMC190B | SPDT | 0 | 3G | 0.4 | 27 | 30 | 55 | 34 | 2G | Reflective Short | Positive Voltage | $1.79 |
| 40 | HMC1084 | SP4T | 23G | 30G | 2.8 | 27 | 26 | 47 | 30 | 25G | Reflective Open | Negative Voltage | $22.46 |
| 41 | HMC849A | SPDT | 0 | 6G | 1 | 30 | 56 | 52 | 33 | 4G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $3.75 |
| 42 | HMC349AMS8G | SPDT | 0 | 4G | 0.9 | 31 | 57 | 52 | 33.6 | 2G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $2.94 |
| 43 | HMC349ALP4CE | SPDT | 0 | 4G | 1 | 31 | 62 | 53 | 33.6 | 2G | Non-Reflective | TTL/CMOS Compatible | $3.27 |
| 44 | HMC1055 | SPST | 0.5G | 4G | 0.7 | 28 | 36 | 60 | 34 | 2G | Non-Reflective | Positive Voltage | $2.26 |
| 45 | HMC284A | SPDT | 0 | 3.5G | 0.5 | 27 | 45 | 50 | 26 | 2G | Non-Reflective | Positive Voltage | $1.58 |
| 46 | HMC194A | SPDT | 0 | 3G | 0.5 | 28 | 45 | 53 | 27 | 2G | Reflective Open | Positive Voltage | $2.27 |
| 47 | HMC-SDD112 | SPDT | 55G | 86G | 2 | - | 30 | - | - | 80G | Reflective | CMOS Compatible | $98.09 |
| 48 | HMC646 | Fail Safe, SPDT T/R | 0.1G | 2.1G | 0.8 | 46 | 30 | 74 | 44 | 1.6G | Reflective | Positive Voltage | $6.03 |
| 49 | HMC546MS8G | Fail Safe, SPDT T/R | 0.2G | 2.2G | 0.4 | 40 | 30 | 67 | 40 | 2G | Reflective | Positive Voltage | $3.56 |
| 50 | HMC546LP2E | Fail Safe, SPDT T/R | 0.2G | 2.7G | 0.4 | 41 | 27 | 64 | 40 | 2G | Reflective | Positive Voltage | $4.36 |
| 51 | HMC536MS8G | SPDT T/R | 0 | 6G | 0.6 | 34 | 27 | 52 | 35 | 4G | Reflective Short | Positive Voltage | $4.03 |
| 52 | HMC536LP2 | SPDT T/R | 0 | 6G | 0.7 | 33 | 27 | 52 | 35 | 4G | Reflective Short | Positive Voltage | $3.51 |
| 53 | ADG936 | CMOS, Dual SPDT | 0 | 2G | 0.9 | - | 36 | 32 | - | 1G | Absorptive, Reflective | LVTTL | $2.20 |
| 54 | ADG904 | CMOS, SP4T | 0 | 2G | 1.1 | - | 37 | 31 | - | 1G | Absorptive, Reflective | LVTTL | $2.12 |
| 55 | ADG919 | CMOS, SPDT | 0 | 2G | 0.8 | - | 43 | 36 | - | 1G | Reflective | LVTTL | $1.54 |
| 56 | ADG918 | CMOS, SPDT | 0 | 2G | 0.8 | - | 43 | 36 | - | 1G | Absorptive | LVTTL | $1.54 |
| 57 | ADG902 | CMOS, SPST | 0 | 2.5G | 0.8 | - | 20 | 36 | - | 1G | Reflective | LVTTL | $1.47 |
| 58 | ADG901 | CMOS, SPST | 0 | 2.5G | 0.8 | - | 40 | 36 | - | 1G | Absorptive, Reflective | LVTTL | $1.47 |
Explore MEMS Switch Technology



