ADUM5000: Isolated DC/DC Converter
The ADuM50001 is an isolated dc-to-dc converter based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. The dc-to-dc converter in this device provides regulated, isolated power in ...More
- An Overview of the iCoupler family of products is available.
- An Overview of isoPower products is available.
- AN-971: Control of Radiated Emissions with isoPower Devices
- Video: Controlling EMI in isoPower Devices Video
ADUM5000: Isolated DC/DC Converter
Product Description
The ADuM50001 is an isolated dc-to-dc converter based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. The dc-to-dc converter in this device provides regulated, isolated power in several combinations of input and output voltage as listed in Table 1.
The Analog Devices chip-scale transformer iCoupler technology transfers isolated power in this dc-to-dc converter with up to 33% efficiency. The result is a small form factor, total isolation solution.
Higher output power levels are obtained by using the ADuM5000 to augment the power output of ADuM5401, ADuM5402, ADuM5403, ADuM5404, and ADuM520x iCouplers with isoPower®.
isoPower uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Special care must be taken during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. Refer to the AN-0971 application note for board layout recommendations.
1Protected by U.S. Patents 5,952,849, 6,873,065. and 7075 329 B2. Other patents pending.
Applications
- RS-232/RS-422/RS-485 transceivers
- Industrial field bus isolation
- Power supply start ups and gate drives
- Isolated sensor interface
- Industrial PLCs
- Data Sheet Rev 0, 10/2008 (pdf 492kB)
- (About Data Sheets)
Features
- isoPower® integrated isolated DC/DC converter
- Regulated 3.3V or 5V output
- Up to 500 mW output power
- 16-lead SOIC package with >8 mm creepage
- High temperature operation: 105°C maximum
- High common-mode transient immunity:
>25 kV/μs - Thermal Overload Protection
- Safety and regulatory approvals
UL recognition
2500 V rms for 1 minute per UL 1577
CSA component accept notice #5A (pending)
VDE cert of conformity (pending)
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):
2006-12
VIORM = 560 V peak
Diagrams
- Enlarge
- Other Diagrams
- Symbols and Footprints
Functional Block Diagram for ADUM5000
Isolated DC/DC Converter
Functional Block Diagram for ADUM5000
ADUM6403 - Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter
ADUM6404 - Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter
ADUM6400 - Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter
ADUM6401 - Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter
| Part# | Features | # Ch | Max Data Rate(Mbps) | Resolution (Bits) | Insulation Rating (kVrms) | Isolation Voltage (Vrms) | Max Operating Temp (°C) | Pulse Width Distort (ns) | Max Prop Delay (ns) | Pos Supply | Isolated Output (V)min | Isolated Output (V)max | Output Default State | Serial Clock | Package | Power (mW) | iCouplerType | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD260 | 40 MBd 5ch dig isol+iso pwr, uC i'face & data tx | - | - | - | - | 1250 | - | - | - | - to - | - | - | - | - | - | - | - | $29.67 |
| AD261 | 40 MBd 5ch Fieldbus dig isol, uController/periph i'face | - | - | - | - | 1250 | - | - | - | - to - | - | - | - | - | - | - | - | $25.85 |
| AD7400 | Isolated Sigma-Delta Modulator | - | 10 | 16 | 3.75 | - | - | - | - | +4.5V to +5.5V | - | - | - | - | 16-Lead SOIC | 90 | ADC | $4.05 |
| AD7400A | - | - | 10 | 16 | 3.75 | - | - | - | - | +4.5V to +5.5V | - | - | - | - | 8-Lead SOIC | 85 | ADC | $4.00 |
| AD7401 | Isolated Sigma-Delta Modulator | - | 18 | 16 | 3.75 | - | - | - | - | +4.5V to +5.5V | - | - | - | - | 16-Lead SOIC | 90 | ADC | $4.05 |
| AD7401A | - | - | 20 | 16 | 3.75 | - | - | - | - | +4.5V to +5.5V | - | - | - | - | 16-Lead SOIC | 85 | ADC | $4.00 |
| ADM2482E | Sig. Isolated RS-485 Xcvr, Full/Half Dup w/ Xfrmr Drvr | n/a | 16 | n/a | 2.5 | 2500 | 85 | n/a | 100 | +3V to +5.5V | 3 | 3.6 | - | - | 16-Lead SOIC | 195 | RS-485 | $4.66 |
| ADM2483 | RS-485 Transceiver/Half Duplex | 1 | 0.5 | - | 2.5 | - | 85 | - | - | +2.7V to +5.5V | 1.5 | 5 | Z | - | 16-Lead SOIC | - | RS-485 | $3.04 |
| ADM2484E | Signal Isolated RS-485 Xcvr, Full/Half Dup | - | 0.5 | - | 5 | - | 85 | - | - | +3V to +5.5V | - | - | - | - | 16-Lead SOIC | - | RS-485 | $3.04 |
| ADM2485 | RS-485 Transeiver | 1 | 16 | - | 2.5 | - | 85 | - | - | +2.7V to +5.5V | 2.1 | 5 | Z | - | 16-Lead SOIC | - | RS-485 | $5.57 |
| ADM2486 | RS-485 Transceiver/Half Duplex w/ Transformer Driver | 1 | 20 | - | 2.5 | - | 85 | - | - | +2.7V to +5.5V | - | - | Z | - | 16-Lead SOIC | - | RS-485 | $5.04 |
| ADM2487E | Isolated RS-485 Xcvr Full/Half Dup w/ Xfrmr Driver | n/a | 0.5 | n/a | 2.5 | 2.5 | 85 | n/a | 700 | +3V to +5.5V | 3 | 3.6 | - | - | 16-Lead SOIC | 152 | RS-485 | $3.64 |
| ADM2490E | RS-485 Transceiver/Full Duplex | 1 | 16 | - | 5 | - | 105 | - | - | +2.7V to +5.5V | - | - | High | - | 16-Lead SOIC | - | RS-485 | $4.55 |
| ADM2491E | Isolated RS-485 Xcvr, Full/Half Duplex | - | 16 | n/a | 5 | - | 85 | - | - | +3V to +5.5V | - | - | - | - | 16-Lead SOIC | - | RS-485 | $4.76 |
| ADM2582E | 16 MBps Signal&Pwr Isolated RS-485 Xcvr | - | 16 | n/a | 2.5 | 2.5 | 85 | - | 100 | +3V to +5.5V | - | - | - | - | 20-Lead SOIC | - | - | - |
| ADM2587E | 500 kBps Signal&Pwr Isolated RS-485 Xcvr | - | 500 | n/a | 2.5 | 2.5 | 85 | - | 200 | +3V to +5.5V | - | - | - | - | 20-Lead SOIC | - | - | - |
| ADM3251E | - | - | 0.46 | - | 2.5 | - | 85 | - | - | +4.5V to +5.5V | - | - | - | - | 20-Lead SOIC | - | RS-232 | $2.99 |
| ADUM1100 | Standard Digital Isolator | 1 | 100 | - | 2.5 | 2.5 | 125 | 2 | 18 | +3V to +5.5V | 3 | 5.5 | High | - | 8-Lead SOIC | - | Standard | $1.63 |
| ADUM1200 | Standard Digital Isolator | 2 | 25 | - | 2.5 | 2500 | 125 | 3 | 45 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 8-Lead SOIC | - | Standard | $1.22 |
| ADUM1201 | Standard Digital Isolator | 2 | 25 | - | 2.5 | 2500 | 125 | 3 | 45 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 8-Lead SOIC | - | Standard | $1.22 |
| ADUM1210 | Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified | 2 | 10 | - | 2.5 | - | 105 | 3 | 50 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | Low | - | 8-Lead SOIC | - | Standard | $1.78 |
| ADUM1230 | Isolated Gate Drivers | 2 | 10 | - | 2.5 | - | 105 | 8 | 160 | - to - | 12 | 18 | Low | - | 16-Lead SOIC | - | - | - |
| ADUM1233 | Isolated Gate Driver | 2 | 10 | - | 2.5 | - | 105 | - | 160 | - to - | 12 | 18 | Low | - | 16-Lead SOIC | - | GateDriver | $1.59 |
| ADUM1234 | Isolated Gate Driver | 2 | - | - | 2.5 | - | 105 | - | 160 | - to - | 12 | 18 | Low | - | 16-Lead SOIC | - | GateDriver, iCoupler | $1.59 |
| ADUM1250 | I2C Compliant Bidirectional Digital Isolator | 1 | 1 | - | 2.5 | - | 105 | 67 | 150 | +3V to +5.5V | - | - | High | Bidirectional | 8-Lead SOIC | - | I2C, iCoupler | $2.42 |
| ADUM1251 | I2C Compliant Bidirectional Digital Isolator | 1 | 1 | - | 2.5 | - | 105 | 67 | 150 | +3V to +5.5V | - | - | High | Unidirectional | 8-Lead SOIC | - | I2C, iCoupler | $2.19 |
| ADUM1300 | Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified | 3 | 90 | - | 2.5 | 2500 | 125 | 2 | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $1.63 |
| ADUM1301 | Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified | 3 | 90 | - | 2.5 | 2500 | 125 | 2 | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $1.63 |
| ADUM1310 | Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified | 3 | 10 | - | 2.5 | - | 105 | 5 | 50 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | Standard | $1.44 |
| ADUM1311 | Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified | 3 | 10 | - | 2.5 | - | 105 | - | 50 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $1.44 |
| ADUM1400 | Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified | 4 | 90 | - | 2.5 | 2500 | 125 | 2 | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $2.17 |
| ADUM1401 | Standard Digital Isolator | 4 | 90 | - | 2.5 | 2500 | 125 | 2 | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $2.17 |
| ADUM1402 | Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified | 4 | 90 | - | 2.5 | 2500 | 125 | 2 | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $2.17 |
| ADUM1410 | Standard Digital Isolator | 4 | 10 | - | 2.5 | - | 105 | 5 | 50 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $1.85 |
| ADUM1411 | Standard Digital Isolator | 4 | 10 | - | 2.5 | - | 105 | 5 | 50 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $1.85 |
| ADUM1412 | Standard Digital Isolator | 4 | 10 | - | 2.5 | - | 105 | 5 | 50 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $1.85 |
| ADUM1420 | Isolated Gate Driver | 4 | 10 | - | 1.6 | - | 105 | - | 160 | - to - | 12 | 18 | Low | - | 28-Lead SOIC | - | GateDriver, iCoupler | $2.32 |
| ADUM1510 | Unidirectional Digital Isolator | 5 | 10 | - | 2.5 | - | 105 | - | 50 | +4.5V to +5.5V | - | - | - | - | 16-Lead SOIC | - | Standard | $4.54 |
| ADUM2200 | Standard Digital Isolator | 2 | 10 | - | 5 | - | 105 | - | 50 | +3V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | Standard | $1.67 |
| ADUM2201 | Standard Digital Isolator | 2 | 10 | - | 5 | - | 105 | - | 50 | +3V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | Standard | $1.66 |
| ADUM2250 | I2C Compliant Bidirectional Digital Isolator | 2 | 1 | - | 5 | - | 105 | - | - | +3V to +5.5V | - | - | High | Bidirectional | 16-Lead SOIC | - | I2C | $3.00 |
| ADUM2251 | I2C Compliant Bidirectional Digital Isolator | 2 | 1 | - | 5 | - | 105 | - | - | +3V to +5.5V | - | - | High | Unidirectional | 16-Lead SOIC | - | I2C | $2.77 |
| ADUM2400 | Standard Digital Isolator | 4 | 90 | - | 5 | - | 105 | 3 | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $3.20 |
| ADUM2401 | Standard Digital Isolator | 4 | 90 | - | 5 | - | 105 | 3 | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $3.20 |
| ADUM2402 | Standard Digital Isolator | 4 | 90 | - | 5 | - | 105 | 3 | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $3.20 |
| ADUM3100 | Ruggedized for System Level ESD | 1 | 50 | - | 2.5 | - | 105 | 2 | 28 | +3V to +5.5V | 3 | 5.5 | High | - | 8-Lead SOIC | - | Standard | $1.71 |
| ADUM3200 | Ruggedized for System-Level ESD | 2 | 25 | - | 2.5 | - | 105 | 3 | 45 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 8-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $0.93 |
| ADUM3201 | Ruggedized for System-Level ESD | 2 | 25 | - | 2.5 | - | 105 | 3 | 45 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 8-Lead SOIC | - | Standard | $0.93 |
| ADUM3210 | - | 2 | 10 | - | 2.5 | - | 125 | - | 50 | +2.7V to +5.5V | - | - | - | - | 8-Lead SOIC | - | Standard | $1.78 |
| ADUM3300 | Ruggedized for System-Level ESD | 3 | 90 | - | 2.5 | - | 105 | 2 | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | iCoupler, Standard | $1.71 |
| ADUM3301 | Ruggedized for System-Level ESD | 3 | 90 | - | 2.5 | - | 105 | - | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | Standard | $1.71 |
| ADUM3400 | Ruggedized for System-Level ESD | 4 | 90 | - | 2.5 | - | 105 | - | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - | Standard | $2.28 |
| ADUM3401 | Ruggedized for System-Level ESD | 4 | 90 | - | 2.5 | - | 105 | - | 32 | +2.7V to +5.5V | 2.7 | 5.5 | High | - | 16-Lead SOIC | - |
