ADM3222: High-Speed, +3.3V, 2-Channel RS232/V.28 Interface Device with 460kBPS Data Rate and Shutdown and Enable Pins |
The ADM3202/ADM3222/ADM1385 are high speed, 2-channel RS232/V.28 interface devices which operate from a single +3.3 V power supply. Low power consumption and a shutdown facility (ADM3222/ADM1385) makes them ideal for battery powered portable instruments.
The ADM3202/ADM3222/ADM1385 conform to the EIA-232E and CCITT V.28 specifications and operate at data rates up to 230 kbps. Four external ...More
The ADM3202/ADM3222/ADM1385 are high speed, 2-channel RS232/V.28 interface devices which operate from a single +3.3 V power supply. Low power consumption and a shutdown facility (ADM3222/ADM1385) makes them ideal for battery powered portable instruments.
The ADM3202/ADM3222/ADM1385 conform to the EIA-232E and CCITT V.28 specifications and operate at data rates up to 230 kbps. Four external 0.1 µF charge pump capacitors are used for the voltage doubler/inverter permitting operation from a single +3.3 V supply.
The ADM3222/ADM1385 contain additional enable and shutdown circuitry. The EN input may be used to three-state the receiver outputs. The SD input is used to power down the charge pump and transmitter outputs reducing the quiescent current to less than 1 µA. The receivers remain enabled during shutdown unless disabled using EN.
The ADM3202 is available in a 16-lead DIP, narrow and wide SO as well as a space saving TSSOP package. The ADM3222 is available in 18 lead DIP , SO and in 20 lead SSOP and TSSOP. The ADM1385 is available in a 20 lead SSOP package and is pin compatible with the LTC1385 CG.
| Part# | Min Pos Supply | Data Rate | #Tx | # Rx | ESD-Protection | Low Pwr Shutdown | # Rx Active in Shutdown | # Capacitors | Capacitor Size | Available Packages | Icc Unloaded | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM3251E | +4.5 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC | 110mA | $2.99 | Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3312E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3310E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 2 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3311E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.72 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3315E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3307E | +2.7 | 1Mbps | 5 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1.5mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM560 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 2 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM561 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM3101E | +3 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | CSP | 5mA | $0.89 | 3.3 V, Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3232E | +3 | 460kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM1385 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOP | 3mA | $1.42 | High-Speed, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Transceiver |
| ADM3202 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | High-Speed, Low Power, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Line Driver/Receiver |
| ADM3222 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | High-Speed, 2-Channel, RS-232/V.28 Interface Devices |
| ADM202 | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 6mA | $1.27 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers |
| ADM203 | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP | 6mA | - | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM231L | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 2 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | - | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM232L | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $1.27 | +5V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM209 | +4.5 | 120kbps | 3 | 5 | --- | No | n/a | 2 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | - | 0.1 µF, +5V & +12V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM239L | +4.5 | 120kbps | 3 | 5 | --- | No | n/a | 2 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | - | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM234L | +4.5 | 120kbps | 4 | 0 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | - | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM206 | +4.5 | 120kbps | 4 | 3 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 13mA | $2.31 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM236L | +4.5 | 120kbps | 4 | 3 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | - | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM208 | +4.5 | 120kbps | 4 | 4 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.40 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM238L | +4.5 | 120kbps | 4 | 4 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $2.40 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM211 | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $1.94 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM213 | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.40 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM241L | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.31 | 5 V Powered CMOS RS-232 Interface Line Drivers/Receivers |
| ADM207 | +4.5 | 120kbps | 5 | 3 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.40 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM222 | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | $1.58 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM232A | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | $1.58 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers |
| ADM242 | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | $1.58 | High Speed, +5V, 0.1 µF, CMOS RS-232 Interface Line Driver/Receivers |
| ADM1181A | +4.5 | 230kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 6mA | $1.42 | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV, ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers |
| ADM202E | +4.5 | 230kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 6mA | $1.48 | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM206E | +4.5 | 230kbps | 4 | 3 | 15 kV | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC | 13mA | $2.23 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM208E | +4.5 | 230kbps | 4 | 4 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.23 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM211E | +4.5 | 230kbps | 4 | 5 | 15 kV | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.32 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM213E | +4.5 | 230kbps | 4 | 5 | 15 kV | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.32 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM207E | +4.5 | 230kbps | 5 | 3 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.32 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM101E | +4.5 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | Yes | 1 | 2 | 0.1µF | SOIC, SOP | 1mA | $0.78 | Craft Port, Tiny RS-232 Transceiver for Portable Applications |
| ADM233L | +4.75 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP | 13mA | $2.79 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM237L | +4.75 | 120kbps | 5 | 3 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $2.31 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM5180 | +4.75 | 200kbps | 0 | 8 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP, LCC | 5mA | - | Octal, RS-232/RS-423 Interface Line Receiver |
| AD7306 | +4.75 | 5Mbps | 3 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 15mA | $7.79 | +5 V Powered RS-232/RS-422 Interface Transceiver |
| ADM5170 | +9 | 116kbps | 8 | 0 | --- | Yes | 0 | 0 | n/a | DIP, LCC | 36mA | $2.75 | Octal, RS-232/RS-423 Interface Line-Driver, ±10V Power Supply Input |
| ADM2209E | +10.8 | 920kbps | 6 | 10 | 15 kV | Yes | 2 | 2 | 0.1µF | SOP | 5mA | $2.78 | EMI-/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, Dual RS-232 Port w/ Low Power Standby Mode |
Sorted by Min Positive Supply V, then Data Rate
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM3222AN | 量产 | 18 ld PDIP | 18 | 工业 | $ 1.67 | $ 1.51 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADM3222ANZ | 量产 | 18 ld PDIP | 18 | 工业 | $ 1.52 | $ 1.37 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADM3222ARS | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | $ 1.67 | $ 1.51 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADM3222ARS-REEL | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | - | $ 1.51 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADM3222ARS-REEL7 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | - | $ 1.51 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADM3222ARSZ | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | $ 1.52 | $ 1.37 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADM3222ARSZ-REEL | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | - | $ 1.37 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADM3222ARSZ-REEL7 | 量产 | 20 ld SSOP | 20 | 工业 | $ 1.52 | $ 1.37 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADM3222ARU | 量产 |