ADUM2250: 可热插拔的双 I2C®隔离器,5kV |
ADuM 2250/ADuM 2251*是一种可热插拔的数字式隔离器,带有非锁存的双向通信通道,并可以与I2C接口相兼容。这就避免了将I2C信号分离为单独的发射和接收信号、分别通过分立的光耦隔离器进行耦合的必要。
ADuM2250提供了2条双向通道,支持完全隔离的I2C接口。ADuM2251提供了1条双向的通道和1条单向通道,以方便那些无需双向时钟的应用。
ADuM2250/ADuM2251包含了热插拔电路,可以防止未上电的板卡插入到通电的总线插口上时数据信号出现尖峰。
这些隔离器都是基于Analog Devices,Inc.的iCoupler®片上变压器技术。iMore
ADuM 2250/ADuM 2251*是一种可热插拔的数字式隔离器,带有非锁存的双向通信通道,并可以与I2C接口相兼容。这就避免了将I2C信号分离为单独的发射和接收信号、分别通过分立的光耦隔离器进行耦合的必要。
ADuM2250提供了2条双向通道,支持完全隔离的I2C接口。ADuM2251提供了1条双向的通道和1条单向通道,以方便那些无需双向时钟的应用。
ADuM2250/ADuM2251包含了热插拔电路,可以防止未上电的板卡插入到通电的总线插口上时数据信号出现尖峰。
这些隔离器都是基于Analog Devices,Inc.的iCoupler®片上变压器技术。iCoupler属于磁耦合隔离技术,与光耦隔离技术相比,其在功能、性能、尺寸和功耗方面都具有优势。ADuM2250/ADuM2251将iCoupler通道与半导体电路集成到一起,从而实现了一个完整的、小尺寸的、隔离化I2C接口。
* 受美国专利5,952.849; 6,873,065和7,075,329;保护。其他专利也已申报。
应用
An Overview of the iCoupler family of products is available.
Technical Article: IEC 60601-1-Compliant Digital Isolators with iCoupler Technology
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
| Part# | # Ch | # of Inputs Side 1 | # of Inputs Side 2 | Insulation Rating (kVrms) | Max Data Rate(Mbps) | Max Prop Delay (ns) | Pos Supply | Max Operating Temp (°C) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUM1100 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 100 | 18 | +3V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1200 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.22 |
| ADUM1201 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.22 |
| ADUM1210 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.78 |
| ADUM1300 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1301 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1310 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.35 |
| ADUM1311 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.35 |
| ADUM1400 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1401 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1402 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1410 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1411 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1412 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1510 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +4.5V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $4.54 |
| ADUM2200 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.67 |
| ADUM2201 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.66 |
| ADUM2400 | 4 | 4 | 0 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM2401 | 4 | 3 | 1 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM2402 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM3100 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 50 | 28 | +3V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3200 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.28 |
| ADUM3201 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.28 |
| ADUM3210 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $0.93 |
| ADUM3211 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $0.93 |
| ADUM3300 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3301 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3400 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3401 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3402 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3440 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM3441 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM3442 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM4400 | 4 | 4 | 0 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM4401 | 4 | 3 | 1 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM4402 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM7440 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
| ADUM7441 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
| ADUM7442 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUM2250ARWZ | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工业 | $ 3.39 | $ 3.00 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADUM2250ARWZ-RL | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工业 | $ | $ 3.00 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。