ADUM1251: 热插拔双向I2C隔离器 |
ADuM1250/ADuM1251*是热插拔数字隔离器,包含与I2C®接口兼容的非闩锁、双向通信通道。这样就不需要将I2C 信号分成发送信号与接收信号供单独的光电耦合器使用。
ADuM1250有两个双向通道,支持完全隔离的I2C 接口。ADuM1251提供一个双向通道和一个单向通道, 可应用于例如不需要双向时钟的一些场合。
ADuM1250与ADuM1251都包含热插拔电路,防止在有源总线中插入无动力卡而带来的故障数据。
这些隔离器都是基于ADI公司的iCoupler ®微芯片级变压器技术。iCoupler是磁隔离技术,与光电耦合器相比,它彰显了功能、性能、尺寸以及功耗的优势。利用ADuM1250/ADuM1251,iCoupler 通道可 ...More
ADuM1250/ADuM1251*是热插拔数字隔离器,包含与I2C®接口兼容的非闩锁、双向通信通道。这样就不需要将I2C 信号分成发送信号与接收信号供单独的光电耦合器使用。
ADuM1250有两个双向通道,支持完全隔离的I2C 接口。ADuM1251提供一个双向通道和一个单向通道, 可应用于例如不需要双向时钟的一些场合。
ADuM1250与ADuM1251都包含热插拔电路,防止在有源总线中插入无动力卡而带来的故障数据。
这些隔离器都是基于ADI公司的iCoupler ®微芯片级变压器技术。iCoupler是磁隔离技术,与光电耦合器相比,它彰显了功能、性能、尺寸以及功耗的优势。利用ADuM1250/ADuM1251,iCoupler 通道可以同半导体电路集成,在小型封装中实现了完全隔离的I2C接口。
应用
*美国专利保护,专利号:5,952,849;6,873,065;7,075,329。其他专利正在审批。
数据手册 Rev.A,2007年6月
| Part# | # Ch | # of Inputs Side 1 | # of Inputs Side 2 | Insulation Rating (kVrms) | Max Data Rate(Mbps) | Max Prop Delay (ns) | Pos Supply | Max Operating Temp (°C) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUM1100 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 100 | 18 | +3V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1200 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.22 |
| ADUM1201 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.22 |
| ADUM1210 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.78 |
| ADUM1300 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1301 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1310 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.35 |
| ADUM1311 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.35 |
| ADUM1400 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1401 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1402 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1410 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1411 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1412 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1510 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +4.5V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $4.54 |
| ADUM2200 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.67 |
| ADUM2201 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.66 |
| ADUM2400 | 4 | 4 | 0 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM2401 | 4 | 3 | 1 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM2402 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM3100 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 50 | 28 | +3V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3200 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.28 |
| ADUM3201 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.28 |
| ADUM3210 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $0.93 |
| ADUM3211 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $0.93 |
| ADUM3300 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3301 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3400 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3401 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3402 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3440 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM3441 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM3442 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM4400 | 4 | 4 | 0 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM4401 | 4 | 3 | 1 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM4402 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM7440 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
| ADUM7441 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
| ADUM7442 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。