ADM2491E: 高速,ESD保护,半/全双工,iCoupler隔离RS-485收发器 |
ADM2491E是一款隔离的数据收发器,具有±8 kV ESD保护功能,适合多点传输线路的高速半双工或全双工通信。对于半双工工作,发送器输出与接收器输入共用相同的传输线路。发送器输出引脚Y与接收器输入引脚A在外部连接,发送器输出引脚Z与接收器输入引脚B在外部连接。ADM2491E针对均衡的传输线路而设计,符合ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998与ISO 8482: 1987(E)标准。这款器件采用ADI公司的iCoupler®技术,在单芯片内集成了三通道隔离器、三态差分线路驱动器以及差分输入接收器。
差分收发器输出与接收器输入具有静电放电电路,可为人体模型(HBM)提供±8 kV的保护。ADM2491E的逻辑端采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则需要隔离的5 V电源。这款器件具有限流和过热关断特性,能够防止输出短路,并防 ...More
ADM2491E是一款隔离的数据收发器,具有±8 kV ESD保护功能,适合多点传输线路的高速半双工或全双工通信。对于半双工工作,发送器输出与接收器输入共用相同的传输线路。发送器输出引脚Y与接收器输入引脚A在外部连接,发送器输出引脚Z与接收器输入引脚B在外部连接。ADM2491E针对均衡的传输线路而设计,符合ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998与ISO 8482: 1987(E)标准。这款器件采用ADI公司的iCoupler®技术,在单芯片内集成了三通道隔离器、三态差分线路驱动器以及差分输入接收器。
差分收发器输出与接收器输入具有静电放电电路,可为人体模型(HBM)提供±8 kV的保护。ADM2491E的逻辑端采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则需要隔离的5 V电源。这款器件具有限流和过热关断特性,能够防止输出短路,并防止出现由于总线争用而引起功耗过大的情况。ADM2491E采用宽体16引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C ~ +85°C。
| Part# | # Ch | # of Inputs Side 1 | # of Inputs Side 2 | Insulation Rating (kVrms) | Max Data Rate(Mbps) | Max Prop Delay (ns) | Pos Supply | Max Operating Temp (°C) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUM1100 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 100 | 18 | +3V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1200 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.22 |
| ADUM1201 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.22 |
| ADUM1210 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.78 |
| ADUM1300 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1301 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1310 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.35 |
| ADUM1311 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.35 |
| ADUM1400 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1401 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1402 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1410 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1411 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1412 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1510 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +4.5V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $4.54 |
| ADUM2200 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.67 |
| ADUM2201 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.66 |
| ADUM2400 | 4 | 4 | 0 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM2401 | 4 | 3 | 1 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM2402 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM3100 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 50 | 28 | +3V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3200 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.28 |
| ADUM3201 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.28 |
| ADUM3210 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $0.93 |
| ADUM3211 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $0.93 |
| ADUM3300 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3301 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3400 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3401 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3402 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3440 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM3441 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM3442 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM4400 | 4 | 4 | 0 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM4401 | 4 | 3 | 1 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM4402 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM7440 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
| ADUM7441 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
| ADUM7442 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。