AD629: 高共模电压差动放大器 |
AD629是一款精密差动放大器,具有非常高的输入共模电压范围,可以在最高±270 V的高共模电压情况下精确测量差分信号。
在不要求电流隔离的应用中,AD629可以取代昂贵的隔离放大器。该器件在±270 V共模电压范围内工作,并对输入提供最高±500 V共模或差分模式瞬变保护。
AD629具有以下特性:低失调、低失调漂移、低增益误差漂移、低共模抑制漂移以及在较宽频率范围内出色的共模抑制比(CMRR)。
AD629提供低成本的8引脚PDIP和8引脚SOIC两种封装,所有封装和级别的器件,在−40°C至+85°C工业温度范围内性能均可得到保证。
应用
AD629是一款精密差动放大器,具有非常高的输入共模电压范围,可以在最高±270 V的高共模电压情况下精确测量差分信号。
在不要求电流隔离的应用中,AD629可以取代昂贵的隔离放大器。该器件在±270 V共模电压范围内工作,并对输入提供最高±500 V共模或差分模式瞬变保护。
AD629具有以下特性:低失调、低失调漂移、低增益误差漂移、低共模抑制漂移以及在较宽频率范围内出色的共模抑制比(CMRR)。
AD629提供低成本的8引脚PDIP和8引脚SOIC两种封装,所有封装和级别的器件,在−40°C至+85°C工业温度范围内性能均可得到保证。
应用
数据手册, Rev. B, 2/07
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD629AN | 量产 | 8 ld PDIP | 8 | 工业 | $ 3.50 | $ 2.98 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629ANZ | 量产 | 8 ld PDIP | 8 | 工业 | $ 3.35 | $ 2.84 | 12/04/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629AR | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 3.50 | $ 2.98 | 11/13/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629AR-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 2.98 | 11/13/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629AR-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 2.98 | 11/13/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629ARZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 3.35 | $ 2.84 | 01/22/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629ARZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 2.84 | 01/22/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629ARZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 2.84 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629BN | 量产 | 8 ld PDIP | 8 | 工业 | $ 5.41 | $ 4.58 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629BNZ | 量产 | 8 ld PDIP | 8 | 工业 | $ 5.18 | $ 4.38 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629BR | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 5.41 | $ 4.58 | 11/13/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629BR-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 4.58 | - | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629BR-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 4.58 | 01/01/2010 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629BRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 5.18 | $ 4.38 | 01/15/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629BRZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 4.38 | 02/05/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD629BRZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 4.38 | 02/19/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。