AD8132: 差動アンプ、高速、低価格、ユニークな内部帰還機能搭載 |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD8132は、抵抗でゲインを設定できる低価格の差動アンプで、シングルエンド入力から差動出力を得ることもできるアンプです。AD8132は、差動入力を備えたA/Dコンバータの駆動や長いラインの信号駆動に対する主な仕様にわたって進化したオペアンプといえます。AD8132はユニークな内部帰還機能を持っており、この機能は出力ゲインと位相を一致させて、10MHzで-68dBのバランスを与え、EMI 放射と高調波を抑圧します。
アナログデバイセズの次世代XFCBバイポーラ・プロセスによって製造されており、-3dB帯域幅は350MHzで、低価格にもかかわらず5MHzでは-99dBcのSFDRを持った差動信号を出力します。AD8132を使えば、高性能A/Dコンバータ用のトランスが不要で、低周波およびdcの情報も失わずにすみます。差動出力のコモンモード電圧レベルはV ...続きを見る
AD8132は、抵抗でゲインを設定できる低価格の差動アンプで、シングルエンド入力から差動出力を得ることもできるアンプです。AD8132は、差動入力を備えたA/Dコンバータの駆動や長いラインの信号駆動に対する主な仕様にわたって進化したオペアンプといえます。AD8132はユニークな内部帰還機能を持っており、この機能は出力ゲインと位相を一致させて、10MHzで-68dBのバランスを与え、EMI 放射と高調波を抑圧します。
アナログデバイセズの次世代XFCBバイポーラ・プロセスによって製造されており、-3dB帯域幅は350MHzで、低価格にもかかわらず5MHzでは-99dBcのSFDRを持った差動信号を出力します。AD8132を使えば、高性能A/Dコンバータ用のトランスが不要で、低周波およびdcの情報も失わずにすみます。差動出力のコモンモード電圧レベルはVOCMピンに印加する電圧によって設定でき、単電源のA/Dコンバータを駆動するにあたって、入力信号を容易にレベルシフトできます。高速なオーバーロード・リカバリ特性はサンプリング精度を維持します。
また、AD8132は差動ドライバとして、低価格のツイストペアーケーブルや同軸ケーブルで高速信号を伝送するために使うことができます。フィードバック・ネットワークは、信号の高周波数領域成分の増加調整として使うことができます。AD8132はアナログ、デジタルのビデオ信号のどちらにでも、あるいはその他の高速データの伝送に使うことができます。AD8132は、カテゴリ3またはカテゴリ5のどちらのツイストペアでも、あるいは同軸ケーブルを、最小限のライン減衰で駆動する能力を備えています。AD8132は、デスクリートのライン・ドライバ・ソリューションの改良品として大幅なコスト・パフォーマンスを備えた製品です。
差動信号処理は、グランドを基準としたシステムでの厄介なグランド・ノイズの影響を低減します。AD8132は、差動とシングルエンド信号の部品の間における変換が容易で、信号チェーンを通して差動信号処理(ゲインとフィルタリング)として使うことができます。
AD8132は、SOIC_NとMSOPパッケージの両方が用意されており、拡張工業用温度範囲40℃~+125℃にわたって動作します。
アプリケーション
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8132ARMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | -3 dB BW (MHz) | Minimum Gain (Acl) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Slew Rate (V/us) | Distortion (2nd) (dBc) | Distortion (3rd) (dBc) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6630 | 700 | - | +/- 5 | 30mA | 3700 | - | - | 16-Lead SOIC | $4.18 |
| AD8132 | 350 | 1 | +/- 5 | 10.7mA | 1200 | -97 | -100 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $1.67 |
| AD8137 | 110 | 1 | +/- 6 | 3.6mA | 450 | -85 | -85 | 8-Lead SOIC | $1.10 |
| AD8138 | 320 | 1 | +/- 5 | 20mA | 1500 | -94 | -114 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8139 | 410 | 1 | 5 to 12 | 24.5mA | 800 | -90 | -105 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.75 |
| AD8350 | 900 | - | 4 to 11 | 28mA | 2000 | -66 | -65 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | 2200 | 1 | 3 to 5.5 | 28mA | 13000 | -79 | -81 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | 2200 | - | 3 to 5.5 | 37mA | 11000 | -83 | -83 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| ADA4922-1 | 38 | 1 | +/- 12 | 9.4mA | 730 | -116 | -109 | - | $3.63 |
| ADA4927-1 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4927-2 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 24-Lead LFCSP | $6.29 |
| ADA4932-1 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 16-Lead LFCSP | $2.95 |
| ADA4932-2 | 560 | 1 | 3 to 11 | 9.6mA | 410 | -72 | -80 | 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADA4937-1 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 39.5mA | 6000 | -70 | -84 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4937-2 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 42mA | 6000 | -77 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4938-1 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 40mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4938-2 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 36.5mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4939-1 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -95 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4939-2 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -91 | 16-Lead LFCSP | $5.69 |
| ADA4941-1 | 30 | 2 | - | 2.3mA | 22 | -75 | -71 | 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC | $2.42 |
| ADA4950-1 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $2.99 |
| ADA4950-2 | 750 | 1 | 3 to 11 | 9.5mA | 2900 | -80 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADL5561 | 2900 | 6 | 3.3 | 40mA | 9800 | -95 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5562 | 3300 | 6 | 3.3 | 80mA | 9800 | -104 | -87 | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8132AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.18 | $1.84 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8132AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.84 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8132AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.84 | 01/22/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8132ARM | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.18 | $1.84 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8132ARM-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.84 | 01/29/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8132ARM-REEL7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.84 | 01/29/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8132ARMZ | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $1.97 | $1.67 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8132ARMZ-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.67 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8132ARMZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.67 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8132ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $1.97 | $1.67 | 01/15/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8132ARZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.67 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8132ARZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.67 | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8132WARMZ-R7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.83 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADDIFAMP-1CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFAMP-2CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADDIFFAMP-RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。