AD809: 155 MHz频率合成器 |
AD809可以从19.44 MHz或9.72 MHz TTL/CMOS/ECL/PECL基准频率产生155.52 MHz ECL/PECL输出时钟。它支持分布式时序架构,能够将背板或PCB的19.44 MHz或9.72 MHz时序基准信号分配给多个155.52 Mbps端口。该器件可用来为一个或多个端口创建发送位时钟。
输入信号多路复用器支持环路定时应用,可从155.52 Mbps接收数据恢复155.52 MHz发送位时钟。
低抖动VCO、低功耗和宽工作温度范围,使该器件适合在环路系统中为SONET/SDH/光纤产生155.52 MHz位时钟。
该器件内置一个低成本、片内VCO,在输入频率为19.44 MHz或9.72 MHz时,可锁定至该频率的8倍或16倍。无需外部器件便可进行频率合成。不过,用户可以通过选择阻尼因子电容来调 ...More
AD809可以从19.44 MHz或9.72 MHz TTL/CMOS/ECL/PECL基准频率产生155.52 MHz ECL/PECL输出时钟。它支持分布式时序架构,能够将背板或PCB的19.44 MHz或9.72 MHz时序基准信号分配给多个155.52 Mbps端口。该器件可用来为一个或多个端口创建发送位时钟。
输入信号多路复用器支持环路定时应用,可从155.52 Mbps接收数据恢复155.52 MHz发送位时钟。
低抖动VCO、低功耗和宽工作温度范围,使该器件适合在环路系统中为SONET/SDH/光纤产生155.52 MHz位时钟。
该器件内置一个低成本、片内VCO,在输入频率为19.44 MHz或9.72 MHz时,可锁定至该频率的8倍或16倍。无需外部器件便可进行频率合成。不过,用户可以通过选择阻尼因子电容来调整环路动态特性,环路阻尼由阻尼因子电容的值决定。
AD809的设计可保证在输入端无信号时,时钟输出频率的漂移很低(约20%)。
AD809采用+5 V或-5.2 V单电源供电,功耗为90 mW。
| Part# | Type | Max RF Input (MHz) | Output Frequency Range | Norm Phase Noise (dBc/Hz) | Max REFin (MHz) | RF Prescalers | Supply Current | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD809 | Synthesizer | - | 155.52 MHz | - | 19.44 | - | 17 | 16-Lead SOIC | $3.85 |
| ADF4001 | Single Integer-N | 200 | - | -214 | 104 | n/a | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.72 |
| ADF4002 | Single Integer-N | 400 | - | -222 | 300 | n/a | 5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.97 |
| ADF4007 | Single Integer-N | 7500 | - | -219 | 240 | N counter = 8/16/32/64 | 13 | 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4106 | Single Integer-N | 6000 | - | -219 | 300 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4107 | Single Integer-N | 7000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.67 |
| ADF4108 | Single Integer-N | 8000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 | 15 | 20-Lead CSP | $3.34 |
| ADF4110 | Single Integer-N | 550 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4111 | Single Integer-N | 1200 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4112 | Single Integer-N | 3000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113 | Single Integer-N | 4000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 8.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113HV | Single Integer-N | 4000 | - | -212 | 150 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.49 |
| ADF4116 | Single Integer-N | 550 | - | -211 | 100 | 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4117 | Single Integer-N | 1200 | - | -213 | 100 | 32/33 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4118 | Single Integer-N | 3000 | - | -216 | 100 | 32/33 | 6.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4150 | Frac-N/Int-N | 4400 | - | -219 | 250 | 4/5, 8/9 | 25 | 24-Lead CSP | - |
| ADF4153 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 20 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4154 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 20 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4156 | Single Fractional-N | 6000 | - | -211 | 250 | 4/5, 8/9 | 26 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $3.04 |
| ADF4157 | Single Fractional-N | 6000 | - | 207 | 300 | - | 23 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $3.25 |
| ADF4193 | Fast Settling PLL | 3500 | - | -216 | 300 | 4/5, 8/9 | 68 | 32-Lead CSP | $8.60 |
| ADF4206 | Dual Integer-N | 550 | - | 92 | 40 | 32/33, 64/65 | 9.5 | 16-Lead TSSOP | $2.04 |
| ADF4208 | Dual Integer-N | 2000 | - | 91 | 40 | 32/33, 64/65 | 14 | 20-Lead TSSOP | $2.04 |
| ADF4212 | Dual Integer-N | 2700 | - | 91 | 115 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11.5 | 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP | $2.45 |
| ADF4212L | Dual Integer-N | 2400 | - | -215 | 115 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6 | 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP | $2.45 |
| ADF4213 | - | 3000 | - | 91 | 115 | 16/17, 32/33, 8/9 | 20 | - | $1.79 |
| ADF4216 | - | 1200 | - | 87 | 40 | 32/33, 64/65 | 18 | - | $1.94 |
| ADF4218L | Dual Integer-N | 3000 | - | -216 | 110 | 32/33, 64/65 | 7 | 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC | $2.54 |
| ADF4252 | Dual Fractional-N | 3000 | - | -214 | 150 | 4/5, 8/9 | 13 | 24-Lead CSP | $2.67 |
| ADF4350 | Frac-N/Int-N w/ VCO | - | 137.5-4400 MHz | 213 | 105 | 4/5, 8/9 | 27 | 32-Lead CSP | $10.30 |
| ADF4360-0 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 2400-2725 MHz | -214 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-1 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 2050-2450 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-2 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1850-2150 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-3 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1600-1950 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-4 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1450-1750 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-5 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1200-1400 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-6 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1050-1250 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-7 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 350-1800 MHz | -217 | 250 | 16/17, 8/9 | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-8 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 65-400 MHz | -217 | 250 | - | - | 24-Lead CSP | $3.10 |
| ADF4360-9 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1.1-200 MHz | 218 | 250 | - | 7.5 | - | $3.06 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD809BR-REEL7 | 量产 | 16 ld SOIC | 16 | 工业 | $ 5.34 | $ 4.23 | 01/29/2010 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD809BRZ | 量产 | 16 ld SOIC | 16 | 工业 | $ 4.86 | $ 3.85 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD809BRZ-REEL | 量产 | 16 ld SOIC | 16 | 工业 | $ 4.86 | $ 3.85 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD809BRZ-REEL7 | 量产 | 16 ld SOIC | 16 | 工业 | $ 4.86 | $ 3.85 | 01/29/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。