| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7170: 12位低功耗∑-△型ADC (Rev A, 09/2011) (pdf, 264 kB) | 产品数据手册 | |
| AD7170: 12-Bit Low Power Sigma-Delta ADC Data Sheet (Rev A, 09/2011) (pdf, 264 kB) | 产品数据手册 | |
| CN0240: 具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块 (pdf, 336 kB) | Circuit Note | |
| UG-080:AD7170评估板用户指南 (pdf, 554 kB) | 用户指导 | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| 工业IC | 解决方案通报 | HTML |
| 数据转换器IC解决方案,第10卷 • 第7期 | 解决方案通报 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for CN0240 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| CN0240 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。