ADUM2200: 双通道数字隔离器,5kV |
ADuM220x*是基于ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。通过将高速CMOS工艺和单片空芯变压器技术结合在一起,较之传统光耦合器件等其他元件来说,这些隔离器件能提供更加优异和杰出的工作特性。
由于在iCoupler器件中无需使用LED和光电二极管,所以避免了光耦合器设计中的一些常见困难,例如电流传输率的不确定性、非线性传递函数以及温度与使用寿命的影响等问题,而当使用简单和具有稳定工作特性的iCoupler数字接口电路时,这些问题将迎刃而解。采用iCoupler产品,无需外部驱动器和其他分立器件。而且,与光耦合器相比,在相同的信号数据速率下,iCoupler器件的功耗仅为其十分之一至六分之一。
ADuM220x隔离器提供两路独立的隔离通道,支持多种配置和数据速率(参见订购指南)。ADuM ...More
ADuM220x*是基于ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。通过将高速CMOS工艺和单片空芯变压器技术结合在一起,较之传统光耦合器件等其他元件来说,这些隔离器件能提供更加优异和杰出的工作特性。
由于在iCoupler器件中无需使用LED和光电二极管,所以避免了光耦合器设计中的一些常见困难,例如电流传输率的不确定性、非线性传递函数以及温度与使用寿命的影响等问题,而当使用简单和具有稳定工作特性的iCoupler数字接口电路时,这些问题将迎刃而解。采用iCoupler产品,无需外部驱动器和其他分立器件。而且,与光耦合器相比,在相同的信号数据速率下,iCoupler器件的功耗仅为其十分之一至六分之一。
ADuM220x隔离器提供两路独立的隔离通道,支持多种配置和数据速率(参见订购指南)。ADuM220x模块两侧的电源电压范围均为2.7V~5.5V,可与低电压系统兼容,同时还能实现隔离势垒之间的电压转换功能。另外,ADuM220x还提供了低脉宽失真(BRWZ级<3 ns)和通道与通道之间的严格匹配(BRWZ级<3 ns)。与其他光耦合器不同,ADuM220x耦合器还具有已注册专利的刷新特性,能确保在没有输入逻辑电平转换和电源开启/关闭条件下的直流电平的正确性。
*美国专利保护,专利号:5,952,849; 6,873,065;和7,075,329。其他专利正在审批。
应用
An Overview of the iCoupler family of products is available.
Technical Article: IEC 60601-1-Compliant Digital Isolators with iCoupler Technology
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
| Part# | # Ch | # of Inputs Side 1 | # of Inputs Side 2 | Insulation Rating (kVrms) | Max Data Rate(Mbps) | Max Prop Delay (ns) | Pos Supply | Max Operating Temp (°C) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUM1100 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 100 | 18 | +3V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1200 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.22 |
| ADUM1201 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $1.22 |
| ADUM1210 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.78 |
| ADUM1300 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1301 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $1.63 |
| ADUM1310 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.35 |
| ADUM1311 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.35 |
| ADUM1400 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1401 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1402 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 125 | 16-Lead SOIC | $2.17 |
| ADUM1410 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1411 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1412 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.68 |
| ADUM1510 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +4.5V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $4.54 |
| ADUM2200 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.67 |
| ADUM2201 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.66 |
| ADUM2400 | 4 | 4 | 0 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM2401 | 4 | 3 | 1 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM2402 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.20 |
| ADUM3100 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 50 | 28 | +3V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3200 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.28 |
| ADUM3201 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 25 | 45 | +2.7V to +5.5V | 105 | 8-Lead SOIC | $1.28 |
| ADUM3210 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $0.93 |
| ADUM3211 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10 | 50 | +2.7V to +5.5V | 125 | 8-Lead SOIC | $0.93 |
| ADUM3300 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3301 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $1.71 |
| ADUM3400 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3401 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3402 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $2.28 |
| ADUM3440 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM3441 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM3442 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 150 | 32 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.53 |
| ADUM4400 | 4 | 4 | 0 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM4401 | 4 | 3 | 1 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM4402 | 4 | 2 | 2 | 5 | 90 | 32 | +2.7V to +5.5V | 105 | 16-Lead SOIC | $3.36 |
| ADUM7440 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
| ADUM7441 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
| ADUM7442 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 56 | +3V to +5.5V | 105 | 16-Lead QSOP | $1.50 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUM2200ARWZ | 量产 | 16 | 工业 | $ 1.89 | $ 1.67 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 | |
| ADUM2200ARWZ-RL | 量产 | 16 | 工业 | $ | $ 1.67 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 | |
| ADUM2200BRWZ | 量产 | 16 | 工业 | $ 2.70 | $ 2.39 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 | |
| ADUM2200BRWZ-RL | 量产 | 16 | 工业 | $ | $ 2.39 | 12/25/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。