AD9522-0: 12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO |
AD9522-01可提供多路输出的时钟分配功能,具有亚皮秒抖动性能,并且片上集成PLL和VCO。VCO的调谐范围为 2.53 GHz~2.95 GHz,也可以使用高达2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
AD9522的串行接口支持SPI与I2C®端口。片上EEPROM可通过串行接口进行编程,并能存储用于上电与芯片复位的用户定义的寄存器设置。
AD9522具有12个LVDS输出,分成4组。任意一个800 MHz LVDS输出都可被配置为两个250 MHz CMOS输出。
每组输出都有分频器,允许对分频比(1~32)和相位(粗延迟)进行设置。
AD9522采用64引脚LFCSP封装,3.3 V单电源供电。采用外接VCO时,工作电压范围可扩展至5.5 V。< ...More
AD9522-01可提供多路输出的时钟分配功能,具有亚皮秒抖动性能,并且片上集成PLL和VCO。VCO的调谐范围为 2.53 GHz~2.95 GHz,也可以使用高达2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
AD9522的串行接口支持SPI与I2C®端口。片上EEPROM可通过串行接口进行编程,并能存储用于上电与芯片复位的用户定义的寄存器设置。
AD9522具有12个LVDS输出,分成4组。任意一个800 MHz LVDS输出都可被配置为两个250 MHz CMOS输出。
每组输出都有分频器,允许对分频比(1~32)和相位(粗延迟)进行设置。
AD9522采用64引脚LFCSP封装,3.3 V单电源供电。采用外接VCO时,工作电压范围可扩展至5.5 V。
AD9522可在-40°C~+85°C的工业温度范围工作。
AD9520-0与AD9522-0的功能相同,不同之处在于AD9520-0采用LVPECL/CMOS驱动器,而AD9522-2采用LVDS/CMOS驱动器。
应用
1 在数据手册中,AD9522通常用来指代AD9520系列的所有成员。如果使用AD9522-0,则指AD9522系列中的某个特定型号。
| Part# | Product Description | +Supply Voltage (V) | # of Inputs | # of Outputs | On-Chip VCO or DCO | Max f-out (MHz) | Output Logic | Random Jitter (ps-RMS) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9510 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 8 | No | 1200 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | 64-LFCSP | $12.09 |
| AD9511 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 5 | No | 1200 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | 48-LFCSP | $10.07 |
| AD9512 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 5 | No | 1200 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | 48-LFCSP | $9.06 |
| AD9513 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 3 | No | 800 | CMOS, LVDS | 0.3 | 32-LFCSP | $6.02 |
| AD9514 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 3 | No | 1600 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | 32-LFCSP | $6.02 |
| AD9515 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 2 | No | 1600 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | 32-LFCSP | $4.81 |
| AD9516-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | Yes | 2950 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9516-1 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | Yes | 2650 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9516-2 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | Yes | 2335 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9516-3 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | Yes | 2250 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9516-4 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | Yes | 1800 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9517-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | Yes | 2950 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $11.54 |
| AD9517-1 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | Yes | 2650 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $11.54 |
| AD9517-2 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | Yes | 2335 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $11.54 |
| AD9517-3 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | Yes | 2250 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $11.54 |
| AD9517-4 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | Yes | 1800 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $11.54 |
| AD9518-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 6 | Yes | 2950 | LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $9.97 |
| AD9518-1 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 6 | Yes | 2650 | LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $9.97 |
| AD9518-2 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 6 | Yes | 2335 | LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $9.97 |
| AD9518-3 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 6 | Yes | 2250 | LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $9.97 |
| AD9518-4 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 6 | Yes | 1800 | LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $9.97 |
| AD9520-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | - | - | Yes | 1600 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | - | $12.65 |
| AD9520-1 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | Yes | 2650 | CMOS, LVPECL | 0.225 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9520-2 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | Yes | 2335 | CMOS, LVPECL | 0.225 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9520-3 | Multi-Clock Output Generator | 3.3 | 1 | 12 | Yes | 2250 | CMOS, LVPECL | 0.225 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9520-5 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | No | 2400 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | 64-LFCSP | $11.50 |
| AD9522-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | Yes | 2950 | CMOS, LVDS | 0.242 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9522-1 | - | 3.3 | 1 | 12 | Yes | 2650 | CMOS, LVDS | 0.242 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9522-2 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | Yes | 2335 | CMOS, LVPECL | 0.242 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9522-3 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | Yes | 2250 | CMOS, LVPECL | 0.245 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9522-4 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 12 | Yes | 1600 | CMOS, LVDS | 0.242 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9522-5 | Multi-Output Clcok Generator | 3.3 | 1 | 12 | No | 2400 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.242 | 64-LFCSP | $10.11 |
| AD9540 | Clock Generator Synchronizer | 3.3 | 1 | 1 | No | 655 | CML, PECL-Compliant | 0.7 | 48-LFCSP | $10.07 |
| AD9549 | Clock Generator Synchronizer | 3.3 | 2 | 2 | Yes | 750 | CMOS, HSTL | 0.6 | 64-LFCSP | $12.56 |
| AD9551 | Multiservice Clock Generator | 3.3 | 2 | 2 | Yes | 900 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.1 | 40-LFCSP | $14.75 |
| ADCLK846 | - | 1.8 | 1 | 6 | No | 1200 | CMOS, LVDS | 0.1 | 24-LFCSP | $5.19 |
| ADCLK854 | - | 1.8 | 2 | 12 | No | 1200 | CMOS, LVPECL | 0.1 | 48-LFCSP | $5.95 |
| ADCLK905 | Clock Buffer | 3.3 | 1 | 1 | No | 6000 | ECL, LVPECL, PECL | 0.06 | 16-LFCSP | $5.67 |
| ADCLK907 | Clock Buffer | 3.3 | 2 | 2 | No | 6000 | ECL, LVPECL, PECL | 0.06 | 16-LFCSP | $6.83 |
| ADCLK925 | Clock Buffer | 3.3 | 1 | 2 | No | 6000 | ECL, LVPECL, PECL | 0.06 | 16-LFCSP | $5.95 |
| ADCLK946 | Six LVPECL Outputs, SiGe Clock Fanout Buffer | 3.3 | 1 | 6 | No | 4800 | LVPECL | 0.075 | 24-LFCSP | $6.25 |
| ADCLK954 | - | 3.3 | 2 | 12 | - | 4800 | LVPECL | 0.075 | 40-LFCSP | $6.95 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9522-0/PCBZ | 量产 | 评估板 | 64 | 商业 | $ 190.00 | 11/21/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9522-0BCPZ | 量产 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 64 | 工业 | $ 12.65 | 11/21/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD9522-0BCPZ-REEL7 | 量产 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 64 | 工业 | $ 12.65 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。