| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7171:16位低功耗∑-△型ADC (Rev 0, 11/2009) (pdf, 278 kB) | 产品数据手册 | |
| AD7171: 16-Bit Low Power Sigma-Delta ADC Data Sheet (Rev A, 04/2013) (pdf, 278 kB) | 产品数据手册 | |
| CN-0218:500 V共模电压电流监控器 (pdf, 161 kB) | Circuit Note | |
| CN-0188: 用于负高压轨的隔离式低端电流监控器 (pdf, 0) | Circuit Note | |
| UG-081:AD7171评估板用户指南 (pdf, 544 kB) | 用户指导 | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| 模数转换器与驱动器IC | 解决方案通报 | HTML |
| 工业IC | 解决方案通报 | HTML |
| 数据转换器IC解决方案,第10卷 • 第7期 | 解决方案通报 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for CN0218 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for CN0188 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| CN0218 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| CN0188 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。