Download 英文产品数据手册 Rev B, 09/2007 (pdf 701kB)
更多数据手册 (关于数据手册)
AD8221: 精密仪表放大器 |
AD8221是一款增益可编程、高性能仪表放大器,在业界同类产品中,其相对于频率的共模抑制比(CMRR)最高。当今市场上,仪表放大器的CMRR在200 Hz时会衰减。与之相比,在G = 1、频率最高为10 kHz时,AD8221所有等级产品的CMRR均保持最低为80 dB。相对于频率的高共模抑制比(CMRR)使得AD8221可以抑制宽带干扰和线性谐波,从而大大简化了滤波要求。可能的应用包括精密数据采集、生物医学分析和航空航天仪器。
低电压失调、低失调漂移、低增益漂移、高增益精度和高共模抑制比特性,使这款器件成为要求具备最佳直流性能应用(如桥式信号调理)的绝佳选择。
可编程增益赋予用户设计灵活性。通过一个电阻,可在1至1000范围内设置增益。AD8221可以采用单电源或双电源供电,特别适合输入电压为±10 V的应用。
该器件采用低成本的8 ...More
AD8221是一款增益可编程、高性能仪表放大器,在业界同类产品中,其相对于频率的共模抑制比(CMRR)最高。当今市场上,仪表放大器的CMRR在200 Hz时会衰减。与之相比,在G = 1、频率最高为10 kHz时,AD8221所有等级产品的CMRR均保持最低为80 dB。相对于频率的高共模抑制比(CMRR)使得AD8221可以抑制宽带干扰和线性谐波,从而大大简化了滤波要求。可能的应用包括精密数据采集、生物医学分析和航空航天仪器。
低电压失调、低失调漂移、低增益漂移、高增益精度和高共模抑制比特性,使这款器件成为要求具备最佳直流性能应用(如桥式信号调理)的绝佳选择。
可编程增益赋予用户设计灵活性。通过一个电阻,可在1至1000范围内设置增益。AD8221可以采用单电源或双电源供电,特别适合输入电压为±10 V的应用。
该器件采用低成本的8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装,且两种形式均能提供业界最佳性能。MSOP只需SOIC一半的电路板空间,因此非常适合多通道或空间受限的应用。
该器件所有等级的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围。此外,AD8221也能在−40°C至+125°C范围*内工作。
应用
* 请参见在85°C至125°C范围内工作的典型工作特性。
数据手册, Rev. B, 9/07
| Part# | Description | Single/Dual Supply | Vcc-Vee | Gain Setting Method | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Gain min. | Gain max. | Min CMRR @ 60 Hz Min Gain | Min CMRR @ 60Hz Max Gain | Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD522 | Military | Dual | 10V to 36V | Resistor | 30 | 1 | 1,000 | 75dB | 100dB | 4 | - |
| AD524 | Precision IA | Dual | 12V to 36V | Pin | 400 | 1 | 1,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $9.52 |
| AD526 | Software Programmable | Dual | 9V to 33V | Digital | 350 | 1 | 16 | - | - | 3 | $6.39 |
| AD620 | General Purpose IA | Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 10,000 | 73dB | 110dB | 0.28 | $3.31 |
| AD621 | Precise Gain | Dual | 4.6V to 36V | Pin | 800 | 10 | 100 | 93dB | 110dB | 0.28 | $4.09 |
| AD622 | Low Cost IA | Dual | 5.2V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 66dB | 103dB | 0.3 | $2.51 |
| AD623 | S.S R-R IA | Single/Dual | 2.7V to 12V | Resistor | 100 | 1 | 1,000 | 70dB | 105dB | 2 | $1.40 |
| AD624 | Precision IA | Dual | 12V to 36V | Pin | 150 | 1 | 1,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $15.87 |
| AD625 | Programmable Gain IA | Dual | 12V to 36V | Resistor | 400 | 1 | 10,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $8.78 |
| AD626 | Diff Amp | Single/Dual | 4.8V to 12V | Pin | 100 | 10 | 100 | 55dB | 55dB | 2 | $3.70 |
| AD627 | Micropower IA | Single/Dual | 2.2V to 36V | Resistor | 30 | 5 | 1,000 | 77dB | 77dB | 0.56 | $2.56 |
| AD628 | High CMV DA | Single/Dual | 4.5V to 36V | Pin, Resistor | 600 | 0.1 | 100 | 75dB | 75dB | 15 | $1.78 |
| AD629 | High CMV DA | Dual | 5V to 36V | fixed | 500 | 1 | 1 | 77dB | 77dB | 15 | $2.84 |
| AD8129 | Low Cost Diff Amp | Single/Dual | 4.5V to 25V | Resistor | 200000 | 10 | - | 94dB | - | - | $1.57 |
| AD8202 | High CMV DA | Single | 3.5V to 12V | fixed | 50 | - | - | 82dB | 82dB | 10 | $1.51 |
| AD8203 | High CMV DA | Single | 3.5V to 12V | fixed | 60 | - | - | 82dB | 82dB | 10 | $1.37 |
| AD8205 | S.S Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 50 | - | - | 78dB | 78dB | 20 | $1.51 |
| AD8206 | S.S Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 100 | - | - | 76dB | 76dB | 20 | $1.37 |
| AD8210 | Bi-Directional Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 500 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $1.81 |
| AD8211 | High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 500 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $0.81 |
| AD8212 | High CMV Shunt Mon | Single | 7V to 65V | Resistor | 1000 | 1 | 1,000 | 100dB | 100dB | 1.1 | $0.93 |
| AD8213 | Dual High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 500 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $2.01 |
| AD8214 | High CMV Threshold Detec | Single | 5V to 65V | Resistor | - | 1 | 100 | 80dB | 80dB | 2.2 | $0.76 |
| AD8215 | High CMV Shunt Mon | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 450 | 20 | 20 | 100dB | 100dB | 7 | $1.21 |
| AD8216 | High BW 65 V Diff Amp | Single | 4.5V to 5.5V | fixed | 3000 | 3 | 3 | 80dB | 80dB | 20 | $1.62 |
| AD8220 | R-R JFET IA | Single/Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 78dB | 94dB | 0.8 | $2.32 |
| AD8221 | High Performance IA | Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 562 | 1 | 1,000 | 80dB | 130dB | 0.25 | $2.01 |
| AD8222 | Dual High Performance IA | Dual | - to - | Resistor | 750 | 1 | 1,000 | 80dB | 130dB | 0.25 | $3.63 |
| AD8223 | S.S R-R IA | Single/Dual | 3V to 24V | Pin | 125 | 5 | 1,000 | 80dB | 90dB | 0.6 | $1.05 |
| AD8224 | Dual JFET R-R IA | Single/Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 78dB | 94dB | 0.8 | $4.17 |
| AD8225 | Fixed G=5 IA | Dual | 3.4V to 36V | fixed | 900 | 5 | 5 | 86dB | 86dB | 1.5 | $3.29 |
| AD8226 | Wide Supply R-R out IA | Single/Dual | 2.2V to 36V | Resistor | 160 | 1 | 1,000 | 80dB | 105dB | 0.4 | $1.40 |
| AD8227 | Wide Supply R-R out IA | Single/Dual | 2.2V to 36V | Resistor | 200 | 5 | 1,000 | 90dB | 105dB | 0.5 | $1.38 |
| AD8228 | Precise Gain | Dual | 4.6V to 36V | Pin | 650 | 10 | 100 | 100dB | 120dB | 0.5 | $3.03 |
| AD8230 | Zero Drift IA | Single/Dual | 8V to 16V | Resistor | 2 | 2 | 1,000 | 110dB | 110dB | 3 | $2.99 |
| AD8231 | Zero Drift Software Prog | Single | 3V to 6V | Digital, Pin, Software | 700 | 1 | 128 | 80dB | 110dB | 0.7 | $1.71 |
| AD8236 | Microwpower | Single | 1.8V to 5.5V | Resistor | 9 | 5 | 200 | 94dB | 110dB | 4 | $0.99 |
| AD8250 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | Digital, Pin | 3000 | 1 | 10 | 80dB | 98dB | 1 | $5.01 |
| AD8251 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | Digital, Pin | 2500 | 1 | 8 | 80dB | 98dB | 1.2 | $5.01 |
| AD8253 | Software Programmable | Dual | 10V to 34V | Digital, Pin | 4000 | 1 | 1,000 | 80dB | 100dB | 1 | $4.95 |
| AD8270 | Dual Diff Amp | Dual | 5V to 36V | Pin | - | 0.5 | 1.2 | 70dB | 80dB | 1 | $1.91 |
| AD8271 | - | - | 5V to 36V | - | - | 0.5 | 1.2 | - | - | - | $1.25 |
| AD8273 | Dual Audio Diff Amp | Dual | 5V to 36V | Pin | - | 0.5 | 2 | 77dB | - | 2 | $1.67 |
| AD8274 | Precision Diff Amp | Dual | 5V to 36V | - | 10000 | 0.5 | 2 | - | - | - | $1.05 |
| AD8275 | Level Shifting ACD Driver | Single | 3.3V to 15V | Resistor | - | - | - | 96dB | 96dB | - | $1.60 |
| AD8276 | - | Single/Dual | 2V to 36V | fixed | - | - | - | 86dB | - | - | $0.95 |
| AD8277 | - | - | 2V to 36V | - | - | - | - | - | - | - | $1.60 |
| AD8278 | - | - | 2V to 36V | - | - | - | - | - | - | - | $0.95 |
| AD8290 | Sensor Amp | Single | 2.6V to 5.5V | fixed | - | 50 | 50 | - | - | 0.75 | $1.52 |
| AD8293G160 | Zero Drift Filter Amp | Single | 1.8V to 5.5V | fixed | 0.5 | 160 | 160 | 94dB | 94dB | 0.7 | $0.99 |
| AD8293G80 | Zero Drift Filter Amp | Single | 1.8V to 5.5V | fixed | 0.5 | 80 | 80 | 94dB | 94dB | 0.7 | $0.99 |
| AD8295 | Precision IA | Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 750 | 1 | 1,000 | 80dB | 130dB | 0.25 | $2.59 |
| AD8553 | Zero Drift IA | Single | 1.8V to 5.5V | Resistor | 1 | 0.1 | 10,000 | 80dB | 120dB | 0.7 | $1.32 |
| AD8555 | Sensor Amp | Single | 2.7V to 5.5V | Digital | n/a | 70 | 1,280 | 80dB | 96dB | 0.5 | $3.12 |
| AD8556 | Sen/Filter Amp | Single | 4.5V to 5.5V | Digital | n/a | 70 | 1,280 | 80dB | 94dB | 0.5 | $2.88 |
| AD8557 | Sensor Amp | Single | 2.7V to 5.5V | Digital | - | 28 | 1,300 | 75dB | 96dB | - | $2.13 |
| AMP03 | Precision Diff Amp | Dual | 12V to 36V | fixed | - | - | - | 85dB | 85dB | 2 | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8221AR | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 3.05 | $ 2.58 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221AR-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 3.05 | $ 2.58 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221AR-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 3.05 | $ 2.58 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221ARM | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ 2.62 | $ 2.22 | 01/29/2010 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221ARM-REEL | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ 2.62 | $ 2.22 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221ARM-REEL7 | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ 2.62 | $ 2.22 | 02/05/2010 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221ARMZ | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ 2.38 | $ 2.01 | 01/15/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8221ARMZ-R7 | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ 2.38 | $ 2.01 | 01/29/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221ARMZ-RL | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ 2.38 | $ 2.01 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221ARZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 2.77 | $ 2.35 | 01/29/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8221ARZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 2.77 | $ 2.35 | 02/05/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221ARZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 2.77 | $ 2.35 | 02/05/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221BR | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 4.85 | $ 4.11 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221BR-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 4.85 | $ 4.11 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221BR-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 4.85 | $ 4.11 | 01/22/2010 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221BRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 4.60 | $ 3.90 | 02/05/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221BRZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 4.79 | $ 3.90 | 02/26/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8221BRZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 4.79 | $ 3.90 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。