LTC3621
RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS17V, 1A Synchronous Step-Down Regulator with 3.5μA Quiescent Current
- Part Models
- 96
- 1ku List Price
- Starting From $3.88
Overview
- Wide VIN Range: 2.7V to 17V
- Wide VOUT Range: 0.6V to VIN
- 95% Max Efficiency
- Low IQ < 3.5μA, Zero-Current Shutdown
- Constant Frequency (1MHz/2.25MHz)
- Full Dropout Operation with Low IQ
- 1A Rated Output Current
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Synchronizable to External Clock
- Pulse-Skipping, Forced Continuous, Burst Mode® Operation
- Internal Compensation and Soft-Start
- Overtemperature Protection
- Compact 6-Lead DFN (2mm × 3mm) Package or Thermally-Enhanced MS8E Package with Power Good Output and Independent SGND Pin
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
The LTC3621/LTC3621-2 is a high efficiency 17V, 1A synchronous monolithic step-down regulator. The switching frequency is fixed to 1MHz or 2.25MHz with a ±40% synchronizing range. The regulator features ultralow quiescent current and high efficiencies over a wide VOUT range.
The step-down regulator operates from an input voltage range of 2.7V to 17V and provides an adjustable output range from 0.6V to VIN while delivering up to 1A of output current. A user-selectable mode input is provided to allow the user to trade off ripple noise for light load efficiency; Burst Mode operation provides the highest efficiency at light loads, while pulse-skipping mode provides the lowest voltage ripple. The MODE pin can also be used to allow the user to sync the switching frequency to an external clock.
| Part Name | Frequency | VOUT |
| LTC3621 | 1.00MHz | Adjustable |
| LTC3621-3.3 | 1.00MHz | 3.3V |
| LTC3621-5 | 1.00MHz | 5V |
| LTC3621-2 | 2.25MHz | Adjustable |
| LTC3621-23.3 | 2.25MHz | 3.3 |
| LTC3621-25 | 2.25MHz | 5V |
Applications
- Portable-Handheld Scanners
- Industrial and Embedded Computing
- Automotive Applications
- Emergency Radio
Documentation
Data Sheet 1
User Guide 2
ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well. "Zero defects" for shipped products is always our goal. View our quality and reliability program and certifications for more information.
| Part Model | Pin/Package Drawing | Documentation | CAD Symbols, Footprints, and 3D Models |
|---|---|---|---|
| LTC3621EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EDCB-23.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EDCB-23.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EDCB-25#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EDCB-25#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EDCB-3.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EDCB-3.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EDCB-5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EDCB-5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-2#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-2#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-23.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-23.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-23.3#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-23.3#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-25#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-25#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-25#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-25#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-3.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-3.3#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-3.3#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-5#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621EMS8E-5#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-2#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-2#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-23.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-23.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-23.3#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-23.3#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-25#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-25#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-25#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-25#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-3.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-3.3#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-3.3#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-5#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621HMS8E-5#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IDCB-23.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IDCB-23.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IDCB-25#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IDCB-25#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IDCB-3.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IDCB-3.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IDCB-5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IDCB-5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3621IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-2#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-2#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-23.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-23.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-23.3#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-23.3#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-25#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-25#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-25#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-25#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-3.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-3.3#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-3.3#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-5#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3621IMS8E-5#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| Part Models | Product Lifecycle | PCN |
|---|---|---|
|
Apr 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LTC3621EDCB#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EDCB#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EDCB-2#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EDCB-2#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EDCB-23.3#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EDCB-23.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EDCB-25#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EDCB-25#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EDCB-3.3#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EDCB-3.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EDCB-5#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EDCB-5#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-2#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-2#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-23.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-23.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-25#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-25#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-3.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-3.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-5#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-5#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-2#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-2#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-23.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-23.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-25#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-25#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-3.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-3.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-5#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-5#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB-2#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB-2#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB-23.3#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB-23.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB-25#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB-25#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB-3.3#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB-3.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB-5#TRMPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IDCB-5#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-2#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-2#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-23.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-23.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-25#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-25#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-3.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-3.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-5#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-5#TRPBF | PRODUCTION | |
|
Jun 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC3621EMS8E#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-2#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-2#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-23.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-23.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-25#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-25#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-3.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-3.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-5#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-5#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-2#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-2#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-23.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-23.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-25#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-25#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-3.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-3.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-5#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-5#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-5#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-5#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-2#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-2#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-23.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-23.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-25#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-25#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-3.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-3.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-5#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-5#TRPBF | PRODUCTION | |
|
Feb 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3621EMS8E#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-2#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-2#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-23.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-23.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-25#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-25#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-3.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-3.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-5#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-5#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-2#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-2#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-23.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-23.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-25#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-25#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-3.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-3.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-5#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-5#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-2#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-2#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-23.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-23.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-25#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-25#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-3.3#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-3.3#TRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-5#PBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-5#TRPBF | PRODUCTION | |
|
Oct 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC3621EMS8E#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-2#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-2#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-23.3#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-23.3#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-25#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-25#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-3.3#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-3.3#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-5#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621EMS8E-5#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-2#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-2#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-23.3#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-23.3#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-25#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-25#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-3.3#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621HMS8E-3.3#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-2#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-2#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-23.3#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-23.3#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-25#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-25#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-3.3#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-3.3#WTRPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-5#WPBF | PRODUCTION | |
| LTC3621IMS8E-5#WTRPBF | PRODUCTION | |
This is the most up-to-date revision of the Data Sheet.
Software Resources
Can't find the software or driver you need?
Request a Driver/SoftwareHardware Ecosystem
| Parts | Product Life Cycle | Description |
|---|---|---|
| Hot Swap Controllers 1 | ||
| LT4363 | RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS | High Voltage Surge Stopper with Current Limit |
| Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1 | ||
| LTC4417 | RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS | Prioritized PowerPath™ Controller |
| Power System Management (PSM) & Sequencers 1 | ||
| LTC2974 | RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS | 4-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Current Measurement |
Tools & Simulations
LTspice 2
- LTC3621 Demo Circuit - 17V, 1A, 1MHz Monolithic Synchronous Buck Regulator (2.7-17V to 1.2V @ 1A)
- LTC3621-2 Demo Circuit - 17V, 1A, 2.25MHz Monolithic Synchronous Buck Regulator (2.7-17V to 1.2V @ 1A)
Models for the following parts are available in LTspice:
- LTC3621
- LTC3621-2
LTpowerCAD 2
- LTC3621 Project - 1A, 17V, 2.25MHz Buck Regulator (2.7-17V to 2.5V @ 1A)
- LTC3621 Project - 1A, 17V, 2.25MHz Buck Regulator (5-17V to 5V @ 1A)
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
- LTC3621
- LTC3621-2
LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.