ADT7411: SPI®-/I2C®-Compatible, 10-Bit Digital Temperature Sensor and 8-Channel A/D Converter |
The ADT7411* combines a 10-bit temperature-to-digital converter and a 10-bit 8-channel ADC in a 16-lead QSOP. This includes a band gap temperature sensor and a 10-bit ADC to monitor and digitize the temperature reading to a resolution of 0.25°C. The ADT7411 operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The input voltage on the ADC channels has a range of 0 V to 2.25 V and the input bandwidth is ...More
The ADT7411* combines a 10-bit temperature-to-digital converter and a 10-bit 8-channel ADC in a 16-lead QSOP. This includes a band gap temperature sensor and a 10-bit ADC to monitor and digitize the temperature reading to a resolution of 0.25°C. The ADT7411 operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The input voltage on the ADC channels has a range of 0 V to 2.25 V and the input bandwidth is dc. The reference for the ADC channels is derived internally. The ADT7411 provides two serial interface options: a 4-wire serial interface compatible with SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP interface standards, and a 2-wire SMBus/I2C interface. It features a standby mode that is controlled via the serial interface.
The ADT7411’s wide supply voltage range, low supply current, and SPI-/I2C-compatible interface make it ideal for a variety of applications, including PCs, office equipment, and domestic appliances.
Applications
1*Protected by U.S. Patent Numbers: 6,169,442; 5,867,012; 5,764174. Other patents pending.
| Part# | Temp Res(°C/LSB) | 25°C Temp Error (Deg C) | Resolution (Bits) | # Chan | DAC Outputs | Interface | Temp Range(s) | Supply Voltage Range | Product Description | Price* (1000-4999) | Sensor Output | Supply Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP03 | 0.3 | ±3 | 16 | 0 | --- | PWM | -40 to +100 | +4.5V to +7V | Serial PWM-Output Temperature Sensor w/ Open-Collector Output | $3.27 | PWM | 1.3mA |
| TMP04 | 0.3 | ±3 | 16 | 0 | --- | PWM | -40 to +100 | +4.5V to +7V | Serial PWM-Output Temperature Sensor w/ CMOS/TTL Output | $3.27 | PWM | 1.3mA |
| AD7814 | 0.25 | n/a | 10 | 0 | --- | Serial, SPI | -55 to +125 | +2.7V to +5.5V | 10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 | $1.00 | DSP Serial, MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 400µA |
| AD7414 | 0.25 | n/a | 10 | 0 | --- | I2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | SMBus/I2C, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Pin SOT w/ SMBus Alert and Over-Temperature Pin | $1.04 | I²C ®, SMBus | 900µA |
| AD7415 | 0.25 | ±2 | 10 | 0 | --- | I2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | SMBus/I2C, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 5-Pin SOT | $1.04 | I²C ®, SMBus | 900µA |
| AD7416 | 0.25 | n/a | 10 | 0 | --- | I2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | 10-Bit Temperature-to-Digital Converter, -40°C to +125°C, ±2°C Accuracy | $1.00 | I²C ® | 1mA |
| AD7314 | 0.25 | ±1 | 10 | 0 | --- | Serial, SPI | -35 to +85 | +2.65V to +5.5V | Low Voltage, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 8-Lead µSOP | $0.66 | DSP Serial, MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 300µA |
| AD7818 | 0.25 | ±1 | 10 | 1 | --- | Serial, SPI | -40 to +85 | +2.7V to +5.5V | 9 µs, 10-Bit ADC w/ On-Chip Temperature Sensor & Over-Temperature Output | $2.34 | MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 2mA |
| AD7418 | 0.25 | ±1 | 10 | 2 | --- | I2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | 10-Bit ADC, Programmable Hi-Low Temp Limits w/ Over-Temp Alert, , Auto Pwr Dwn @ EOC | $2.34 | I²C ® | 600µA |
| ADT7316 | 0.25 | ±0.5 | 10 | 3 | 12-Bit x 4 | I2C, I2C/SPI, Serial, SM Bus, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I2C® Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor With Quad Voltage-Output 12-Bit DAC | $3.72 | I²C ®, QSPI (TM), SMBus, SPI (TM) | 3mA |
| ADT7317 | 0.25 | ±0.5 | 10 | 3 | 10-Bit x 4 | I2C, I2C/SPI, SM Bus, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I2C® Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor w/ Quad 10-Bit Voltage Output DAC | $3.65 | DSP Serial, I²C ®, MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SMBus, SPI (TM) | 3mA |
| ADT7318 | 0.25 | +0.5 | 10 | 3 | 8-Bit x 4 | I2C, I2C/SPI, Serial, SM Bus, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I2C® Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor & Quad Voltage Output 8-Bit DAC | $3.56 | DSP Serial, I²C ®, MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SMBus, SPI (TM) | 3mA |
| AD7817 | 0.25 | ±1 | 10 | 4 | --- | Serial, SPI | -40 to +85 | +2.7V to +5.5V | 4-Channel, 9 µs, 10-Bit ADC with On-Chip Temperature Sensor & Over-Temperature Flag | $3.29 | MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 2mA |
| AD7417 | 0.25 | ±1 | 10 | 5 | --- | I2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | 4-Channel, 10-Bit ADC w/ on-Chip Temperature Sensor, Programmable Setpoints, and Overtemp Flag Out | $2.99 | I²C ® | 600µA |
| ADT7516 | 0.25 | n/a | 10 | 7 | 12-Bit x 4 | I2C/SPI, Serial, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I2C Compatible Temperature Sensor w/10-Bit-4-Ch ADC & Quad 12-Bit Voltage DAC Control Outputs | $3.72 | I²C ®, SPI (TM) | 3mA |
| ADT7517 | 0.25 | n/a | 10 | 7 | 10-Bit x 4 | I2C/SPI, Serial, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I2C Compatible Temperature Sensor w/10-Bit-4-Ch ADC & Quad 10-Bit Voltage DAC Control Outputs | $3.65 | DSP Serial, I²C ®, SPI (TM) | 3mA |
| ADT7519 | 0.25 | n/a | 10 | 7 | 8-Bit x 4 | I2C/SPI, Serial | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I2C Compatible Temperature Sensor w/10-Bit-4-Ch ADC & Quad 8-Bit Voltage DAC Control Outputs | $3.56 | DSP Serial, I²C ®, SPI (TM) | 3mA |
| ADT7411 | 0.25 | +0.5 | 10 | 10 | --- | I2C, I2C/SPI, Serial, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI®-/I2C®-Compatible, 10-Bit ADC w/ Local & Remote Temp Msmt, 8 GP Analog Inputs, and VDD monitor | $2.22 | DSP Serial, I²C ®, MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 3mA |
| ADT7408 | 0.0625 | ±1 | 12 | 0 | --- | I2C, SM Bus | -20 to +125 | +3V to +3.6V | ± 2 Degree C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor | $0.87 | I²C ®, SMBus | 550µA |
| ADT75 | 0.0625 | n/a | 12 | 0 | --- | I2C, Serial, SM Bus | -55 to +125 | +3V to +5.5V | ±1 Deg C Accuracy, 12-Bit Digital Temperature Sensor | $0.66 | I²C ®, SMBus | 525µA |
| ADT7301 | 0.03125 | n/a | 13 | 0 | --- | Serial, SPI | -40 to +150 | +2.7V to +5.5V | 13-Bit, ±1ºC Accurate, MicroPower Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 and 8-Lead MSOP | $1.21 | DSP Serial, MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 2.2µA |
| ADT7302 | 0.03125 | n/a | 13 | 0 | --- | Serial, SPI | -40 to +125 | +2.7V to +5.25V | ±2°C Accurate, MicroPower Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 | $0.78 | DSP Serial, MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 2.2mA |
| TMP06 | 0.025 | ±0.5 | 12 | 0 | --- | PWM | -40 to +150 | +2.7V to +5.5V | 0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 or SOT-23 w/ Open Drain Output | $0.66 | PWM | 650µA |
| TMP05 | 0.025 | ±0.5 | 12 | 0 | --- | PWM | -40 to +150 | +2.7V to +5.5V | 0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 or SOT-23 w/ CMOS/TTL Output | $0.70 | PWM | 650µA |
| ADT7310 | 0.0078 | ±0.5 | 16 | 0 | n/a | Serial, SPI | -55 to +150 | +2.7V to +5.5V | ±0.5 Deg C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor | $1.95 | SPI (TM) | 230µA |
| ADT7410 | 0.0078 | ±0.5 | 16 | 0 | --- | I2C | -55 to +150 | +2.7V to +5.5V | ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor | $1.95 | I²C ® | 230µA |
Sorted by Temperature Resolution (Ascending) and # of External ADC Input Channels (Ascending)
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT7411ARQ | 量产 | 16 ld QSOP | 16 | 工业 | $ 2.66 | 11/13/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADT7411ARQ-REEL | 量产 | 16 ld QSOP | 16 | 工业 | - | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADT7411ARQ-REEL7 | 量产 | 16 ld QSOP | 16 | 工业 | - | 12/25/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADT7411ARQZ | 量产 | 16 ld QSOP | 16 | 工业 | $ 2.55 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| ADT7411ARQZ-REEL | 量产 | 16 ld QSOP | 16 | 工业 | - | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADT7411ARQZ-REEL7 | 量产 | 16 ld QSOP | 16 | 工业 | - | 01/15/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-ADT7411EBZ | 量产 | 评估板 | - | 待定 | $ 194.81 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。