AD8341: RFベクトル・モジュレータ、1.5GHz~2.4GHz
モノリシックRF増幅、位相シフター
AD8341は入力周波数範囲が1.5GHz~2.4GHzで動作する高性能なRFベクトル変調器です。この製品は連続して、しかもそれぞれ独立に、振幅と位相を調整できる機能を備えています。位相調整は360 °全域にわたって、ゲイン制御は、広帯域なデカルトI/Qインターフェースを介して、30dB以上の増幅が可能となっています。IおよびQ ...続きを見る
AD8341: RFベクトル・モジュレータ、1.5GHz~2.4GHz
製品概要
モノリシックRF増幅、位相シフター
AD8341は入力周波数範囲が1.5GHz~2.4GHzで動作する高性能なRFベクトル変調器です。この製品は連続して、しかもそれぞれ独立に、振幅と位相を調整できる機能を備えています。位相調整は360 °全域にわたって、ゲイン制御は、広帯域なデカルトI/Qインターフェースを介して、30dB以上の増幅が可能となっています。IおよびQのインターフェースは230MHzの帯域でフルパワー信号を提供します。これによってシングルエンドあるいは差動によって±500mVフルスケール入力で駆動させることが可能です。
AD8341は24ピンLFCSPパッケージで提供され、-40~+85℃の温度範囲全域で仕様規定されています。
入手性
AD8341ACPのサンプルとその評価用ボード(モデル名はAD8341-EVAL)の入手が可能です。.
同等製品
AD8302 - LF~2.7GHz RF/IF ゲイン、位相検出器
AD8340 - RF ベクトル・モジュレータ700MHz~1000MHz
その他のモジュレータ/デモジュレータ製品
AD8345 - 250MHz ~1000MHz 低ノイズRF/IF モジュレータ
AD8346 - 800MHz ~2.5GHz 低消費電力ダイレクト・アップコンバージョン・モジュレータ
AD8347 - 800MHz ~2.7GHz ダイレクト・コンバージョン・デモジュレータ
AD8348 - 50MHz ~ 1000MHz RF/IF クワドラチャー・デモジュレータ
AD8349 - 700MHz ~2.7GHz 低ノイズ ダイレクト・アップコンバージョン・モジュレータ
- 英語データシート Rev 0, 07/2004 (pdf 556kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 135kB)
| Part# | Function | RF Freq (MHz) | IQ Freq (MHz) | Phase Error (deg) | Amplitude Error (dB) | VGA Range (dB) | Noise Floor (dBm/Hz) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD630 | Demod, Mod | dc to 2 | - | - | - | - | - | +/- 15 | 5 | 20-Lead DIP | $6.25 |
| AD8333 | Demod | dc to 50 | - | 0.1 | 0.05 | - | -161 | +/- 5 | 44 | 32-Lead LFCSP | $9.06 |
| AD8339 | Demod | dc to 50 | 50 | 1 | 0.25 | - | - | 4.5 to 5.5 | 35 | 40-Lead LFCSP | $12.09 |
| AD8340 | Vector Mod | 700 to 1000 | - | - | - | - | - | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8341 | Vector Mod | 1500 to 2400 | - | - | - | - | -150.5 | 4.75 to 5.25 | 125 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8345 | Mod | 140 to 1000 | 80 | 0.5 | 0.2 | - | -155 | 2.7 to 5.5 | 65 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| AD8346 | Mod | 800 to 2500 | 70 | 1 | 0.2 | - | -147 | 2.7 to 5.5 | 45 | 16-Lead Tssop | $4.45 |
| AD8347 | Demod | 800 to 2700 | 65 | 1 | 0.3 | 69.5 | - | 2.7 to 5.5 | 64 | 28-Lead TSSOP | $5.85 |
| AD8348 | Demod | 50 to 1000 | 75 | 0.5 | 0.25 | 45 | - | 2.7 to 5.5 | 58 | 28-Lead TSSOP | $5.01 |
| AD8349 | Mod | 700 to 2700 | 160 | 0.3 | 0.1 | - | -156 | 5 | 135 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| ADL5370 | Mod | 250 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 210 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5371 | Mod | 700 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5372 | Mod | 1500 to 2500 | 700 | - | - | - | -158 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5373 | Mod | 2300 to 3000 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5374 | Mod | 2800 to 4000 | 700 | - | - | - | -155 |

