MAX6375
MAX6375
PRODUCTION3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
Industry's Smallest, Lowest-Power Voltage Detectors
- Part Models
- 18
- 1ku List Price
- Starting From $2.18
Viewing:
Overview
- Ultra-Low 500nA Supply Current (MAX6375/MAX6376/MAX6377)
- Thresholds Available from 2.20V to 4.63V in Approximately 100mV Increments
- ±2.5% Threshold Accuracy Over Temperature
- Low Cost
- Available in Three Versions: Push-Pull active-low OUT, Push-Pull OUT, and Open-Drain active-low OUT
- Power-Supply Transient Immunity
- No External Components
- Available in Either a 3-Pin SC70 or 3-Pin SOT23 Package
The MAX6375-MAX6380 are ultra-low-power circuits used for monitoring battery, power-supply, and regulated system voltages. Each detector contains a precision bandgap reference, comparator, and internally trimmed resistors that set specified trip threshold voltages. These devices provide excellent circuit reliability and low cost by eliminating external components and adjustments when monitoring nominal system voltages from 2.5V to 5V.
These circuits perform a single function: they assert an output signal whenever the VCC supply voltage falls below a preset threshold. The devices are differentiated by their output logic configurations and preset threshold voltages. The MAX6375/MAX6378 (push-pull) and MAX6377/MAX6380 (open-drain) have an active-low output (active-low OUT is logic low when VCC is below VTH). The MAX6376/MAX6379 have an active-high push-pull output (OUT is logic high when VCC is below VTH). All parts are guaranteed to be in the correct output logic state for VCC down to 1V. The detector is designed to ignore fast transients on VCC. The MAX6375/MAX6376/ MAX6377 have voltage thresholds between 2.20V and 3.08V in approximately 100mV increments. The MAX6378/MAX6379/MAX6380 have voltage thresholds between 3.30V and 4.63V in approximately 100mV increments.
Ultra-low supply current of 500nA (MAX6375/MAX6376/MAX6377) makes these parts ideal for use in portable equipment. All six devices are available in a space-saving SC70 package or in a tiny SOT23 package.
Applications
- Load Switching/Power Sequencing
- Portable Battery-Powered Equipment
- Power-Supply Monitoring in Digital/Analog Systems
- Precision Battery Monitoring
Documentation
Data Sheet 1
Design Note 2
Product Selector Card 1
ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well. "Zero defects" for shipped products is always our goal. View our quality and reliability program and certifications for more information.
| Part Model | Pin/Package Drawing | Documentation | CAD Symbols, Footprints, and 3D Models |
|---|---|---|---|
| MAX6375UR23+ | SOT_23 | ||
| MAX6375UR23+T | SOT_23 | ||
| MAX6375UR26+ | SOT_23 | ||
| MAX6375UR26+T | SOT_23 | ||
| MAX6375UR29+ | SOT_23 | ||
| MAX6375UR29+T | SOT_23 | ||
| MAX6375UR31+ | SOT_23 | ||
| MAX6375UR31+T | SOT_23 | ||
| MAX6375XR22+ | Single Chip Package | ||
| MAX6375XR22+T | Single Chip Package | ||
| MAX6375XR23+ | Single Chip Package | ||
| MAX6375XR23+T | Single Chip Package | ||
| MAX6375XR26+ | Single Chip Package | ||
| MAX6375XR26+T | Single Chip Package | ||
| MAX6375XR29+ | Single Chip Package | ||
| MAX6375XR29+T | Single Chip Package | ||
| MAX6375XR31+ | Single Chip Package | ||
| MAX6375XR31+T | Single Chip Package |
| Part Models | Product Lifecycle | PCN |
|---|---|---|
|
Sep 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
| MAX6375UR23+ | PRODUCTION | |
| MAX6375UR23+T | PRODUCTION | |
| MAX6375UR26+ | PRODUCTION | |
| MAX6375UR26+T | PRODUCTION | |
| MAX6375UR29+ | PRODUCTION | |
| MAX6375UR29+T | PRODUCTION | |
| MAX6375UR31+T | PRODUCTION | |
|
Apr 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6375UR23+T | PRODUCTION | |
| MAX6375UR29+T | PRODUCTION | |
| MAX6375UR31+ | PRODUCTION | |
| MAX6375UR31+T | PRODUCTION | |
|
Jun 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6375UR23+T | PRODUCTION | |
|
Feb 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6375UR23+T | PRODUCTION | |
|
Jul 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX6375XR22+ | PRODUCTION | |
| MAX6375XR22+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR23+ | PRODUCTION | |
| MAX6375XR23+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR26+ | PRODUCTION | |
| MAX6375XR26+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR29+ | PRODUCTION | |
| MAX6375XR29+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR31+ | PRODUCTION | |
| MAX6375XR31+T | PRODUCTION | |
|
Apr 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
| MAX6375XR22+ | PRODUCTION | |
| MAX6375XR22+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR23+ | PRODUCTION | |
| MAX6375XR23+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR26+ | PRODUCTION | |
| MAX6375XR26+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR29+ | PRODUCTION | |
| MAX6375XR29+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR31+ | PRODUCTION | |
| MAX6375XR31+T | PRODUCTION | |
|
Apr 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX6375XR22+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR23+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR26+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR29+T | PRODUCTION | |
| MAX6375XR31+T | PRODUCTION | |
This is the most up-to-date revision of the Data Sheet.
Software Resources
Can't find the software or driver you need?
Request a Driver/SoftwareHardware Ecosystem
| Parts | Product Life Cycle | Description |
|---|---|---|
| Circuit Monitors 2 | ||
| MAX836 | PRODUCTION | 4-Pin Micropower Voltage Monitors |
| MAX837 | PRODUCTION | 4-Pin Micropower Voltage Monitors |
| Comparators 4 | ||
| MAX9040 | PRODUCTION | Micropower, Single-Supply, UCSP/SOT23 Comparator + Precision Reference ICs |
| MAX9041 | PRODUCTION | Micropower, Single-Supply, UCSP/SOT23 Comparator + Precision Reference ICs |
| MAX9050 | PRODUCTION | Micropower, Single-Supply, UCSP/SOT23 Comparator + Precision Reference ICs |
| MAX9051 | PRODUCTION | Micropower, Single-Supply, UCSP/SOT23 Comparator + Precision Reference ICs |
| Supervisory Circuits & Reset ICs 9 | ||
| MAX6806 | PRODUCTION | Voltage Detectors |
| MAX6807 | Obsolete | Voltage Detectors |
| MAX6808 | PRODUCTION | Voltage Detectors |
| MAX6326 | PRODUCTION | 3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT µP Reset Circuits |
| MAX6327 | PRODUCTION | 3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT µP Reset Circuits |
| MAX6328 | PRODUCTION | 3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT µP Reset Circuits |
| MAX6346 | PRODUCTION | 3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT µP Reset Circuits |
| MAX6347 | PRODUCTION | 3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT µP Reset Circuits |
| MAX6348 | PRODUCTION | 3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT µP Reset Circuits |
Latest Discussions
No discussions on MAX6375 yet. Have something to say?
Start a Discussion on EngineerZone®