ADM3101E: RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、3.3Vシングル・チャンネル、±15kVのESD保護付き |
ADM3101Eは、高速、シングル・チャンネルのRS-232/V.28トランシーバ・インターフェース・デバイスで、3.3Vの単電源で動作します。消費電力が低いため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。
ADM3101Eは、EIA/TIA-232EおよびCCITT V.28規格に準拠し、最大460kbpsのデータレートで動作します。
RS-232 (TOUTとRIN)とCMOS (TINとROUT)のすべての入出力は、ESD(静電放電)に対して保護されています(最大±15kVのESD保護)。
このデバイスは、I/Oピンに±15kVのESD保護があるため、電気的条件が過酷な環境やRS-232ケーブルを頻繁に着脱する場合に理想的です。 ...続きを見る
ADM3101Eは、高速、シングル・チャンネルのRS-232/V.28トランシーバ・インターフェース・デバイスで、3.3Vの単電源で動作します。消費電力が低いため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。
ADM3101Eは、EIA/TIA-232EおよびCCITT V.28規格に準拠し、最大460kbpsのデータレートで動作します。
RS-232 (TOUTとRIN)とCMOS (TINとROUT)のすべての入出力は、ESD(静電放電)に対して保護されています(最大±15kVのESD保護)。
このデバイスは、I/Oピンに±15kVのESD保護があるため、電気的条件が過酷な環境やRS-232ケーブルを頻繁に着脱する場合に理想的です。
0.1µFの外付けチャージ・ポンプ・コンデンサを4個使用すれば、3.3V単電源で電圧ダブラ/インバータの動作が可能です。
ADM3101Eは、12ピンLFCSP、-40~+85℃の温度範囲で提供しています。
アプリケーション
| Part# | Min Pos Supply | Data Rate | #Tx | # Rx | ESD-Protection | Low Pwr Shutdown | # Rx Active in Shutdown | # Capacitors | Capacitor Size | Available Packages | Icc Unloaded | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM3251E | +4.5 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC | 110mA | $2.99 | Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3312E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3310E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 2 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3311E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.72 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3315E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3307E | +2.7 | 1Mbps | 5 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1.5mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM560 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 2 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM561 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM3101E | +3 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | CSP | 5mA | $0.89 | 3.3 V, Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3232E | +3 | 460kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM1385 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOP | 3mA | $1.42 | High-Speed, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Transceiver |
| ADM3202 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | High-Speed, Low Power, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Line Driver/Receiver |
| ADM3222 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | High-Speed, 2-Channel, RS-232/V.28 Interface Devices |
| ADM202 | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 6mA | $1.27 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers |
| ADM203 | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP | 6mA | - | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM231L | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 2 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | - | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM232L | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $1.27 | +5V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM209 | +4.5 | 120kbps | 3 | 5 | --- | No | n/a | 2 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | - | 0.1 µF, +5V & +12V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM239L | +4.5 | 120kbps | 3 | 5 | --- | No | n/a | 2 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | - | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM234L | +4.5 | 120kbps | 4 | 0 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | - | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM206 | +4.5 | 120kbps | 4 | 3 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 13mA | $2.31 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM236L | +4.5 | 120kbps | 4 | 3 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | - | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM208 | +4.5 | 120kbps | 4 | 4 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.40 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM238L | +4.5 | 120kbps | 4 | 4 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $2.40 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM211 | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $1.94 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM213 | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.40 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM241L | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.31 | 5 V Powered CMOS RS-232 Interface Line Drivers/Receivers |
| ADM207 | +4.5 | 120kbps | 5 | 3 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.40 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM222 | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | $1.58 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM232A | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | $1.58 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers |
| ADM242 | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | $1.58 | High Speed, +5V, 0.1 µF, CMOS RS-232 Interface Line Driver/Receivers |
| ADM1181A | +4.5 | 230kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 6mA | $1.42 | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV, ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers |
| ADM202E | +4.5 | 230kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 6mA | $1.48 | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM206E | +4.5 | 230kbps | 4 | 3 | 15 kV | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC | 13mA | $2.23 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM208E | +4.5 | 230kbps | 4 | 4 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.23 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM211E | +4.5 | 230kbps | 4 | 5 | 15 kV | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.32 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM213E | +4.5 | 230kbps | 4 | 5 | 15 kV | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.32 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM207E | +4.5 | 230kbps | 5 | 3 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.32 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM101E | +4.5 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | Yes | 1 | 2 | 0.1µF | SOIC, SOP | 1mA | $0.78 | Craft Port, Tiny RS-232 Transceiver for Portable Applications |
| ADM233L | +4.75 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP | 13mA | $2.79 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM237L | +4.75 | 120kbps | 5 | 3 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $2.31 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM5180 | +4.75 | 200kbps | 0 | 8 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP, LCC | 5mA | - | Octal, RS-232/RS-423 Interface Line Receiver |
| AD7306 | +4.75 | 5Mbps | 3 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 15mA | $7.79 | +5 V Powered RS-232/RS-422 Interface Transceiver |
| ADM5170 | +9 | 116kbps | 8 | 0 | --- | Yes | 0 | 0 | n/a | DIP, LCC | 36mA | $2.75 | Octal, RS-232/RS-423 Interface Line-Driver, ±10V Power Supply Input |
| ADM2209E | +10.8 | 920kbps | 6 | 10 | 15 kV | Yes | 2 | 2 | 0.1µF | SOP | 5mA | $2.78 | EMI-/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, Dual RS-232 Port w/ Low Power Standby Mode |
Sorted by Min Positive Supply V, then Data Rate
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM3101EACPZ-250R7 | 製造中 | 12 ld LFCSP (3x3mm) | 12 | 工業用 | $0.89 | $0.89 | 12/18/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| ADM3101EACPZ-REEL | 製造中 | 12 ld LFCSP (3x3mm) | 12 | 工業用 | - | $0.89 | 02/26/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADM3101EARQZ | 製造中 | 16 | 工業用 | $1.11 | $0.89 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる | |
| ADM3101EARQZ-REEL | 製造中 | 16 | 工業用 | - | $0.89 | 01/29/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。