お問い合わせ先:技術サポート.
製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。
| Part# | Meter Type | Measurement Parameters | Current Sensor Interface | On-Chip MCU | Output Interface | Anti-Tamper Support | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE5166 | Single Phase | Irms, VA, Vrms, Watt | Current Transformer, Shunt | 8,052 | I2C, Pulsed, SPI, UART | Current Fault, Missing Neutral | 64-Lead LQFP | $3.46 |
| ADE5169 | Single Phase | Irms, VA, VAR, Vrms, Watt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | 8,052 | I2C, Pulsed, SPI, UART | Current Fault, Missing Neutral | 64-Lead LQFP | $3.66 |
| ADE5566 | Single Phase | Irms, VA, Vrms, Watt | Current Transformer, Shunt | 8,052 | I2C, Pulsed, SPI, UART | Missing Neutral | 64-Lead LQFP | $3.34 |
| ADE5569 | Single Phase | Irms, VA, Vrms, Watt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | 8,052 | I2C, Pulsed, SPI, UART | Missing Neutral | 64-Lead LQFP | $3.59 |
| ADE7116 | Single Phase | Irms, VA, Vrms, Watt | Current Transformer, Shunt | 8,052 | I2C, Pulsed, SPI, UART | Current Fault, Missing Neutral | 64-Lead LQFP | $2.60 |
| ADE7156 | Single Phase | Irms, VA, Vrms, Watt | Current Transformer, Shunt | 8,052 | I2C, Pulsed, SPI, UART | Current Fault, Missing Neutral | 64-Lead LQFP | $2.69 |
| ADE7166 | Single Phase | Irms, VA, Vrms, Watt | Current Transformer, Shunt | 8,052 | I2C, Pulsed, SPI, UART | Current Fault, Missing Neutral | 64-Lead LQFP | $2.99 |
| ADE7169 | Single Phase | Irms, VA, VAR, Vrms, Watt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | 8,052 | I2C, Pulsed, SPI, UART | Current Fault, Missing Neutral | 64-Lead LQFP | $3.37 |
| ADE7518 | Single Phase | Irms, VA, VAR, Vrms, Watt | Current Transformer, Shunt | 8,052 | I2C, Pulsed, SPI, UART | - | 64-Lead LQFP | $2.82 |
| ADE7566 | Single Phase | Irms, VA, Vrms, Watt | Current Transformer, Shunt | 8,052 | I2C, Pulsed, SPI, UART | Missing Neutral | 64-Lead LQFP | $2.87 |
| ADE7569 | Single Phase | Irms, VA, VAR, Vrms, Watt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | 8,052 | I2C, Pulsed, SPI, UART | Missing Neutral | 64-Lead LQFP | $3.29 |
| ADE7751 | Single Phase | Watt | Current Transformer, Shunt | - | Pulsed | Current Fault | 24-Lead SSOP | $1.64 |
| ADE7752A | Polyphase | Watt | Current Transformer, Shunt | - | Pulsed | - | 24-Lead SOIC | $4.35 |
| ADE7752B | Polyphase | Watt | Current Transformer, Shunt | - | Pulsed | - | 24-Lead SOIC | $4.35 |
| ADE7753 | Single Phase | Irms, VA, VAR, Vrms, Watt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | - | Pulsed, SPI | - | 20-Lead SSOP | $2.05 |
| ADE7754 | Polyphase | Irms, VA, Vrms, Watt | Current Transformer, Shunt | - | Pulsed, SPI | - | 24-Lead SOIC | $5.06 |
| ADE7755 | Single Phase | Watt | Current Transformer, Shunt | - | Pulsed | - | 24-Lead PDIP, 24-Lead SSOP | $1.55 |
| ADE7757A | Single Phase | Watt | Current Transformer, Shunt | - | Pulsed | - | 16-Lead SOIC | $1.17 |
| ADE7758 | Polyphase | Irms, VA, VAR, Vrms, Watt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | - | Pulsed, SPI | - | 24-Lead SOIC | $6.73 |
| ADE7759 | Single Phase | Watt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | - | Pulsed, SPI | - | 20-Lead SSOP | $2.00 |
| ADE7761B | Single Phase | Watt | Current Transformer, Shunt | - | Pulsed | Current Fault, Missing Neutral | 20-Lead SSOP | $1.38 |
| ADE7762 | Polyphase | Watt | Current Transformer, Shunt | - | Pulsed | - | 24-Lead SOIC | $4.70 |
| ADE7763 | Single Phase | Irms, VA, Vrms, Watt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | - | Pulsed, SPI | - | 20-Lead SSOP | $1.61 |
| ADE7768 | Single Phase | Watt | Current Transformer, Shunt | - | Pulsed | - | 16-Lead SOIC | $1.17 |
| ADE7769 | Single Phase | Watt | Current Transformer, Shunt | - | Pulsed | - | 16-Lead SOIC | $1.17 |
| ADE7854 | Polyphase | Irms, VA, Vrms, Watt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | - | HSDC, I2C, Pulsed, SPI | - | 40-Lead LFCSP | - |
| ADE7878 | Polyphase | Irms, VA, VAR, Vrms, Watt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | - | HSDC, I2C, Pulsed, SPI | - | 40-Lead LFCSP | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.