AD602: 可変ゲイン・アンプ(-10~+30dBのゲイン)、デュアル、ローノイズ、広帯域 |
AD602は、デュアル・チャンネルでローノイズの可変ゲイン・アンプです。超音波画像システムに最適ですが、非常に高精度のゲイン、ローノイズ、低歪み、広帯域幅を必要とするあらゆるアプリケーションに適しています。個別のチャンネルは、AD602は-10~+30dBのゲインを提供します。AD602はゲインが低いため、出力での信号対ノイズ比が高くなります。ただし、同じ1.4nV/√Hzの入力ノイズ密度があります。デシベルのゲインは制御電圧に正比例し、正確に校正され、電源と温度に対して安定しています。
独自の回路形態X-AMP®により、困難な性能目標を達成します。X-AMPの各チャンネルは、0~-42.14dBの可変減衰器とその後の高速固定ゲイン・アンプで構成されます。このため、大きな入力を扱う必要がなくなり、負帰還を使用してゲインとダイナミックスを高精度で決定できるというメリット ...続きを見る
AD602は、デュアル・チャンネルでローノイズの可変ゲイン・アンプです。超音波画像システムに最適ですが、非常に高精度のゲイン、ローノイズ、低歪み、広帯域幅を必要とするあらゆるアプリケーションに適しています。個別のチャンネルは、AD602は-10~+30dBのゲインを提供します。AD602はゲインが低いため、出力での信号対ノイズ比が高くなります。ただし、同じ1.4nV/√Hzの入力ノイズ密度があります。デシベルのゲインは制御電圧に正比例し、正確に校正され、電源と温度に対して安定しています。
独自の回路形態X-AMP®により、困難な性能目標を達成します。X-AMPの各チャンネルは、0~-42.14dBの可変減衰器とその後の高速固定ゲイン・アンプで構成されます。このため、大きな入力を扱う必要がなくなり、負帰還を使用してゲインとダイナミックスを高精度で決定できるというメリットが得られます。この減衰器には100Ωの入力抵抗があり、±2%にレーザ・トリミングされた7段のR-2Rラダー・ネットワークとなっています。タップ・ポイント間の減衰は6.02dBです。ゲイン制御回路によりタップ間に連続したインターポレーションが与えられ、その結果、制御機能がdB単位でリニアになります。
ゲイン制御インターフェースにより、完全差動で、最大15MΩの入力抵抗と、内部電圧リファレンスによって決定される32dB/Vのスケール係数(つまり31.25mV/dB)が得られます。このインターフェースの応答時間は1μs未満です。チャンネルは個別のゲート機能を備え、オプションで信号の伝達をブロックし、出力グラウンドの数mV以内にDC出力レベルを設定します。ゲート制御入力は、TTLおよびCMOSと互換性があります。
AD602の最大ゲインは31.07dBです。モデルの-3dB帯域幅は公称で35MHzであり、基本的にゲインに依存しません。1Vrmsの出力と1MHzのノイズ帯域幅についての信号対ノイズ比(SNR)は、AD602は86dB(typ)です。振幅応答は、100kHz~10MHzにおいて±0.5dB以内で均一です。この周波数範囲では、群遅延の変動はすべてのゲイン設定において±2ns未満です。
アンプのチャンネルは低歪みで、100Ωの負荷インピーダンスを駆動できます。例えばピークの指定出力は、500Ωの負荷で±2.5V(min)、または100Ωの負荷で±1Vです。5pFのシャント内の200Ω負荷において、10MHzで±1Vの正弦波出力に対する全高調波歪みは-60dBc(typ)です。
AD602Jは0~+70℃での動作を仕様規定しており、16ピンのプラスチックDIP(N)および16ピンのSOIC(R)パッケージで提供しています。AD602Aは-40~+85℃での動作を仕様規定しており、16ピンのサーディップ(Q)および16ピンのSOIC(R)パッケージで提供しています。
AD602Sは-55~+125℃での動作を仕様規定しており、16ピンのサーディップ(Q)パッケージで、MIL-STD-883に準拠しています。AD602Sは、DESC SMD 5962-94572でも提供しています。
| Part# | Gain Control | -3 dB BW (MHz) | Gain Low End (dB) | Gain High End (dB) | Number of Channels | Spectral Noise (nV/rtHz) | Supply Voltage (V) | Supply Current | Gain Accuracy (dB) | 1 dB Comp Point (dBm) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD600 | Analog | 35 | 0 | +40 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $16.61 |
| AD602 | Analog | 35 | -10 | +30 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $13.36 |
| AD603 | Analog | 90 | -11 | +31 | 1 | 1.4 | ±5 | 20mA | ±0.5 | - | 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC | $5.47 |
| AD604 | Analog | 40 | 0 | +48 | 2 | 0.8 | ±5 | 31mA | ±0.3 | 15 | 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP | $16.45 |
| AD605 | Analog | 40 | -14 | +34 | 2 | 1.8 | +5 | 23mA | ±0.2 | 15 | 16-Lead SOIC | $9.91 |
| AD8260 | Digital | 180 | -6 | +24 | 1 | 2.4 | +3.3 | 28mA | +0.25 | - | - | $3.84 |
| AD8264 | Analog | 235 | 0 | +24 | 4 | 2.3 | ±5 | 99mA | +2 | - | 40-Lead LFCSP | $11.95 |
| AD8320 | Digital | 150 | -10 | +26 | 1 | 53 | +12 | 105mA | ±0.2 | 22.5 | 20-Lead SOIC | - |
| AD8321 | Digital | 120 | -27.4 | +26 | 1 | 20 | +9 | 90mA | ±1 | 19.5 | 20-Lead SOIC | $4.40 |
| AD8322 | Digital | 180 | -12.6 | +29.5 | 1 | 64 | +5 | 113mA | ±2 | 19 | 28-Lead TSSOP | $3.19 |
| AD8323 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | - | +5 | - | - | - | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8324 | Digital | 100 | -25.5 | +33.5 | 1 | 157 | +3.3 | 207mA | ±1 | 21 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.73 |
| AD8325 | Digital | 100 | -29.5 | +30 | 1 | 56 | +5 | 133mA | ±1 | 18.5 | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8326 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | 100 | ±5 | 157mA | ±1 | 26.5 | 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP | $3.95 |
| AD8327 | Digital | 160 | -18 | +30 | 1 | 64 | +5 | 105mA | ±1 | 18 | 20-Lead TSSOP | $3.80 |
| AD8328 | Digital | 107 | -27.5 | +31.5 | 1 | 135 | - | 120mA | ±1 | 18.4 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.92 |
| AD8330 | Analog | 150 | 0 | +50 | 1 | 5 | +6 | 20mA | ±0.5 | - | 16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP | $4.44 |
| AD8331 | Analog | 120 | -4.5 | +43 | 1 | 0.74 | +5 | 25mA | +0.5 | 7 | - | $5.45 |
| AD8332 | Analog | 120 | -4.5 | +43.5 | 2 | 0.74 | +5 | 58mA | +0.5 | 7 | 28-Lead TSSOP, 32-Lead CSP | $10.57 |
| AD8334 | Analog | 100 | +4.5 | +43.5 | 4 | 0.74 | +5 | 116mA | +0.5 | 7 | 64-Lead LFCSP | $14.66 |
| AD8335 | Analog | 70 | -10 | +38 | 4 | 1.3 | +5 | 76mA | ±0.2 | 18 | 64-Lead LFCSP | $12.14 |
| AD8336 | Analog | 115 | -14 | +46 | 1 | 3 | ±12 | 25mA | ±0.5 | 11 | 16-Lead LFCSP | $4.59 |
| AD8337 | Analog | 280 | 0 | +24 | 1 | 2.2 | ±5 | 15mA | ±0.25 | - | 8-Lead LFCSP | $2.49 |
| AD8350 | Analog | 900 | +15 | +20 | - | 1.7 | +11 | 28mA | - | 2 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | Analog | 2200 | 0 | +26 | - | 2.7 | +5 | 28mA | - | 13 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | Analog | 2200 | +3 | +25 | - | 2.6 | +5.5 | 37mA | - | 13 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| AD8366 | Digital | 1000 | +4.5 | +20.5 | - | - | - | 180mA | - | - | 32-Lead CSP | - |
| AD8367 | Analog | 500 | -2.5 | +42.5 | 1 | 1.84 | +5.5 | 26mA | ±0.2 | 8.1 | 14-Lead TSSOP | $4.60 |
| AD8368 | Analog | 800 | -12 | +22 | 1 | - | +5 | - | ±0.4 | 13 | 24-Lead LFCSP | $4.60 |
| AD8369 | Digital | 600 | -5 | +40 | 1 | 2 | +5.5 | 37mA | ±0.5 | 0.5 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8370 | Digital | 750 | -11 | +34 | 1 | 2.1 | +5.5 | 78mA | - | 14 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8372 | Digital | 130 | -9 | +32 | 2 | - | +5 | 116mA | ±0.3 | - | 32-Lead CSP | $6.58 |
| AD8375 | Digital | 630 | -4 | +20 | 1 | - | +5 | 125mA | ±0.2 | 19 | 24-Lead LFCSP | $4.54 |
| AD8376 | Digital | 700 | -4 | +20 | 2 | - | +5 | 250mA | ±0.2 | 19 | 32-Lead CSP | $6.57 |
| ADL5330 | Analog | 3000 | -34 | +22 | 1 | - | +5 | 215mA | - | 1.2 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5331 | Analog | 1500 | -14 | +17 | 1 | - | - | 240mA | - | - | - | - |
| ADL5390 | Analog | 2400 | - | +7 | 1 | - | +5 | 130mA | - | 9.6 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| ADL5391 | Analog | 2000 | - | +9.5 | 1 | 26.7 | +5 | 135mA | - | 15.1 | 16-Lead LFCSP | $4.95 |
| ADL5561 | - | 2900 | +6 | +15.5 | - | 2.1 | - | 40mA | - | - | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5592 | Digital | 2400 | - | +30.5 | 1 | - | - | 189mA | -0.02 | - | 40-Lead LFCSP | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5962-9457202MEA | 製造中 | 16 ld CerDIP | 16 | 商用 | $64.29 | $58.12 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD602AQ | 製造中 | 16 ld CerDIP | 16 | 工業用 | $28.65 | $25.91 | 12/25/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602AR | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $24.97 | $22.57 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602AR-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | - | $22.57 | 12/18/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602AR-REEL7 | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | - | $22.57 | 11/20/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602ARZ | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $23.88 | $21.59 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602ARZ-R7 | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | - | $21.59 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602ARZ-RL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | - | $21.59 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602JN | 最終購入可能日 | 16 ld PDIP | 16 | 商用 | $19.21 | $17.37 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602JNZ | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 商用 | $18.37 | $16.61 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602JR | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | $19.21 | $17.37 | 11/20/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602JR-REEL | 最終購入可能日 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | - | $17.37 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602JR-REEL7 | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | - | $17.37 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602JRZ | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | $18.37 | $16.61 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602JRZ-R7 | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | - | $16.61 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602JRZ-RL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | - | $16.61 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD602SQ/883B | 製造中 | 16 ld CerDIP | 16 | 軍用 | $64.29 | $58.12 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。