AN-2627: EV-AD74416H-ARDZ のEMC レポート
特長
EV-AD74416H-ARDZ のEMC 堅牢性テスト
概要
本アプリケーション・ノートでは、過渡耐性試験におけるAD74416H の堅牢性を例証します。試験は、電気機器および電子機器のシステム・レベルの耐性評価方法を規定したIEC61000-4-x シリーズの規格に従って行っています。この回路の性能が、静電放電(ESD)、電気的高速トランジェント(EFT)、およびサージに対して十分な耐性を有していることを確認するために、EV-AD74416H-ARDZ 評価用ボードの特性を評価しています。
伝導電磁環境適合性(EMC)試験の概要
耐性試験の結果は、通常、表1 に示す4 つのカテゴリに分類されます。最終アプリケーションの要件およびトランジェント・ノイズに対する耐性に応じて、特定の性能基準に対するシステムの合否が決まります。表2 に、伝導EMC 試験の結果の概要を示します。
| 性能 | 説明 |
| クラスA | メーカーが仕様規定する誤差範囲内での通常動作。 |
| クラスB | 擾乱が除去されると収まる、一時的な機能喪失または性能低下。試験対象の装置は、オペレータが介入することなく通常動作に回復します。 |
| クラスC | 一時的な機能喪失または性能低下。性能の回復には、手動での再起動、電源オフ、電源オンなどのオペレータの介入が必要です。 |
| クラスD | 回復不可能な機能喪失または性能低下、ハードウェアやソフトウェアへの恒久的損傷、またはデータの喪失。 |
| Test | Use Case | Standard | Test Levels | Performance |
| ESD | Voltage output | IEC 61000-4-2 | ±8kV contact discharge, ±16kV air discharge | Class B |
| Current output | Class B | |||
| Digital output | Class B | |||
| Surge | Voltage output | IEC 61000-4-5 | ±1.2kV | Class B |
| Digital output | Class B | |||
| EFT | Voltage output | IEC 61000-4-4 | ±2kV | Class B |
| Current output | Class B | |||
| 3-wire resistance temperature detector (RTD) measurement | Class B | |||
| Digital input | Class A | |||
| Digital output | Class A |
EV-AD74416H-ARDZ のジャンパ構成
EMC 試験時のEV-AD74416H-ARDZ のジャンパ構成は、試験対象となる具体的な使用事例によって決まります。図2 および図3 は、基板のジャンパ構成オプションを反映したものです。
試験の説明
ESD
ESD 耐性試験は、数十ナノ秒間にわたり直接電子部品に放電が行われる状況をエミュレートしたものです。接触放電と気中放電の2 つの放電方法が用いられます。接触放電では、試験対象デバイス(DUT)の導体表面へ放電が行われます。接触ESD 試験では、DUT(ピン)に直接接続するための鋭い針先を備えたESD 試験ジェネレータを使用します。エアギャップESD 試験では、ジェネレータに丸みを帯びた針先を付け加えてDUT(ピン)に近づけ、スパークをトリガします。IEC 61000-4-2 の試験レベルを表3 に示します。
| Level | Contact Discharge (kV) | Air Discharge (kV) |
| 1 | ±2 | ±2 |
| 2 | ±4 | ±4 |
| 3 | ±6 | ±8 |
| 41 | ±81 | ±151 |
ESD 試験ボードのセットアップ
放電を加えるには、直接的に行う方法と間接的に行う方法の2 つがあります。直接加える方法では、導電性表面および結合板に直接接触させます。間接的に加える方法では、絶縁表面で気中放電させます。DUT には、放電タイプごとに、各定格で少なくとも20 回(正負それぞれの極性で各10 回)の放電を行います。放電は1 秒に1 回の割合で繰り返します。
接触放電は、設定されたモードに応じて接触放電注入ポイントに適用されます。一般に、注入ポイントは、IO/P_x、IO/N_x、ISN_x、ケーブル・シールド接続部、水平結合板(HCP)です。
気中放電は、HCP を除き接触放電時と同じポイントに適用されます。これらのポイントは、IO/P_x、IO/N_x、ISN_x、シールド接続部です。
HCP には、アース・グラウンドに接続されたグラウンド・リファレンス面(GRP)との間に470kΩ のブリーダ抵抗を2 個接続します。
ESD 試験時の全体的な回路セットアップを、図4 および図5 に示します。
| Use Case | Output | Connected Load | Cable Used | EV Kit Jumpers Setting |
| Voltage output | ±6V | 1kΩ | Shielded 3-wire, P/N 1293C, 3C, 22 AWG, 2 meters | Configuration 2 |
| Current output | 10mA | 500.06Ω | Shielded 2-wire, P/N 2211C, SL005, 22 AWG, 2 meters | Configuration 2 |
| Digital output | ~227mA | ~100Ω | Unshielded 2-wire, P/N 1172C, 2C, 22 AWG, 2 meters | Configuration 1 |
ESD 試験結果
表5~表8 は、EMC 試験中に収集したデータおよび試験結果を記載したものです。各試験の間、約1000 個の測定サンプルを収集して平均処理を行い、ESD 試験がDUT の精度に与える影響を判定しました。
| Channel Function | Pretest Digital Multimeter (DMM) Average |
Pretest Analog-to-Digital Converter (ADC) Average |
Posttest DMM Average | Posttest ADC Average | DMM Deviation (Pre and Post) (ppmFS) |
ADC Deviation (Pre and Post) (ppmFS) |
| CH_A_bi6V | 6.004615409V | 6.003831022V | 6.004656176V | 6.00387668V | 1.70 | 1.90 |
| CH_A_bi-6V | −6.001820354V | −6.001238955V | −6.001818618V | −6.001229809V | +0.07 | +0.38 |
| CH_B_bi6V | +6.007591012V | +6.006742152V | +6.007545162V | +6.0067045V | −1.91 | −1.57 |
| CH_B_bi-6V | −6.001446495V | −6.000794951V | −6.001424471V | −6.000766199V | +0.92 | +1.20 |
| CH_C_bi6V | 6.003716401V | 6.002895277V | 6.003722524V | 6.002900341V | 0.26 | 0.21 |
| CH_C_bi-6V | −6.003450557V | −6.002793235V | −6.003428643V | −6.002771075V | +0.91 | +0.92 |
| CH_D_bi6V | +6.007743144V | +6.006943163V | +6.007667978V | +6.00686348V | −3.13 | −3.32 |
| CH_D_bi-6V | −6.000935691V | −6.000343455V | −6.001019659V | −6.000424806V | −3.50 | −3.39 |
| CH_A_10mA1 | +0.010007245A | +0.010008569A | +0.010007114A | +0.01000831A | −5.26 | −10.35 |
| CH_B_10mA1 | +0.010004338A | +0.010005315A | +0.010004323A | +0.010006013A | −0.60 | +27.90 |
| CH_C_10mA1 | +0.01000277A | +0.010004524A | +0.010002771A | +0.010004215A | +0.05 | −12.37 |
| CH_D_10mA1 | +0.010005839A | +0.010007409A | +0.010005913A | +0.01000711A | +2.95 | −11.94 |
| Channel Function | Pretest DMM Average (V) | Pretest ADC Average (A) | Posttest DMM Average (V) | Posttest ADC Average (A) | DMM Deviation (Pre and Post) (%) | ADC Deviation (Pre and Post) (%) |
| CH_A_DO_ON | +22.18336224 | +0.220602796 | +22.1839768 | +0.220535877 | +0.0028 | −0.0303 |
| CH_A_DO_OFF | 0.000169791 | 0.000508626 | 9.67679E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_A_DO_ON_SMRT | +22.83929409 | +0.228207806 | +22.83820961 | +0.228290932 | −0.0047 | +0.0364 |
| CH_A_DO_OFF_SMRT | 0.000184119 | 0.000508626 | 0.000103071 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_B_DO_ON | +22.18932823 | +0.219750747 | +22.19013657 | +0.219732447 | +0.0036 | −0.0083 |
| CH_B_DO_OFF | 0.000169761 | 0.000508626 | 0.000104632 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_B_DO_ON_SMRT | +22.84081346 | +0.227178835 | +22.84012299 | +0.227157294 | −0.0030 | −0.0095 |
| CH_B_DO_OFF_SMRT | 0.000173796 | 0.000508626 | 0.000101577 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_C_DO_ON | +22.18670078 | +0.220008551 | +22.18775161 | +0.219972498 | +0.0047 | −0.0164 |
| CH_C_DO_OFF | 0.000165048 | 0.000508626 | 9.47727E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_C_DO_ON_SMRT | +22.84039546 | +0.227600098 | +22.83962495 | +0.227545046 | −0.0034 | −0.0242 |
| CH_C_DO_OFF_SMRT | 0.000173747 | 0.000508626 | 0.000102702 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_D_DO_ON | 22.1826696 | 0.217738632 | 22.18320085 | 0.217832279 | 0.0024 | 0.0430 |
| CH_D_DO_OFF | 0.00016725 | 0.000508626 | 0.000104991 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_D_DO_ON_SMRT | +22.8394737 | +0.225451501 | +22.83937705 | +0.225411658 | −0.0004 | −0.0177 |
| CH_D_DO_OFF_SMRT | 0.000172065 | 0.000508626 | 0.000108755 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| Channel Function | Pretest DMM Average | Pretest ADC Average | Posttest DMM Average | Posttest ADC Average | DMM Deviation (Pre and Post) (ppmFS) | ADC Deviation (Pre and Post) (ppmFS) |
| CH_A_10mA1 | +0.010007402A | +0.010008648A | +0.010007255A | +0.010008512A | −5.86 | −5.47 |
| CH_B_10mA1 | 0.010004392A | 0.010005395A | 0.010004476A | 0.010005495A | 3.38 | 4.00 |
| CH_C_10mA1 | +0.010002742A | +0.010003837A | +0.010002721A | +0.010003822A | −0.85 | −0.62 |
| CH_D_10mA1 | +0.010005892A | +0.010007102A | +0.010005742A | +0.010008545A | −5.99 | +57.71 |
| CH_A_bi6V | 6.004623489V | 6.003840096V | 6.004650668V | 6.003868138V | 1.13 | 1.17 |
| CH_A_bi-6V | −6.001894773V | −6.001296712V | −6.001858117V | −6.001261495V | +1.53 | +1.47 |
| CH_B_bi6V | +6.007573776V | +6.006726515V | +6.007505326V | +6.006662733V | −2.85 | −2.66 |
| CH_B_bi-6V | −6.001466115V | −6.000830791V | −6.001485135V | −6.000852554V | −0.79 | −0.91 |
| CH_C_bi6V | +6.003884482V | +6.003037401V | +6.003858485V | +6.00305146V | −1.08 | +0.59 |
| CH_C_bi-6V | −6.003470615V | −6.002838795V | −6.00349384V | −6.002856055V | −0.97 | −0.72 |
| CH_D_bi6V | +6.007809671V | +6.007014714V | +6.007804631V | +6.00701726V | −0.21 | +0.11 |
| CH_D_bi-6V | −6.001032974V | −6.000447468V | −6.001015603V | −6.000432093V | +0.72 | +0.64 |
| Channel Function | Pretest DMM Average (V) | Pretest ADC Average (A) | Posttest DMM Average (V) | Posttest ADC Average (A) | DMM Deviation (Pre and Pos) (%) | ADC Deviation (Pre and Pos) (%) |
| CH_A_DO_ON | +22.19597171 | +0.21865356 | +22.18742846 | +0.220580556 | −0.0385 | +0.8813 |
| CH_A_DO_OFF | 0.000185938 | 0.000508626 | 8.75423E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_A_DO_ON_SMRT | +22.84237685 | +0.228308734 | +22.84242271 | +0.228248397 | +0.0002 | −0.0264 |
| CH_A_DO_OFF_SMRT | 0.000179676 | 0.000508626 | 0.000109608 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_B_DO_ON | +22.19330733 | +0.219761069 | +22.19436792 | +0.219694848 | +0.0048 | −0.0301 |
| CH_B_DO_OFF | 0.000170797 | 0.000508626 | 0.000100995 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_B_DO_ON_SMRT | +22.84254127 | +0.22735127 | +22.84183271 | +0.227268244 | −0.0031 | −0.0365 |
| CH_B_DO_OFF_SMRT | 0.000187051 | 0.000508626 | 0.00010808 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_C_DO_ON | +22.18857541 | +0.220140644 | +22.18924095 | +0.220098408 | +0.0030 | −0.0192 |
| CH_C_DO_OFF | 0.000170585 | 0.000508626 | 9.38875E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_C_DO_ON_SMRT | +22.84084642 | +0.227750093 | +22.83996994 | +0.227679134 | −0.0038 | −0.0312 |
| CH_C_DO_OFF_SMRT | 0.000179314 | 0.000508626 | 0.000102094 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_D_DO_ON | +22.18362141 | +0.217877506 | +22.18406873 | +0.217834373 | +0.0020 | −0.0198 |
| CH_D_DO_OFF | 0.00017023 | 0.000508626 | 0.000106152 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_D_DO_ON_SMRT | +22.8403201 | +0.225468804 | +22.83997762 | +0.22540722 | −0.0015 | −0.0273 |
| CH_D_DO_OFF_SMRT | 0.000169344 | 0.000508626 | 9.9034E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
ESD 試験のまとめ
EV-AD74416H-ARDZ は、ESD 試験を最大ESD レベル4(±8kVの接触放電および±16kV の気中放電)で合格しました。このセットアップは更に高い電圧が可能です。しかし、規格に定められた最高レベルを超えても利点はありません。システムは一貫してクラスB 要件を満たして(セットアップ機能に基づき)動作し、反射ESD 試験中にアラートがトリガされることはありません。
測定結果およびESD 印加前(pre)と印加後(post)の性能比較によれば、最大絶対偏差は60ppmFS(電流モードの内部ADCにより測定)未満であり、最も一般的な偏差は5ppmFS 程度もしくはそれ未満です。絶対電流誤差は60ppmFS 未満であり、これは絶対偏差が1.5μA 未満であることに相当します。システム精度の代表的な期待値が約0.1%である場合、60ppmFS(0.006% FS)という値は、AD74416H のデータシート仕様内に十分収まっているとみなされます。
デジタル出力電圧の測定結果およびEFT 印加前(pre)と印加後(post)の性能比較によれば、最大絶対偏差は1%未満であり、AD74416H チップに期待される性能の範囲に収まっています。
これらの結果に基づき、EV-AD74416H-ARDZ システムでのAD74416H は、ESD の観点から堅牢であるとみなされ、ESD レベル4(±8kV の接触放電および±16kV の気中放電)をクラスB性能で満たします。
サージEMC 試験
サージ耐性試験は、落雷などの事象によるサージまたは重負荷の切り替えや短絡フォルト状態による工業用電源のサージに耐えることのできる、デバイスや装置の能力を示すものです。
工業環境について定めたIEC 61000-4-5 規格によれば、サージは、立上がり時間1.2μs、パルス幅50μs のオープン・サーキット電圧と、立上がり時間8μs、パルス幅20μs の短絡電流のコンビネーション波形です。DUT は各定格で5 回の正のサージと5 回の負のサージを受けます。各サージの間隔は1 分です。
| Level | Voltage Peak (kV) |
| 1 | ±0.5 |
| 21 | ±11 |
| 3 | ±2 |
| 4 | ±4 |
サージ試験ボードのセットアップ
サージは、AD74416H の出力ケーブルでテストされます。このケーブルは、無シールドでDUT に対し非対称動作する相互接続ラインおよび対称動作する相互接続ラインの両方として扱われます。サージは、カップリング・デカップリング・ネットワーク(CDN)117 を用いて入出力(I/O)ラインおよび検出ラインに印加されます。CDN が、DUT の仕様規定された機能条件に影響を与えることはありません。ESD 試験時の全体的な回路セットアップを、図6 および図7 に示します。
| Use Case | Output | Connected Load | Cable Used | EV Kit Jumpers Setting | Surge Pulse Injection Approach |
| Voltage output | +6V | 1kΩ | Unshielded 3-wire, P/N 1173L, 3C, 22 AWG, 2 meters | Configuration 2 | ±1.2kV, differential injections towards GND at each line, 3-wire feedback sensing enabled |
| Voltage output | ±6V | 1kΩ | Unshielded 2-wire, P/N 1172C, 2C, 22 AWG, 2 meters | Configuration 2 | ±1.2kV, common-mode injection, 2-wire feedback sensing enabled |
| Voltage output | ±6V | 1kΩ | Unshielded 2-wire, P/N 1172C, 2C, 22 AWG, 2 meters | Configuration 2 | ± 1.2 kV, common-mode injection, 4-wire feedback sensing enabled, I/ON_x and ISN_x shorted at output screw terminal |
| Digital output | ~227mA | ~100Ω | Unshielded 2-wire, P/N 1172C, 2C, 22 AWG, 2 meters | Configuration 1 | ±1.2kV, common-mode injection |
| Digital output (smart diode enabled) | ~227mA | ~100Ω | Unshielded 2-wire, P/N 1172C, 2C, 22 AWG, 2 meters | Configuration 1 | ±1.2kV, common-mode injection |
サージ試験結果
表11~表14 は、EMC 試験中に収集したデータおよび試験結果を記載したものです。各試験の間、約1000 個の測定サンプルを収集して平均処理を行い、サージ試験がDUT の精度に与える影響を判定しました。
| Channel Function | Pretest DMM Average (V) | Pretest ADC Average (A) | Posttest DMM Average (V) | Posttest ADC Average (A) | DMM Deviation (Pre and Post) (%) | ADC Deviation (Pre and Post) (%) |
| CH_A_DO_ON | +22.26702735 | +0.217451657 | +22.26319251 | +0.218324898 | −0.0172 | +0.4016 |
| CH_A_DO_OFF | 7.50627E-05 | 0.000508626 | 8.68813E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_A_DO_ON_SMRT | +22.91819746 | +0.226083643 | +22.91758983 | +0.225841198 | −0.0027 | −0.1072 |
| CH_A_DO_OFF_SMRT | 0.000158459 | 0.000508626 | 7.47942E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_B_DO_ON | +22.26226555 | +0.218695747 | +22.26397443 | +0.21819445 | +0.0077 | −0.2292 |
| CH_B_DO_OFF | 8.99763E-05 | 0.000508626 | 9.65352E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_B_DO_ON_SMRT | +22.92435241 | +0.225295572 | +22.92566065 | +0.22464827 | +0.0057 | −0.2873 |
| CH_B_DO_OFF_SMRT | 8.99294E-05 | 0.000508626 | 8.95609E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_C_DO_ON | +22.25960502 | +0.21954974 | +22.26218398 | +0.219018674 | +0.0116 | −0.2419 |
| CH_C_DO_OFF | 0.000156521 | 0.000508626 | 7.61999E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_C_DO_ON_SMRT | +22.91193522 | +0.226724911 | +22.91034187 | +0.226731543 | −0.0070 | +0.0029 |
| CH_C_DO_OFF_SMRT | 0.000165433 | 0.000508626 | 6.90246E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_D_DO_ON | +22.25406162 | +0.21715805 | +22.25516195 | +0.216826395 | +0.0049 | −0.1527 |
| CH_D_DO_OFF | 0.000155781 | 0.000508626 | 7.38117E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| CH_D_DO_ON_SMRT | +22.91041748 | +0.224284303 | +22.91020686 | +0.224085241 | −0.0009 | −0.0888 |
| CH_D_DO_OFF_SMRT | 0.000156915 | 0.000508626 | 9.03183E-05 | 0.000508626 | ~0V | ~0A |
| Channel Function | Pretest DMM Average (V) | Pretest ADC Average (V) | Posttest DMM Average (V) | Posttest ADC Average (V) | DMM Deviation (Pre and Post) (ppmFS) | ADC Deviation (Pre and Post) (ppmFS) |
| CH_A_bi6V | +5.9790856121 | +6.003617501 | +5.979079413 | +6.003656119 | −0.258285947 | +1.609091665 |
| CH_A_bi-6V | −5.9762258591 | −6.000985789 | −5.976146195 | −6.00093439 | +3.319325572 | +2.141618261 |
| CH_B_bi6V | 5.9818503281 | 6.006416305 | 5.981961022 | 6.006562188 | 4.612267157 | 6.078446613 |
| CH_B_bi-6V | −5.9758131651 | −6.000575549 | −5.975822832 | −6.000612105 | −0.402774101 | −1.523132418 |
| CH_C_bi6V | +5.978052561 | +6.002692172 | +5.97798388 | +6.002655594 | −2.861687091 | −1.524067393 |
| CH_C_bi-6V | −5.9777855761 | −6.002639454 | −5.977770189 | −6.00264883 | +0.641121732 | −0.390702603 |
| CH_D_bi6V | +5.982201561 | +6.006950241 | +5.982084253 | +6.006865674 | −4.887819445 | −3.523627917 |
| CH_D_bi-6V | −5.9751449571 | −6.000109269 | −5.975169647 | −6.000082059 | −1.028746732 | +1.133715405 |
| Channel Function | Pretest DMM Average (V) | Pretest ADC Average (V) | Posttest DMM Average (V) | Posttest ADC Average (V) | DMM Deviation (Pre and Post) (ppmFS) | ADC Deviation (Pre and Post) (ppmFS) |
| CH_A_bi6V | 6.005756608 | 6.004247214 | 6.005762461 | 6.004266066 | 0.243845588 | 0.785495721 |
| CH_A_bi-6V | −6.002207412 | −6.000883213 | −6.00219723 | −6.00088299 | +0.424229575 | +0.009291312 |
| CH_B_bi6V | +6.008516377 | +6.006957178 | +6.008465721 | +6.006913154 | −2.110687092 | −1.834303725 |
| CH_B_bi-6V | −6.001761981 | −6.000407283 | −6.001773033 | −6.000420584 | −0.460496324 | −0.554206325 |
| CH_C_bi6V | 6.004610393 | 6.003095609 | 6.004637334 | 6.00312969 | 1.12255433 | 1.420051444 |
| CH_C_bi-6V | −6.003803561 | −6.002461038 | −6.003797568 | −6.002456647 | +0.249704656 | +0.182962885 |
| CH_D_bi6V | +6.008860194 | +6.007366677 | +6.00864293 | +6.007161411 | −9.052660131 | −8.552740602 |
| CH_D_bi-6V | −6.001240897 | −5.999965478 | −6.00123614 | −5.999961166 | +0.198211601 | +0.179690473 |
| Channel Function | Pretest DMM Average (V) | Pretest ADC Average (V) | Posttest DMM Average (V) | Posttest ADC Average (V) | DMM Deviation (Pre and Post) (ppmFS) | ADC Deviation (Pre and Post) (ppmFS) |
| CH_A_bi6V | 5.993019217 | 6.017399289 | 5.993125637 | 6.017598621 | 4.434187092 | 8.305498198 |
| CH_B_bi6V | 5.995737393 | 6.020163575 | 5.995818788 | 6.020294864 | 3.391472222 | 5.470362364 |
| CH_C_bi6V | +5.991887071 | +6.016385811 | +5.991790021 | +6.016287916 | −4.043777778 | −4.078944524 |
| CH_D_bi6V | +5.996042171 | +6.020576811 | +5.995964225 | +6.020470368 | −3.247749183 | −4.435111495 |
サージ試験のまとめ
EV-AD74416H-ARDZ は、サージ試験を最大サージ・レベル2(±1.2kV)で合格しました。
電圧出力の測定結果およびサージ印加前(pre)と印加後(post)の性能比較によれば、最大絶対偏差は10ppmFS 未満であり、最も一般的な偏差は4ppmFS 程度もしくはそれ未満です。
差動サージ電圧出力試験中、ADC の飽和エラーを示すフラグが発生しました。これは何の問題も引き起こしません。高電圧スパイクは(保護抵抗を介して)ADC 入力に直接混入されるためです。印加中、ADC が測定する電圧は、一時的にADC のレンジ(±12V)より高くなります。
デジタル出力電圧の測定結果およびサージ印加前と印加後の性能比較によれば、最大絶対偏差は0.5%未満であり、最も一般的な偏差は0.1%程度もしくはそれ未満です。
これらの結果に基づき、EV-AD74416H-ARDZ システムでのAD74416H は、サージの観点から堅牢であるとみなされ、レベル2(±1.2kV)をクラスB 性能で満たします。
EFT EMC 試験
IEC 61000-4-4 に従い、DUT の試験は、アナログ入力ケーブルに2000V の放電を加えることによって行います。正負両極性の放電を印加します。各試験の継続時間は1 分です。トランジェント波形およびバースト波形は、IEC 61000-4-4 に従い、立上がり時間が5ns、パルス幅が50ns です。試験では、5kHz および100kHz の繰り返し周波数が用いられています。厚さ0.25 ㎜以上の銅シートで覆い保護接地システムに接続した、高さ0.8m の木製テーブルを使用します。DUTは0.1mの厚さの絶縁支持体の上に置きます。DUTと試験室の壁との間には最低0.5mの距離を設けます。
| Level | Voltage Peak (kV) | Repetition Frequency (kHz) |
| 1 | ±0.25 | 5 or 100 |
| 2 | ±0.5 | 5 or 100 |
| 3 | ±1 | 5 or 100 |
| 41 | ±21 | 5 or 1001 |
EFT 試験ボードのセットアップ
EFT 試験では、ケーブル・クランプを使用して信号をDUT ケーブルに注入します。AD74416H の代表的な動作モードは、EFT試験中にDUT 内の各ブロックの堅牢性を確保できるように選択されています。
ESD 試験時の全体的な回路セットアップを、図8 および図9 に示します。
| Use Case | Output | Connected Load | Cable Used | EV Kit Jumpers Setting | Note |
| Voltage output | ±6V | 1kΩ | Shielded 3-wire, P/N 1293C, 3C, 22 AWG, 3 meters | Configuration 2 | ±2kV, 5kHz, and 100kHz, 3-wire feedback sensing enabled |
| Current output | ±10mA | 1kΩ | Shielded 2-wire, P/N 2211C, 1PR, 22 AWG, 3 meters | Configuration 2 | ±2kV, 5kHz, and 100kHz |
| 3-wire RTD | N/A1 | 1kΩ | Shielded 3-wire, P/N 1293C, 3C, 22 AWG, 3 meters | Configuration 2 | ±2kV, 5kHz, and 100kHz |
| Digital input (buffered input) | Sink ~2.4mA | ~24V | Unshielded 2-wire, P/N 1172C, 2C, 22 AWG, 3 meters | Configuration 1 | ±2kV, 5kHz, and 100kHz, enabled digital counter to achieve Class A performance, 8V threshold, Type I, Type II recommendation—current sink, Code 20 |
| Digital input (unbuffered input) | Sink ~2.4mA | ~24V | Unshielded 2-wire, P/N 1172C, 2C, 22 AWG, 3 meters | Configuration 1 | ±2kV, 5 kHz, and 100kHz, enabled digital counter to achieve Class A performance, 8V threshold, Type I, Type II recommendation—current sink, Code 20 |
| Digital output (smart diode enabled) | ~227mA | ~100Ω | Unshielded 2-wire, P/N 1172C, 2C, 22 AWG, 3 meters | Configuration 1 | ±2kV, 5 kHz, and 100kHz, enabled digital counter to achieve Class A performance |
| Digital output (smart diode disabled) | ~227mA | ~100Ω | Unshielded 2-wire, P/N 1172C, 2C, 22 AWG, 3 meters | Configuration 1 | ±2kV, 5 kHz, and 100kHz, enabled digital counter to achieve Class A performance |
EFT テストの結果
表17~表21 は、EMC 試験中に収集したデータおよび試験結果を記載したものです。各試験の間、約1000 個の測定サンプルを収集して平均処理を行い、EFT 試験がDUT の精度に与える影響を判定しました。デジタル入力試験およびデジタル出力試験の間、デジタル・カウンタがイネーブルされており、試験前後のカウンタの読取り値が評価されます。
| Channel Function1 | Pretest DMM Average (mA) | Pretest ADC Average (mA) | Posttest DMM Average (mA) | Posttest ADC Average (mA) | DMM Deviation (Pre and Post) (ppmFS) | ADC Deviation (Pre and Post) (ppmFS) |
| CH_A_10mA | +10.00421566 | +10.00805229 | +10.00417209 | +10.0080314 | −1.742726438 | −0.835533276 |
| CH_B_10mA | +10.00125817 | +10.00488043 | +10.00123681 | +10.00487427 | −0.854345319 | −0.24628605 |
| CH_C_10mA | +9.999841702 | +10.00355804 | +9.999767647 | +10.00349355 | −2.962165722 | −2.579498704 |
| CH_D_10mA | +10.002939 | +10.00678848 | +10.00283586 | +10.00670458 | −4.125405524 | −3.356039966 |
| Channel Function | Pretest DMM Average (V) | Pretest ADC Average (V) | Posttest DMM Average (V) | Posttest ADC Average (V) | DMM Deviation (Pre and Post) (ppmFS) | ADC Deviation (Pre and Post) (ppmFS) |
| CH_A_bi6V | 6.004288313 | 6.004343487 | 6.004339441 | 6.00443313 | 2.130316994 | 3.735107534 |
| CH_A_bi-6V | −6.001569726 | −6.001850566 | −6.001474663 | −6.001762138 | +3.960942402 | +3.684502022 |
| CH_B_bi6V | 6.007141284 | 6.007197733 | 6.00720344 | 6.007270367 | 2.589842728 | 3.02639662 |
| CH_B_bi-6V | −6.001060368 | −6.001307584 | −6.001076364 | −6.001325513 | −0.666487337 | −0.747044881 |
| CH_C_bi6V | 6.003460685 | 6.003566473 | 6.003506279 | 6.003616846 | 1.899739378 | 2.098901599 |
| CH_C_bi-6V | −6.003018912 | −6.003298837 | −6.003022444 | −6.003302755 | −0.147145834 | −0.163269978 |
| CH_D_bi6V | +6.007527461 | +6.007673513 | +6.007453293 | +6.007598744 | −3.090361111 | −3.115394536 |
| Channel Function1 | Pretest DMM Average (V) | Pretest ADC Average (Ω) | Posttest DMM Average (V) | Posttest ADC Average (Ω) | DMM Deviation (Pre and Post) (%) | ADC Deviation (Pre and Post) (ppm) |
| CH_A_RTD3W | 0.496613138 | 999.8527807 | 0.49665881 | 999.8592397 | 0.0092 | 6.459945952 |
| CH_B_RTD3W | 0.498422431 | 999.8805682 | 0.498585006 | 999.8897823 | 0.0326 | 9.21525613 |
| CH_C_RTD3W | +0.500191459 | 999.8392436 | +0.500117048 | 999.8363445 | −0.0149 | −2.899536186 |
| CH_D_RTD3W | 0.493476857 | 999.7242131 | 0.493501285 | 999.7288876 | 0.0050 | 4.675807212 |
| Channel Function | Pretest DMM Average (V) | Pre-Digital Input Counter (−) | Posttest DMM Average (V) | Post-Digital Input Counter (−) | DMM Deviation (Pre and Post) (ppm) | Digital Input Counter Deviation (Pre and Post) |
| CH_A_DIN_BUF | +23.99104351 | 5 | +23.99094821 | 5 | −3.971145833 | 0 |
| CH_A_DIN_UNBUF | +23.99085104 | 6 | +23.99091221 | 6 | +2.548611111 | 0 |
| CH_B_DIN_BUF | +23.99091241 | 5 | +23.9907747 | 5 | −5.738194445 | 0 |
| CH_B_DIN_UNBUF | +23.99080289 | 6 | +23.99068604 | 6 | −4.869027777 | 0 |
| CH_C_DIN_BUF | +23.99087221 | 5 | +23.9907973 | 5 | −3.121562499 | 0 |
| CH_C_DIN_UNBUF | +23.99086004 | 6 | +23.99074612 | 6 | −4.746458333 | 0 |
| CH_D_DIN_BUF | +23.99100253 | 5 | +23.99100368 | 5 | +0.04829861 | 0 |
| CH_D_DIN_UNBUF | +23.99090919 | 6 | +23.99089878 | 6 | −0.433923611 | 0 |
