ADM709: Power Supply Monitor with Reset
The ADM709 contains a power supply monitor which generates a system reset during power-up, power-down and brownout conditions. When VCC falls below the reset threshold, RESET goes low and ...More
ADM709: Power Supply Monitor with Reset
Product Description
The ADM709 contains a power supply monitor which generates a system reset during power-up, power-down and brownout conditions. When VCC falls below the reset threshold, RESET goes low and holds the µP in reset. On power-up the RESET output is held low for 140 ms after VCC rises above the threshold. The RESET output remains operational with VCC as low as 1 V.
Three supply-voltage threshold levels are available suitable for +5 V, +3.3 V and for +3 V supply monitoring. The actual reset voltage threshold is found in the data sheet.
The ADM709 is available in 8-pin DIP and SOIC packages.
Features
- Precision Supply Voltage Monitor
- +5 V, +3.3 V, +3 V Power Supply Monitor
- 35 µA Quiescent Current
- 140 ms (min) Power-On Reset Pulse
- Low Cost
- 8-Pin DIP/SO Packages
- Upgrade for MAX709
Diagrams
- Enlarge
- Обозначения и трафареты для печатной платы
Functional Block Diagram for ADM709
Power Supply Monitor with Reset
Functional Block Diagram for ADM709
| Part# | Reset Threshold (V) | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Manual Reset Capability | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1810 | 4.35, 4.62 | 100 | Active-Low/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1811 | 4.35, 4.62 | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1812 | 4.35, 4.62 | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1813 | 4.35, 4.62 | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1815 | 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1816 | 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1817 | 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1818 | 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.45 |
| ADM6315 | 2.63, 2.93, 3.08, 4.39, 4.5, 4.63 | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.81 |
| ADM6319 | 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 | 1, 1,120, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | $0.50 |
| ADM6322 | 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 | 1, 1,200, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.51 |
| ADM6384 | 1.58, 1.67, 2.19, 2.31, 2.4, 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.95 |
| ADM6711 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.26 |
| ADM6713 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SC70 | $0.28 |
| ADM6825 | 1.58, 1.67, 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | - |
| ADM698 | 4.65 | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $1.37 |
| ADM707 | 4.65 | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC | $0.97 |
| ADM708 | 2.63, 2.93, 3.08, 4.4, 4.65 | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC, SOP | $0.85 |
| ADM709 | 2.63, 2.93, 3.08, 4.4, 4.65 | 140 | Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $0.71 |
| ADM803 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-Low/Open-Drain | No | SC70 | $0.26 |
| ADM809 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.0, 4.38, 4.63 | 140 | Active-Low/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.62 |
| ADM810 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.0, 4.38, 4.63 | 140 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.61 |
| ADM811 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | $0.46 |
| ADM812 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-High/Push-Pull | Yes | SOT | $0.46 |
| ADM825 | 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70, SOT | $0.51 |
| ADM8698 | 4.65 | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $2.01 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADM709 Model Options
Help
- "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
- Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
- Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
- Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Для более подробного описания корпуса и материалов - см. Package Site
- Коммерческое исполнение: 0…70°С
- Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
- Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
- Automotive: -40 to +125 °С
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close