ADM1810: Microprocessor Supervisory in SOT-23 with Active High and Low Push-Pull Output
The ADM181x range of voltage monitoring circuits can be used in any application where an electronic system needs to be reset when a voltage increases above or below a predetermined value. ...More
ADM1810: Microprocessor Supervisory in SOT-23 with Active High and Low Push-Pull Output
Product Description
The ADM181x range of voltage monitoring circuits can be used in any application where an electronic system needs to be reset when a voltage increases above or below a predetermined value.
Because of the “reset delay time” incorporated into the ADM181x series, these devices can provide a safe startup for electronic systems. Before a system initializes, the power supply must stabi-lize. Using the ADM181x series ensures that there are typically 150 ms for the power supply to stabilize before the system is reset and safe system initialization begins.
The ADM181x series of microprocessor reset circuits are avail-able in low cost, space-saving SOT-23 packages.
Features
- Reliable Low Cost Voltage Monitor with Reset Output
- Suitable for Monitoring 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V Power Supply Voltages
- Reset Threshold Levels: 4.62 V, 4.35 V, 3.06 V, 2.88 V, 2.55 V, 2.31 V, and 2.18 V (Typ)
- Active High and Low Push-Pull Output Choices (ADM1810, ADM1812, ADM1815, and ADM1817)
- Open-Drain Output Choices (ADM1811, ADM1813, ADM1816, and ADM1818)
- Can Be Used with a Manual Push-Button to Generate a Reset (ADM1813, ADM1818)
- Available in 3-Lead SOT-23 and SC70 Packages
- Initialize Microprocessor Systems with Added Safety
Diagrams
- Enlarge
- Другие диаграммы
- Обозначения и трафареты для печатной платы
Functional Block Diagram for ADM1810
Microprocessor Supervisory in SOT-23 with Active High and Low Push-Pull Output
Другие диаграммы для ADM1810
Microprocessor Supervisory in SOT-23 with Active High and Low Push-Pull Output
3-Lead SOT
3-Lead SC70
Functional Block Diagram for ADM1810
| Part# | Reset Threshold (V) | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Manual Reset Capability | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1810 | 4.35, 4.62 | 100 | Active-Low/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1811 | 4.35, 4.62 | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1812 | 4.35, 4.62 | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1813 | 4.35, 4.62 | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1815 | 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1816 | 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1817 | 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1818 | 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.45 |
| ADM6315 | 2.63, 2.93, 3.08, 4.39, 4.5, 4.63 | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.81 |
| ADM6319 | 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 | 1, 1,120, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | $0.50 |
| ADM6322 | 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 | 1, 1,200, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.51 |
| ADM6384 | 1.58, 1.67, 2.19, 2.31, 2.4, 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.95 |
| ADM6711 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.26 |
| ADM6713 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SC70 | $0.28 |
| ADM6825 | 1.58, 1.67, 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | - |
| ADM698 | 4.65 | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $1.37 |
| ADM707 | 4.65 | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC | $0.97 |
| ADM708 | 2.63, 2.93, 3.08, 4.4, 4.65 | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC, SOP | $0.85 |
| ADM709 | 2.63, 2.93, 3.08, 4.4, 4.65 | 140 | Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $0.71 |
| ADM803 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-Low/Open-Drain | No | SC70 | $0.26 |
| ADM809 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.0, 4.38, 4.63 | 140 | Active-Low/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.62 |
| ADM810 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.0, 4.38, 4.63 | 140 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.61 |
| ADM811 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | $0.46 |
| ADM812 | 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-High/Push-Pull | Yes | SOT | $0.46 |
| ADM825 | 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70, SOT | $0.51 |
| ADM8698 | 4.65 | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $2.01 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADM1810 Model Options
Help
- "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
- Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
- Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
- Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Для более подробного описания корпуса и материалов - см. Package Site
- Коммерческое исполнение: 0…70°С
- Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
- Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
- Automotive: -40 to +125 °С
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Close