ADG792A: I2C-Compatible, Wide Bandwidth, Triple 4:1 Multiplexer
The ADG792A/ADG792G is a monolithic CMOS device comprising three 4:1 multiplexer/demultiplexers that are controllable through a standard I2C serial interface. The CMOS process provides ...More
ADG792A: I2C-Compatible, Wide Bandwidth, Triple 4:1 Multiplexer
Product Description
The ADG792A/ADG792G is a monolithic CMOS device comprising three 4:1 multiplexer/demultiplexers that are controllable through a standard I2C serial interface. The CMOS process provides ultralow power dissipation yet delivers high switching speed and low on resistance.
The on resistance profile is very flat over the full analog input range, and wide bandwidth ensures excellent linearity and low distortion. These features, combined with a wide input signal range, make the ADG792A/ADG792G the ideal switching solution for a wide range of TV applications, including RGB and YPbPr video switches.
When turned on, the switches conduct equally well in both directions. In the off condition, signal levels, up to the supplies, are blocked. The ADG792A/ADG792G switches exhibit breakbefore-make switching action. The ADG792G also has two general-purpose logic output pins controllable through the I2C interface to control other non-I2C-compatible devices, such as video filters. The integrated I2C interface provides a large degree of flexibility in the system design. To build larger switching arrays, the user can set the three I2C address pins allowing as many as eight devices to connect to the same bus.
The ADG792A/ADG792G operates from a single 3 V or 5 V supply voltage and is available in a compact 4 mm × 4 mm body, 24-lead, Pb-free, LFCSP package.
Applications
- Data Sheet Rev 0, 08/2006 (pdf 562kB)
- (About Data Sheets)
Features
- Bandwidth: 190 MHz
- Low Insertion Loss and On Resistance: 2.6 Ω Typical
- On Resistance Flatness: 0.3 Ω Typical
- Single 3 V/5 V Supply Operation
- 3.3 V Analog Signal Range (5 V Supply, 75 Ω Load)
- Low Quiescent Supply Current: 1 nA Typical
- Fast Switching Times
tON 185 ns
tOFF 181 ns - I2C-Compatible Interface
- Compact 24-lead LFCSP
Diagrams
- Enlarge
- Other Diagrams
- Symbols and Footprints
Functional Block Diagram for ADG792A
I2C-Compatible, Wide Bandwidth, Triple 4:1 Multiplexer
Other Diagrams for ADG792A
I2C-Compatible, Wide Bandwidth, Triple 4:1 Multiplexer
ADG792A Pin Configuration
Functional Block Diagram for ADG792A
ADG1636 - 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Dual SPDT Switch
ADG1612 - 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Quad SPST Switches
ADG1613 - 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Quad SPST Switches
ADG1611 - 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Quad SPST Switches
| Part# | Switch Type | # Channels | Ron (Ohms) | Id, Is (ON) | Bandwidth | t ON | t OFF | Supply Voltage | Power Diss | Product Description | Neg Supply | Pos Supply | Available Packages | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG1411 | SPST | 4 | 1.8 | 150pA | 170MHz | 100ns | 90ns | Dual (±15V), Dual (±5V), Single (+12V) | 4.97mW | 1.8 Ohm Max On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Quad SPST Analog Switch | 0 to -16.5 | +4.5 to +16.5 | CSP, SOP | $3.02 |
| ADG1412 | SPST | 4 | 1.5 | 150pA | 170MHz | 100ns | 90ns | Dual (±15V), Dual (±5V), Single (+12V) | 4.97mW | 1.8 Ohm Max On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Quad SPST Analog Switch | 0 to -16.5 | +4.5 to +16.5 | CSP, SOP | $3.02 |
| ADG1413 | SPDT, SPST | 4 | 1.5 | 150pA | 170MHz | 100ns | 90ns | Dual (±15V), Dual (±5V), Single (+12V) | 4.97mW | 1.8 Ohm Max On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Quad SPST/Dual SPDT Analog Switch | 0 to -16.5 | +4.5 to +16.5 | CSP, SOP | $3.02 |
| ADG1436 | SPDT | 2 | 1.5 | 100pA | 110MHz | 95ns | 105ns | Dual (±15V), Dual (±5V), Single (+12V) | 30µW | 1.5 Ohm On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Dual SPDT Switch | 0 to -16.5 | +4.5 to +16.5 | CSP, SOP | $2.83 |
| ADG1611 | SPST | 4 | 1 | 200pA | 38MHz | 75ns | 125ns | Dual (±3V), Dual (±5V), Single (+12V), Single (+3.3V) | 5.8mW | 1 Ohm Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V Quad SPST Switch | 0 to -8 | +3.3 to +16 | CSP, SOP | $1.75 |
| ADG1612 | SPST | 4 | 1 | 200pA | 38MHz | 125ns | 75ns | Dual (±3.3V), Dual (±5V), Single (+12V), Single (+3.3V), Single (+5V) | 5.8mW | 1 Ohm On-Resistance, ±5 V/Single +12 V, +5 V, or +3.3 V Quad SPST Analog CMOS Switch | 0 to -8 | +3 to +16 | CSP, SOP | $1.75 |
| ADG1613 | SPDT, SPST | 4 | 1 | 200pA | 38MHz | 125ns | 75ns | Dual (±3.3V), Dual (±5V), Single (+12V) | 5.8mW | 1 Ohm On-Resistance, ±5 V/Single +12 V, +5 V, or +3.3 V Quad SPST/Dual SPDT Analog CMOS Switch | 0 to -8 | +3.3 to +16 | - | $1.75 |
| ADG1636 | SPDT | 2 | 1 | 300pA | 27MHz | 80ns | 133ns | Dual (±3.3V), Dual (±5V), Single (+12V), Single (+3.3V), Single (+5V) | 4.5mW | 1 Ohm On Resistance, ±5 /Single, +12 V, +5 V, or +3.3 V Dual SPDT Analog CMOS Switch | 0 to -8 | +3.3 to +16 | CSP, SOP | $1.83 |
| ADG904 | SP4T | 4 | n/a | n/a | 2.5GHz | 8.5ns | 13ns | Single (+1.65V to +2.75V) | 2.75µW | +1.65V to +2.75V, Wideband Analog CMOS 4:1 Mux/SP4T Switch, Absorptive or Reflective | 0 to 0 | +1.65 to +2.75 | CSP, SOP | $1.42 |
| ADG701L | SPST | 1 | 2 | 10pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+1.8V to +5.5V), Single (+2.5V), Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2 Ohm, SPST (Logic 1 In = Closed) Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOT | $0.61 |
| ADG702L | SPST | 1 | 2 | 38pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+1.8V to +5.5V), Single (+2.5V), Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2 Ohm, SPST (Logic 1 In = Open) Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.61 |
| ADG841 | SPST | 1 | 0.28 | 0.2nA | 21MHz | 10.5ns | 6.5ns | Single (+1.65V to +3.6V) | 14.4µW | 0.28 Ohm, 1.65 V to 3.6 V ,Single-Ch CMOS SPST Switch in SC70 (Closed for a Logic 1 Input) | 0 to 0 | +1.65 to +3.6 | SC70 | $0.58 |
| ADG842 | SPST | 1 | 0.28 | 0.2nA | 21MHz | 10.5ns | 6.5ns | Single (+1.65V to +3.6V) | 14.4µW | 0.28 Ohm, 1.65 V to 3.6 V ,Single-Ch CMOS SPST Switch in SC70 (Open for a Logic 1 Input) | 0 to 0 | +1.65 to +3.6 | SC70 | $0.58 |
| ADG901 | SPST | 1 | n/a | n/a | 4.5GHz | 3.6ns | 5.8ns | Single (+1.65V to +2.75V) | 2.5µW | Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Absorptive (Matched) Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.65 to +2.75 | CSP, SOP | $0.98 |
| ADG601 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 180MHz | 80ns | 45ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | 2.2 Ohm CMOS ± 5V/+5V, SPST Analog CMOS Switch | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP, SOT | $0.90 |
| ADG902 | SPST | 1 | n/a | n/a | 4.5GHz | 3.6ns | 5.8ns | Single (+1.65V to +2.75V) | 2.5µW | Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Reflective Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.65 to +2.75 | CSP, SOP | $0.98 |
| ADG417 | SPST | 1 | 25 | 100pA | n/a | 100ns | 60ns | Multiple (±15V, +5V), Single (+12V, +5V) | 35µW | ±15 V Precision Mini-DIP SPST Analog CMOS Switch | 0 to -16.5 | +5 to +16.5 | DIP, SOIC | $1.03 |
| ADG602 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 180MHz | 80ns | 145ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | 2.2 Ohm ± 5 V/5 V, SPST Analog CMOS Switch | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP, SOT | $0.90 |
| ADG741 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | CMOS Low Voltage SPST (NO) Switch in SC-70 Package | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SC70 | $0.65 |
| ADG742 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2 Ohm SPST Analog CMOS Switch in SC70 Package | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SC70 | $0.65 |
| ADG701 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 4 Ohm, Low Voltage, Wide Bandwidth, Single SPST Analog CMOS Switch in 6-ld SOT-23, Logic 1=Closed | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.60 |
| ADG751 | SPST | 1 | 15 | 10pA | 300MHz | 9ns | 3ns | Single (+3V), Single (+5V) | 0.5µW | Low Voltage, RF/Video, SPST Analog CMOS Switch in T-Configuration for RF Performance | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.90 |
| ADG801 | SPST | 1 | 0.25 | 10pA | 12MHz | 35ns | 9ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 0.25 Ohm, Low Voltage, SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 = Closed | n/a to n/a | +2.7 to +5.5 | SOP, SOT | $0.90 |
| ADG802 | SPST | 1 | 0.25 | 10pA | 12MHz | 35ns | 9ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 0.25 Ohm, Low Voltage, SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 = Open | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.90 |
| ADG702 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage 2 Ohm SPST Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.60 |
| ADG621 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 230MHz | 75ns | 45ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | ±5 V/5 V, 4 Ohm, Dual SPST Analog CMOS Switch, Logic 0=Open | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP | $0.95 |
| ADG622 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 230MHz | 75ns | 45ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | ±5 V/5 V, 4 Ohm, Dual SPST Analog CMOS Switch, Logic 0=Closed | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP | $0.95 |
| ADG623 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 230MHz | 75ns | 45ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | ±5 V/+5 V, 4 Ohm, Dual SPST/Single SPDT Analog CMOS Switch | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP | $0.95 |
| ADG721 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 200MHz | 14ns | 6ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 4 Ohm, Dual SPST Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.8 to +5.5 | SOP | $0.63 |
| ADG722 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 200MHz | 14ns | 6ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 4 Ohm, Dual SPST Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.8 to +5.5 | SOP | $0.66 |
| ADG723 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 200MHz | 14ns | 6ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 4 Ohm Low Voltage Dual SPST (1NO/1NC) Switch/8-ld µSOIC | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP | $0.60 |
| ADG821 | SPST | 2 | 0.5 | 10pA | 24MHz | 33ns | 11ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 1 Ohm, Single +1.8V to 5.5V, Dual SPST Switch | n/a to n/a | +1.8 to +5.5 | SOP | $1.03 |
| ADG822 | SPST | 2 | 0.5 | 10pA | 24MHz | 33ns | 11ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 1 Ohm, Single +1.8V to 5.5V, Dual SPST Switch | n/a to n/a | +1.8 to +5.5 | SOP | $1.03 |
| ADG823 | SPST | 2 | 0.5 | 10pA | 24MHz | 33ns | 11ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | <1 Ohm, Low Voltage (1.8 V - 5.5 V) Dual SPST (1 ON, 1 OFF) Switch | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP | $1.03 |
| ADG1311 | SPST | 4 | 130 | 10nA | 600MHz | 105ns | 40ns | Dual (±15V), Single (+12V) | 4.8mW | ±15 V/+12 V, Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 in=Open | 0 to -16.5 | +10.8 to +16.5 | SOIC, SOP | $1.05 |
| ADG1312 | SPST | 4 | 130 | 10nA | 600MHz | 105ns | 40ns | Dual (±15V), Single (+12V) | 4.8mW | ±15 V/+12 V, Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 0 in=Open | 0 to -16.5 | +10.8 to +16.5 | SOIC, SOP | $1.05 |
| ADG1211 | SPST | 4 | 120 | 40pA | 700MHz | 50ns | 15ns | Dual (±15V), Single (+12V) | 150µW | Low OFF Capacitance, Low Qinj, ±5/12 V, Quad SPST Switch, Normally Closed | 0 to -16.2 | +10.8 to +16.2 | CSP, SOP | $1.94 |
| ADG1212 | SPST | 4 | 120 | 40pA | 700MHz | 105ns | 40ns | Dual (±15V), Single (+12V) | 150µW | Low OFF Capacitance, Low Qinj, ±5/12 V, Quad SPST Switch, Normally Open | 0 to -16.2 | +10.8 to +16.2 | CSP, SOP | $1.94 |
| ADG611 | SPST | 4 | 85 | 10pA | 680MHz | 45ns | 25ns | Dual (±5V), Single (+3V), Single (+5V) | 10µW | CMOS, ±5 V/Single +3 V to +5 V, Quad SPST Switch | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP | $1.47 |
| ADG612 | SPST | 4 | 85 | 10pA | 680MHz | 45ns | 25ns | Dual (±5V), Single (+3V), Single (+5V) | 10µW | CMOS, ±5 V/Single +3 V to +5 V, Quad SPST Switch | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP | $1.47 |
| ADG811 | SPST | 4 | 0.5 | 200pA | 90MHz | 21ns | 4ns | Single (+1.65V to +1.95V), Single (+2.5V), Single (+2.7V to +3.6V), Single (+3.3V), Single (+3V) | 14.4µW | 0.5 Ohm, Single +1.65V to 3.6V, Quad SPST Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +1.65 to +3.6 | CSP, SOP | $1.22 |
| ADG812 | SPST | 4 | 0.5 | 200pA | 90MHz | 21ns | 4ns | Single (+1.65V to +1.95V), Single (+2.5V), Single (+2.7V to +3.6V), Single (+3.3V), Single (+3V) | 14.4µW | 0.5 Ohm, Single +1.65V to 3.6V, Quad SPST Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +1.65 to +3.6 | CSP, SOP | $1.23 |
| ADG211A | SPST | 4 | 115 | 500pA | n/a | 600ns | 450ns | Multiple (±15V, +5V) | 22.5mW | ±15 V Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN=Open | 0 to -15 | +15 to +15 | DIP, SOIC | $1.41 |
| ADG212A | SPST | 4 | 115 | 500pA | n/a | 600ns | 450ns | Multiple (±15V, +5V) | 22.5mW | ±15 V Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN=Closed | 0 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC, SOIC | $1.41 |
| AD7510 | SPST | 4 | 75 | 10nA | n/a | 180ns | 350ns | Dual (±15V) | 24mW | Dielectrically Isolated Protected Analog CMOS Switch, Logic 1 IN=Closed | -15 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC | $6.37 |
| AD7511 | SPST | 4 | 75 | 10nA | n/a | 350ns | 180ns | Dual (±15V) | 24mW | Dielectrically Isolated Protected Analog CMOS Switch, Logic 1 IN=Open | -15 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC | $6.37 |
| AD7590 | SPST | 4 | 60 | 500pA | n/a | 250ns | 400ns | Dual (±15V) | 30mW | Quad ±15V, SPST, Latch Free/Overvoltage-Protected Analog CMOS Switch w Input Latch | -15 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC | $8.44 |
| ADG201A | SPST | 4 | 60 | 500pA | n/a | 300ns | 250ns | Dual (±15V) | 33mW | 60 Ohm, Quad SPST Switch, Logic 1 IN=Open | 0 to -15 | +15 to +15 |
