ADG221: LC2MOS ±15 V Quad SPST Switch
The ADG221 and ADG222 are monolithic CMOS devices comprising four independently selectable switches. On-chip latches facilitate microprocessor interfacing. They are designed on an enhanced ...More
ADG221: LC2MOS ±15 V Quad SPST Switch
Product Description
The ADG221 and ADG222 are monolithic CMOS devices comprising four independently selectable switches. On-chip latches facilitate microprocessor interfacing. They are designed on an enhanced LC2MOS process which gives an increased signal handling capability of ±15 V. These switches also feature high switching speeds and low RON.
The ADG221 and ADG222 consist of four SPST switches. They differ only in that the digital control logic is inverted. All devices exhibit break before make switching action. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.
Features
- 44 V Supply Maximum Ratings
- ± 15 V Analog Signal Range
- Low On-Resistance (60 max)
- Low Leakage (0.5 nA typ)
- Break-Before-Make Switching Action
- Extended Plastic Temperature Range
(-40ºC to +85ºC)
- Low Power Dissipation (22.5 mW)
- TTL/CMOS Compatible
- Superior Second Source for
DG201A/HI201 - 16-Lead DIP/SOIC Packages
Diagrams
- Enlarge
- Symbols and Footprints
Functional Block Diagram for ADG221
LC2MOS ±15 V Quad SPST Switch
Functional Block Diagram for ADG221
ADG852 - 0.8 Ω CMOS, 2.3 V to 5.5 V, SPDT/2:1 Mux Mini LFCSP
ADG824 - 0.5 Ω CMOS 1.65 V to 3.6 V Dual SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP Package
ADG858 - 0.58 Ω CMOS, 2.3 V to 5.5 V, Quad SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP
| Part# | Switch Type | # Channels | Ron (Ohms) | Id, Is (ON) | Bandwidth | t ON | t OFF | Supply Voltage | Power Dissipation (Max) | Product Description | Neg Supply | Pos Supply | Available Packages | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG1436 | SPDT | 2 | 1.5 | 100pA | 110MHz | 95ns | 105ns | Dual (±15V), Dual (±5V), Single (+12V) | 30µW | 1.5 Ohm On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Dual SPDT Switch | 0 to -16.5 | +4.5 to +16.5 | CSP, SOP | $2.83 |
| ADG701L | SPST | 1 | 2 | 10pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+1.8V to +5.5V), Single (+2.5V), Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2 Ohm, SPST (Logic 1 In = Closed) Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOT | $0.61 |
| ADG702L | SPST | 1 | 2 | 38pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+1.8V to +5.5V), Single (+2.5V), Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2 Ohm, SPST (Logic 1 In = Open) Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.61 |
| ADG841 | SPST | 1 | 0.28 | 0.2nA | 21MHz | 10.5ns | 6.5ns | Single (+1.65V to +3.6V) | 14.4µW | 0.28 Ohm, 1.65 V to 3.6 V ,Single-Ch CMOS SPST Switch in SC70 (Closed for a Logic 1 Input) | 0 to 0 | +1.65 to +3.6 | SC70 | $0.58 |
| ADG842 | SPST | 1 | 0.28 | 0.2nA | 21MHz | 10.5ns | 6.5ns | Single (+1.65V to +3.6V) | 14.4µW | 0.28 Ohm, 1.65 V to 3.6 V ,Single-Ch CMOS SPST Switch in SC70 (Open for a Logic 1 Input) | 0 to 0 | +1.65 to +3.6 | SC70 | $0.58 |
| ADG901 | SPST | 1 | n/a | n/a | 4.5GHz | 3.6ns | 5.8ns | Single (+1.65V to +2.75V) | 2.5µW | Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Absorptive (Matched) Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.65 to +2.75 | CSP, SOP | $0.98 |
| ADG601 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 180MHz | 80ns | 45ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | 2.2 Ohm CMOS ± 5V/+5V, SPST Analog CMOS Switch | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP, SOT | $0.90 |
| ADG902 | SPST | 1 | n/a | n/a | 4.5GHz | 3.6ns | 5.8ns | Single (+1.65V to +2.75V) | 2.5µW | Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Reflective Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.65 to +2.75 | CSP, SOP | $0.98 |
| ADG417 | SPST | 1 | 25 | 100pA | n/a | 100ns | 60ns | Multiple (±15V, +5V), Single (+12V, +5V) | 35µW | ±15 V Precision Mini-DIP SPST Analog CMOS Switch | 0 to -16.5 | +5 to +16.5 | DIP, SOIC | $1.03 |
| ADG602 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 180MHz | 80ns | 145ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | 2.2 Ohm ± 5 V/5 V, SPST Analog CMOS Switch | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP, SOT | $0.90 |
| ADG741 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | CMOS Low Voltage SPST (NO) Switch in SC-70 Package | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SC70 | $0.65 |
| ADG742 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2 Ohm SPST Analog CMOS Switch in SC70 Package | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SC70 | $0.65 |
| ADG701 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 4 Ohm, Low Voltage, Wide Bandwidth, Single SPST Analog CMOS Switch in 6-ld SOT-23, Logic 1=Closed | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.56 |
| ADG751 | SPST | 1 | 15 | 10pA | 300MHz | 9ns | 3ns | Single (+3V), Single (+5V) | 0.5µW | Low Voltage, RF/Video, SPST Analog CMOS Switch in T-Configuration for RF Performance | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.90 |
| ADG801 | SPST | 1 | 0.25 | 10pA | 12MHz | 35ns | 9ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 0.25 Ohm, Low Voltage, SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 = Closed | n/a to n/a | +2.7 to +5.5 | SOP, SOT | $0.90 |
| ADG802 | SPST | 1 | 0.25 | 10pA | 12MHz | 35ns | 9ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 0.25 Ohm, Low Voltage, SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 = Open | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.90 |
| ADG702 | SPST | 1 | 2 | 10pA | 200MHz | 12ns | 8ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage 2 Ohm SPST Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.60 |
| ADG621 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 230MHz | 75ns | 45ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | ±5 V/5 V, 4 Ohm, Dual SPST Analog CMOS Switch, Logic 0=Open | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP | $0.95 |
| ADG622 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 230MHz | 75ns | 45ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | ±5 V/5 V, 4 Ohm, Dual SPST Analog CMOS Switch, Logic 0=Closed | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP | $0.95 |
| ADG623 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 230MHz | 75ns | 45ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | ±5 V/+5 V, 4 Ohm, Dual SPST/Single SPDT Analog CMOS Switch | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP | $0.95 |
| ADG721 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 200MHz | 14ns | 6ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 4 Ohm, Dual SPST Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.8 to +5.5 | SOP | $0.63 |
| ADG722 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 200MHz | 14ns | 6ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 4 Ohm, Dual SPST Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.8 to +5.5 | SOP | $0.66 |
| ADG723 | SPST | 2 | 4 | 10pA | 200MHz | 14ns | 6ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 4 Ohm Low Voltage Dual SPST (1NO/1NC) Switch/8-ld µSOIC | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP | $0.60 |
| ADG821 | SPST | 2 | 0.5 | 10pA | 24MHz | 33ns | 11ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 1 Ohm, Single +1.8V to 5.5V, Dual SPST Switch | n/a to n/a | +1.8 to +5.5 | SOP | $1.03 |
| ADG822 | SPST | 2 | 0.5 | 10pA | 24MHz | 33ns | 11ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 1 Ohm, Single +1.8V to 5.5V, Dual SPST Switch | n/a to n/a | +1.8 to +5.5 | SOP | $1.03 |
| ADG823 | SPST | 2 | 0.5 | 10pA | 24MHz | 33ns | 11ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | <1 Ohm, Low Voltage (1.8 V - 5.5 V) Dual SPST (1 ON, 1 OFF) Switch | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP | $1.03 |
| ADG1311 | SPST | 4 | 130 | 10nA | 600MHz | 105ns | 40ns | Dual (±15V), Single (+12V) | 4.8mW | ±15 V/+12 V, Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 in=Open | 0 to -16.5 | +10.8 to +16.5 | SOIC, SOP | $1.05 |
| ADG1312 | SPST | 4 | 130 | 10nA | 600MHz | 105ns | 40ns | Dual (±15V), Single (+12V) | 4.8mW | ±15 V/+12 V, Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 0 in=Open | 0 to -16.5 | +10.8 to +16.5 | SOIC, SOP | $1.05 |
| ADG1211 | SPST | 4 | 120 | 40pA | 700MHz | 50ns | 15ns | Dual (±15V), Single (+12V) | 150µW | Low OFF Capacitance, Low Qinj, ±5/12 V, Quad SPST Switch, Normally Closed | 0 to -16.2 | +10.8 to +16.2 | CSP, SOP | $1.94 |
| ADG1212 | SPST | 4 | 120 | 40pA | 700MHz | 50ns | 15ns | Dual (±15V), Single (+12V) | 150µW | Low OFF Capacitance, Low Qinj, ±5/12 V, Quad SPST Switch, Normally Open | 0 to -16.2 | +10.8 to +16.2 | CSP, SOP | $1.94 |
| ADG611 | SPST | 4 | 85 | 10pA | 680MHz | 45ns | 25ns | Dual (±5V), Single (+3V), Single (+5V) | 10µW | CMOS, ±5 V/Single +3 V to +5 V, Quad SPST Switch | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP | $1.47 |
| ADG612 | SPST | 4 | 85 | 10pA | 680MHz | 45ns | 25ns | Dual (±5V), Single (+3V), Single (+5V) | 10µW | CMOS, ±5 V/Single +3 V to +5 V, Quad SPST Switch | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP | $1.47 |
| ADG811 | SPST | 4 | 0.5 | 200pA | 90MHz | 21ns | 4ns | Single (+1.65V to +1.95V), Single (+2.5V), Single (+2.7V to +3.6V), Single (+3.3V), Single (+3V) | 14.4µW | 0.5 Ohm, Single +1.65V to 3.6V, Quad SPST Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +1.65 to +3.6 | CSP, SOP | $1.23 |
| ADG812 | SPST | 4 | 0.5 | 200pA | 90MHz | 21ns | 4ns | Single (+1.65V to +1.95V), Single (+2.5V), Single (+2.7V to +3.6V), Single (+3.3V), Single (+3V) | 14.4µW | 0.5 Ohm, Single +1.65V to 3.6V, Quad SPST Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +1.65 to +3.6 | CSP, SOP | $1.23 |
| ADG211A | SPST | 4 | 115 | 500pA | n/a | 600ns | 450ns | Multiple (±15V, +5V) | 22.5mW | ±15 V Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN=Open | 0 to -15 | +15 to +15 | DIP, SOIC | $1.41 |
| ADG212A | SPST | 4 | 115 | 500pA | n/a | 600ns | 450ns | Multiple (±15V, +5V) | 22.5mW | ±15 V Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN=Closed | 0 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC, SOIC | $1.41 |
| AD7510 | SPST | 4 | 75 | 10nA | n/a | 180ns | 350ns | Dual (±15V) | 24mW | Dielectrically Isolated Protected Analog CMOS Switch, Logic 1 IN=Closed | -15 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC | $6.37 |
| AD7511 | SPST | 4 | 75 | 10nA | n/a | 350ns | 180ns | Dual (±15V) | 24mW | Dielectrically Isolated Protected Analog CMOS Switch, Logic 1 IN=Open | -15 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC | $6.37 |
| AD7590 | SPST | 4 | 60 | 500pA | n/a | 250ns | 400ns | Dual (±15V) | 30mW | Quad ±15V, SPST, Latch Free/Overvoltage-Protected Analog CMOS Switch w Input Latch | -15 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC | $8.44 |
| ADG201A | SPST | 4 | 60 | 500pA | n/a | 300ns | 250ns | Dual (±15V) | 33mW | 60 Ohm, Quad SPST Switch, Logic 1 IN=Open | 0 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC, SOIC | $1.64 |
| ADG202A | SPST | 4 | 60 | 500pA | n/a | 300ns | 250ns | Dual (±15V) | 33mW | 60 Ohm, Quad SPST Switch, Logic 1 IN=Closed | 0 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC, SOIC | $1.64 |
| ADG511 | SPST | 4 | 30 | 50pA | n/a | 200ns | 120ns | Dual (±5V), Single (+3.3V), Single (+5V) | 10µW | ±5V, 30 Ohm, Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN=Open | 0 to -5.5 | +4.5 to +5.5 | DIP, SOIC | $2.27 |
| ADG221 | SPST | 4 | 60 | 500pA | n/a | 300ns | 250ns | Dual (±15V) | 25.5mW | ±15 V Quad SPST Analog CMOS Switch w/ Input Latch and , Logic 1 IN = Open | 0 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC, SOIC | $1.66 |
| ADG512 | SPST | 4 | 30 | 50pA | n/a | 200ns | 120ns | Dual (±5V), Single (+3.3V), Single (+5V) | 10µW | Precision 3V/5V Quad SPST/Dual SPDT Analog CMOS Switch (2 open, 2 closed) | 0 to -5.5 | +4.5 to +5.5 | DIP, SOIC | $2.27 |
| ADG222 | SPST | 4 | 60 | 500pA | n/a | 300ns | 250ns | Dual (±15V) | 25.5mW | ±15 V, Quad SPST, Analog CMOS Switch w Input Latch, Logic 1 IN=Closed | 0 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC, SOIC | $1.66 |
| ADG513 | SPST | 4 | 30 | 50pA | n/a | 200ns | 120ns | Dual (±5V), Single (+3.3V), Single (+5V) | 10µW | Precision 5V/3V Quad SPST Analog CMOS Switch (2 Open, 2 Closed) | 0 to -5.5 | +4.5 to +5.5 | DIP, SOIC | $2.27 |
| ADG441 | SPST | 4 | 40 | 80pA | n/a | 85ns | 45ns | Dual (±15V), Single (+12V) | 1.2mW | Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN= Open | 0 to -16.5 | +10.8 to +16.5 | DIP, SOIC | $0.76 |
| ADG442 | SPST | 4 | 40 | 80pA | n/a | 85ns | 45ns | Dual (±15V), Single (+12V) | 1.2mW | Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN = Open | 0 to -16.5 | +10.8 to +16.5 | DIP, SOIC | $0.76 |
| ADG444 | SPST | 4 | 40 | 80pA | n/a | 85ns | 45ns | Multiple (±15V, +5V), Single (+12V, +5V) | 1.2mW | Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN = Open | 0 to -16.5 | +10.8 to +16.5 | DIP, SOIC | $0.76 |
| ADG201HS | SPST | 4 | 30 | 100pA | n/a | 50ns | 50ns | Dual (±15V), Single (+12V), Single (+15V) | 240mW | ±15V, High Speed, Quad SPST Analog CMOS Switch | 0 to -16.5 | +10.8 to +16.5 | DIP, LCC, SOIC | $2.75 |
| ADG411 | SPST | 4 | 25 | 100pA | n/a | 110ns | 100ns | Multiple (±15V, +5V), Single (+12V, +5V) | 35µW | Precision Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN = Open | 0 to -16.5 | +5 to +16.5 | DIP, SOIC, SOP | $1.97 |
| ADG412 | SPST | 4 | 25 | 100pA | n/a | 110ns | 100ns | Multiple (±15V, +5V), Single (+12V, +5V) | 35µW | Precision Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN = Closed | 0 to -16.5 | +5 to +16.5 | DIP, SOIC | $1.97 |
| ADG413 | SPST | 4 | 25 | 100pA | n/a | 110ns | 100ns | Multiple (±15V, +5V), Single (+12V, +5V) | 35µW | Precision, Quad SPST/Dual SPDT, Analog CMOS Switch | 0 to -16.5 | +5 to +16.5 | DIP, SOIC | $1.97 |
| ADG451 | SPST | 4 | 4 | 40pA | n/a | 70ns | 60ns | Multiple (±15V, +5V), Multiple (±5V, +5V Logic), Single (+12V, +5V) | 17.5µW | 5 Ohm, SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN = Open | 0 to -16.5 | +4.5 to +16.5 | DIP, SOIC | $1.97 |
| ADG431 | SPST | 4 | 17 | 100pA | n/a | 90ns | 60ns | Multiple (±15V, +5V), Single (+12V, +5V) | 3.5µW | Precision, Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN = Open | 0 to -16.5 | +5 to +16.5 | DIP, SOIC | $2.18 |
| ADG452 | SPST | 4 | 4 | 40pA | n/a | 70ns | 60ns | Multiple (±15V, +5V), Multiple (±5V, +5V Logic), Single (+12V, +5V) | 17.5µW | 5 Ohm, SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 Input = Closed | 0 to -16.5 | +4.5 to +16.5 | DIP, SOIC | $1.97 |
| ADG661 | SPST | 4 | 30 | 50pA | n/a | 150ns | 55ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | Precision, 5V, Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN = Open | 0 to -5.5 | +4.5 to +5.5 | SOP | $2.06 |
| ADG432 | SPST | 4 | 17 | 100pA | n/a | 90ns | 60ns | Multiple (±15V, +5V), Single (+12V, +5V) | 3.5µW | Precision, Quad SPST Analog CMOS Switch, Logic 1 IN = Open | 0 to -16.5 | +5 to +16.5 | DIP, SOIC | $2.18 |
| ADG662 | SPST | 4 | 30 | 50pA | n/a | 150ns | 55ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | Precision 5 V Quad SPST Switch, Logic 1 IN = Closed | 0 to -5.5 | +4.5 to +5.5 | SOP | $2.06 |
| ADG433 | SPST | 4 | 17 | 50pA | n/a | 90ns | 60ns | Multiple (±15V, +5V), Single (+12V, +5V) | 3.5µW | Precision Quad SPST/Dual SPDT Analog CMOS Switch, 2 Open-2 Closed | 0 to -16.5 | +5 to +16.5 | DIP, SOIC | $2.18 |
| ADG781 | SPST | 4 | 2.5 | 10pA | 200MHz | 11ns | 6ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2.5 Ohm, Quad SPST Analog CMOS Switch in Chip Scale Package | n/a to n/a | +2.7 to +5.5 | CSP | $0.91 |
| ADG782 | SPST | 4 | 2.5 | 10pA | 200MHz | 11ns | 6ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2.5 Ohm, Quad SPST Analog CMOS Switch in Chip Scale Package | n/a to n/a | +2.7 to +5.5 | CSP | $0.91 |
| ADG711 | SPST | 4 | 2.5 | 10pA | 200MHz | 11ns | 6ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2.5 Ohm, Quad SPST, Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.8 to +5.5 | SOIC, SOP | $0.91 |
| ADG712 | SPST | 4 | 2.5 | 10pA | 200MHz | 11ns | 6ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2.5 Ohm, Quad SPST, Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.8 to +5.5 | SOIC, SOP | $0.91 |
| ADG714 | SPST | 8 | 2.5 | 10pA | 155MHz | 20ns | 8ns | Dual (±2.5V), Single (+3V), Single (+5V) | 125µW | Low Voltage, SPI/QSPI/Microwire 3-Wire Serial Control, Octal SPST Analog CMOS Switch | 0 to -2.75 | +2.7 to +5.5 | SOP | $1.77 |
| ADG715 | SPST | 8 | 2.5 | 10pA | 155MHz | 95ns | 85ns | Dual (±2.5V), Single (+3V), Single (+5V) | 125µW | Low Voltage, I2C Compatible 2-Wire Serial Interface, Octal SPST Analog CMOS Switch | 0 to -2.75 | +2.7 to +5.5 | SOP | $1.77 |
| ADG859 | SPDT | 1 | 1.3 | 20pA | 125MHz | 8ns | 4.5ns | Single (+2.7V to +5.5V), Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | n/a | 1.3 Ohm, 1.8V to 5.5V, CMOS, Single SPDT Switch/2:1 MUX in SOT-66 Package | -2.7 to -5.5 | 0 to 0 | SOT | $0.69 |
| ADG849 | SPDT | 1 | 0.7 | n/a | 38MHz | 16ns | 13ns | Single (+2.7V to +5.5V) | 5.5µW | 3V/5V, 0.5 Ohm, SPDT Analog CMOS Switch in SC70 | 0 to 0 | +2.7 to +5.5 | SC70 | $0.65 |
| ADG839 | SPDT | 1 | 0.35 | 200pA | 25MHz | 12ns | 6.5ns | Single (+1.65V to +3.6V) | 3.6µW | 0.35 Ohm, 1.65 V to 3.6 V, Single SPDT CMOS Switch/2:1 MUX | 0 to 0 | +1.65 to +3.6 | SC70 | $0.62 |
| ADG619 | SPDT | 1 | 4 | 10pA | 190MHz | 80ns | 45ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | ±5V/+5V, 7 Ohm, Single SPDT Switch, Break-Before-Make | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP, SOT | $0.95 |
| ADG620 | SPDT | 1 | 4 | 10pA | 190MHz | 40ns | 200ns | Dual (±5V), Single (+5V) | 10µW | ±5V/+5V, 7 Ohm, Single SPDT Switch, Make-Before-Break | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP, SOT | $0.95 |
| ADG918 | SPDT | 1 | n/a | n/a | 4GHz | 6.6ns | 6.5ns | Single (+1.65V to +2.75V), Single (+2.5V) | 2.5µW | Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Absorptive Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.65 to +2.75 | CSP, SOP | $1.03 |
| ADG919 | SPDT | 1 | n/a | n/a | 4GHz | 6.6ns | 6.5ns | Single (+1.65V to +2.75V) | 2.5µW | Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Reflective Analog CMOS Switch | n/a to n/a | +1.65 to +2.75 | CSP, SOP | $1.03 |
| ADG419 | SPDT | 1 | 25 | 400pA | n/a | n/a | n/a | Multiple (±15V, +5V), Single (+12V, +5V) | 35µW | Precision, Mini-Dip, Single SPDT Analog CMOS Switch | 0 to -16.5 | +5 to +16.5 | DIP, SOIC, SOP | $1.30 |
| ADG719 | SPDT | 1 | 2.5 | 10pA | 200MHz | 7ns | 3ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 5 Ohm, Low Voltage, Single SPDT Analog CMOS Switch in 6-Lead SOT-23 | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.66 |
| ADG749 | SPDT | 1 | 2.5 | 10pA | 200MHz | 7ns | 3ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2 Ohm, Single SPDT Switch in SC70 Package | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SC70 | $0.70 |
| ADG752 | SPDT | 1 | 15 | 10pA | 250MHz | 8ns | 3ns | Single (+3V), Single (+5V) | 0.5µW | Low Voltage, RF/ Video, Single SPDT Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $1.17 |
| ADG779 | SPDT | 1 | 2.5 | 10pA | 200MHz | 14ns | 3ns | Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | Low Voltage, 2.5 Ohm, Single SPDT Analog CMOSSwitch/2:1 Mux | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SC70 | $0.64 |
| ADG819 | SPDT | 1 | 0.5 | 10pA | 17MHz | 35ns | 10ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 0.5 Ohm, +1.8V to +5.5V, SPDT Analog CMOS Switch/2:1 Mux with BBM Switching Action | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | CSP, SOP, SOT | $0.94 |
| ADG820 | SPDT | 1 | 0.5 | 10pA | 17MHz | 10ns | 26ns | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | 0.5 Ohm, +1.8V to +5.5V, Single SPDT Analog CMOS Switch/2:1 Mux | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | SOP, SOT | $0.94 |
| ADG787 | SPDT | 2 | 2.5 | 50nA | 145MHz | 13ns | 3ns | Single (+2.7V to +5.5V) | 5.5µW | 2.5 Ohm, Low Power, Dual SPDT/2:1 Mux-Demux, USB 1.1, Analog CMOS Switch | 0 to 0 | +2.7 to +5.5 | CSP, SOP | $0.93 |
| ADG884 | SPDT | 2 | 0.28 | 200pA | 18MHz | 42ns | 15ns | Single (+1.8V to +5.5V) | 5.5µW | 0.5 Ohm CMOS Dual 2:1 MUX/SPDT Audio Switch | 0 to 0 | +1.8 to +5.5 | CSP, SOP | $0.90 |
| ADG1236 | SPDT | 2 | 120 | 20pA | 1GHz | 125ns | 70ns | Dual (±15V), Single (+12V) | 3.5mW | Low Switch Off Capacitance, 1 pC Qinj, Single +12V or Dual 15V, Dual SPDT Analog CMOS Switch | 0 to -16.5 | +10.8 to +16.5 | CSP, SOP | $1.94 |
| ADG836L | SPDT | 2 | 0.5 | 200pA | 57MHz | 21ns | 4ns | Single (+1.65V to +3.6V) | 3.6µW | 0.5 Ohm, CMOS, 1.65 V to 3.6 V, Dual SPDT/2:1 MUX w/Guaranteed Leakage Performance | 0 to 0 | +1.65 to +3.6 | SOP | $0.99 |
| ADG936 | SPDT | 2 | n/a | n/a | 4GHz | 11ns | 10ns | Single (+1.65V to +2.75V) | 2.75µW | Wideband, 4 GHz, 36 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS, 1.65 V to 2.75 V, Dual SPDT Switch | 0 to 0 | +1.65 to +2.75 | CSP, SOP | $1.46 |
| ADG636 | SPDT | 2 | 85 | 100pA | 610MHz | n/a | n/a | Dual (±5V), Single (+3V), Single (+5V) | 10µW | 1pC Charge Injection, 100pA Leakage, Dual Analog CMOS SPDT Switch | 0 to -5.5 | +2.7 to +5.5 | SOP | $1.57 |
| ADG836 | SPDT | 2 | 0.5 | 200pA | 57MHz | 21ns | 4ns | Single (+1.65V to +1.95V), Single (+2.5V), Single (+2.7V to +3.6V), Single (+3.3V), Single (+3V) | 3.6µW | 0.5 Ohm, Single +1.65 V to 3.6 V, Dual SPDT Switch/2:1 MUX | n/a to n/a | +1.65 to +3.6 | CSP, SOP | $0.99 |
| AD7512 | SPDT | 2 | 75 | 15nA | n/a | n/a | n/a | Dual (±15V) | 24mW | Dual SPDT, Dielectrically-Isolated, Protected Analog CMOS Switch | -15 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC | $6.37 |
| AD7592 | SPDT | 2 | 60 | 1nA | n/a | n/a | n/a | Dual (±15V) | 30mW | Dual, ±15V, SPDT Latch Up Proof, Overvoltage Protected Analog CMOS Switch with Input Latch | -15 to -15 | +15 to +15 | DIP, LCC | $9.01 |
| ADG436 | SPDT | 2 | 12 | 50pA | n/a | 70ns | 60ns |
