ADM206: 0.1 µF, +5V CMOS RS-232 200kBPS Transceiver with 4 Drivers, 3 Receivers, a Shutdown Pin and an Enable Pin
The ADM2xx family of line drivers/receivers is intended for all EIA-232-E and V.28 communications interfaces, especially in applications where ±12 V is not available. The ADM205, ADM211 and ADM213 ...More
ADM206: 0.1 µF, +5V CMOS RS-232 200kBPS Transceiver with 4 Drivers, 3 Receivers, a Shutdown Pin and an Enable Pin
Product Description
The ADM2xx family of line drivers/receivers is intended for all EIA-232-E and V.28 communications interfaces, especially in applications where ±12 V is not available. The ADM205, ADM211 and ADM213 feature a low power shutdown mode which reduces power dissipation to less than 5 µW making them ideally suited for battery powered equipment. The ADM205 does not require any external components and is particularly useful in applications where printed circuit board space critical. The ADM213 has an active-low shutdown and an active-high receiver enable control. Two receivers of the ADM213 remain active during shutdown. This feature is useful for ring indicator monitoring.
All members of the ADM2xx family, except the ADM209, include two internal charge pump voltage converters which allow operation from a single +5 V supply. These converters convert the +5 V input power to the ±10 V required for RS-232 output levels. The ADM209 is designed to operate from +5 V and +12 V supplies. An internal +12 V to -12 V charge pump voltage converter generates the -12 V supply.
Features
- 0.1 µF to 10 µF Capacitors
- 120 kB/s Data Rate
- Two Receivers Active in Shutdown (ADM213)
- On-Board DC-to-DC Converters
- ±9 V Output Swing with 5 V Supply
- Low Power (15 mW)
- Low Power Shutdown ≤ 5 µW
- ±30 V Receiver Input Levels
- Latch-Up FREE
- Plug-In Upgrade for MAX205-211/213
Diagrams
- Enlarge
- Обозначения и трафареты для печатной платы
Pin Configuration for ADM206
0.1 µF, +5V CMOS RS-232 200kBPS Transceiver with 4 Drivers, 3 Receivers, a Shutdown Pin and an Enable Pin
Pin Configuration for ADM206
ADN4668 - 3 V LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver
| Part# | Protocols | Data Rate | #Tx | # Rx | Pos Supply | Supply Current (max) | 15 kV ESD | Low Pwr Shutdown | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM3251E | RS-232 | 460kbps | 1 | 1 | +4.5 to +5.5 | 110mA | Yes | No | Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.99 |
| ADM4850 | RS-422, RS-485 | 115kbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 160µA | No | Yes | 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 |
| ADM4854 | RS-422, RS-485 | 115kbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 160µA | No | No | 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 |
| ADM560 | RS-232 | 116kbps | 4 | 5 | +3 to +3.6 | 5mA | No | Yes | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers | $2.41 |
| ADM561 | RS-232 | 116kbps | 4 | 5 | +3 to +3.6 | 5mA | No | Yes | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers | $2.41 |
| ADM232L | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | +4.5 to +5.5 | 13mA | No | No | +5V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $1.27 |
| ADM233L | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | +4.75 to +5.25 | 13mA | No | No | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.79 |
| ADM202 | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | +4.5 to +5.5 | 6mA | No | No | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers | $1.27 |
| ADM203 | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | +4.5 to +5.5 | 6mA | No | No | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.79 |
| ADM231L | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | +4.5 to +5.5 | 13mA | No | No | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Driver/Receiver | $1.21 |
| ADM209 | RS-232 | 120kbps | 3 | 5 | +4.5 to +5.5 | 1mA | No | No | 0.1 µF, +5V & +12V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.53 |
| ADM239L | RS-232 | 120kbps | 3 | 5 | +4.5 to +5.5 | 13mA | No | No | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.31 |
| ADM206 | RS-232 | 120kbps | 4 | 3 | +4.5 to +5.5 | 7mA | No | Yes | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.31 |
| ADM208 | RS-232 | 120kbps | 4 | 4 | +4.5 to +5.5 | 9mA | No | No | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.40 |
| ADM211 | RS-232 | 120kbps | 4 | 5 | +4.5 to +5.5 | 7mA | No | Yes | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $1.94 |
| ADM213 | RS-232 | 120kbps | 4 | 5 | +4.5 to +5.5 | 7mA | No | Yes | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.40 |
| ADM236L | RS-232 | 120kbps | 4 | 3 | +4.5 to +5.5 | 103mA | No | Yes | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.31 |
| ADM238L | RS-232 | 120kbps | 4 | 4 | +4.5 to +5.5 | 13mA | No | No | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.40 |
| ADM241L | RS-232 | 120kbps | 4 | 5 | +4.5 to +5.5 | 13mA | No | Yes | 5 V Powered CMOS RS-232 Interface Line Drivers/Receivers | $2.31 |
| ADM207 | RS-232 | 120kbps | 5 | 3 | +4.5 to +5.5 | 9mA | No | No | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver | $2.40 |
| ADM237L | RS-232 | 120kbps | 5 | 3 | +4.75 to +5.25 | 13mA | No | No | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $2.31 |
| ADM222 | RS-232 | 200kbps | 2 | 2 | +4.5 to +5.5 | 8mA | No | Yes | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver | $1.58 |
| ADM232A | RS-232 | 200kbps | 2 | 2 | +4.5 to +5.5 | 8mA | No | No | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers | $1.58 |
| ADM242 | RS-232 | 200kbps | 2 | 2 | +4.5 to +5.5 | 8mA | No | Yes | High Speed, +5V, 0.1 µF, CMOS RS-232 Interface Line Driver/Receivers | $1.58 |
| ADM1181A | RS-232 | 230kbps | 2 | 2 | +4.5 to +5.5 | 6mA | Yes | No | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV, ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers | $1.42 |
| ADM202E | RS-232 | 230kbps | 2 | 2 | +4.5 to +5.5 | 6mA | Yes | No | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $1.48 |
| ADM206E | RS-232 | 230kbps | 4 | 3 | +4.5 to +5.5 | 13mA | Yes | Yes | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.23 |
| ADM208E | RS-232 | 230kbps | 4 | 4 | +4.5 to +5.5 | 13mA | Yes | No | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.23 |
| ADM211E | RS-232 | 230kbps | 4 | 5 | +4.5 to +5.5 | 13mA | Yes | Yes | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.32 |
| ADM213E | RS-232 | 230kbps | 4 | 5 | +4.5 to +5.5 | 13mA | Yes | Yes | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.32 |
| ADM207E | RS-232 | 230kbps | 5 | 3 | +4.5 to +5.5 | 13mA | Yes | No | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.32 |
| ADM3070E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 1.5mA | Yes | Yes | 3.3V, ±15kV ESD, Full-Duplex, 250kbps, RS-422/485 Transceiver w/ Drvr/Rcvr Output-Enable Inputs | $1.62 |
| ADM3071E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 1.5mA | Yes | No | 3.3V, ±15kV ESD, 250kbps, Full Duplex Interface Transceiver | $1.57 |
| ADM3072E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 1.5mA | Yes | Yes | 3.3V, ±15kV ESD, Half-Duplex, 250kbps Transceiver w/ Driver/Receiver Enable Inputs | $1.52 |
| ADM3483E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 2.2mA | Yes | Yes | 3.3 V, ±15 kV ESD-Protected, 250kbps Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver | $1.32 |
| ADM3488E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 2.2mA | Yes | No | 3.3 V, ±15 kV ESD-Protected, 250kbps Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver | $1.32 |
| ADM487E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 400µA | Yes | Yes | 5 V, 128 Nodes, ±15 kV ESD-Protected, 250kbps Half-Duplex Transceiver | $1.32 |
| ADM3488 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 2.2mA | No | No | RS-422/485, 3.3 V Slew - Rate Limited, Full Duplex Low Power Transceiver | $0.91 |
| ADM3493 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 2.2mA | No | Yes | 3.3 V Slew Rate Limited, Half Duplex RS-485/RS-422 Transceiver | $0.96 |
| ADM3483 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 2.2mA | No | Yes | 3.3 V, 250 kbps, slew rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver | $0.91 |
| ADM483 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 650µA | No | Yes | 5 V, Low Power, Slew-Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceiver | $0.67 |
| ADM483E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +4.5 to +5.5 | 10µA | Yes | Yes | ±15 kV ESD Protected, EMC Compliant, Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceiver | $1.27 |
| ADM488 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +4.5 to +5.5 | 74µA | No | No | Full-Duplex, Low Power, Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceiver | $1.11 |
| ADM489 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | +4.5 to +5.5 | 74µA | No | No | Full-Duplex, Low Power, Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceiver w/ Rcvr & Drvr enables | $1.62 |
| ADM3101E | RS-232 | 460kbps | 1 | 1 | +3 to +5.5 | 5mA | Yes | No | 3.3 V, Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver | $0.85 |
| ADM101E | RS-232 | 460kbps | 1 | 1 | +4.5 to +5.5 | 1mA | Yes | Yes | Craft Port, Tiny RS-232 Transceiver for Portable Applications | $0.78 |
| ADM3232E | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | +3 to +5.5 | 3mA | Yes | No | ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver | $1.37 |
| ADM1385 | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | +3 to +3.6 | 2.1mA | No | Yes | High-Speed, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Transceiver | $1.42 |
| ADM3202 | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | +3 to +5.5 | 3mA | Yes | No | High-Speed, Low Power, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Line Driver/Receiver | $1.37 |
| ADM3222 | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | +3 to +3.6 | 2.1mA | No | Yes | High-Speed, 2-Channel, RS-232/V.28 Interface Devices | $1.37 |
| ADM3311E | RS-232 | 460kbps | 3 | 5 | +2.7 to +3.6 | 1µA | Yes | Yes | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.72 |
| ADM3312E | RS-232 | 460kbps | 3 | 3 | +2.7 to +3.6 | 1µA | Yes | Yes | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.47 |
| ADM3315E | RS-232 | 460kbps | 3 | 3 | +2.7 to +3.6 | 0.85mA | Yes | Yes | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.52 |
| ADM3310E | RS-232 | 460kbps | 3 | 5 | +2.7 to +3.6 | 0.85µA | Yes | Yes | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.52 |
| ADM3073E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 1.5mA | Yes | Yes | 3.3V, ±15kV ESD, Full-Duplex, 500kbps Interface-Transceiver w/ Driver/Receiver Enable Input | $1.62 |
| ADM3074E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 1.5mA | Yes | No | 3.3V, ±15kV ESD, Full-Duplex, 500 kbps Interface Transceiver | $1.52 |
| ADM3075E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 1.5mA | Yes | Yes | 3.3V, ±15kV ESD, Half-Duplex, 500kbps Interface Transceiver w/ Driver/Receiver Enable Inputs | $1.52 |
| ADM2483 | RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | +2.7 to +5.5 | 2.5mA | No | No | iCoupler® Galvanically Isolated, Slew Rate Limited RS-485 Transceiver w/ fail safe and thermal shutd | $3.04 |
| ADM4851 | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 200µA | No | Yes | 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver | $0.71 |
| ADM4855 | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 200µA | No | No | 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 |
| ADM2209E | RS-232 | 920kbps | 6 | 10 | +10.8 to +13.2 | 5mA | Yes | Yes | EMI-/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, Dual RS-232 Port w/ Low Power Standby Mode | $2.78 |
| ADM3307E | RS-232 | 1Mbps | 5 | 3 | +2.7 to +3.6 | 1µA | Yes | Yes | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle | $1.47 |
| ADM1487E | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 500µA | Yes | No | 5 V, 128 Nodes, ±15 kV ESD-Protected, 2.5Mbps Half-Duplex Transceiver | $1.32 |
| ADM3486E | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 2.2mA | Yes | Yes | 3.3 V, ±15 kV ESD, Half-Duplex, 2.5 Mbps RS-422/485 Transceiver w/ Xmit/Rcvr Output Enable Inputs | $1.32 |
| ADM485E | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 900µA | Yes | No | 5 V, 32 Nodes, ±15 kV ESD-Protected, 2.5Mbps Half-Duplex Transceiver | $1.32 |
| ADM4852 | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 500µA | No | Yes | 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 |
| ADM4856 | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 500µA | No | No | 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 |
| ADM485 | RS-422, RS-485 | 5Mbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 2.2mA | No | No | 5 V, Low Power, EIA RS-485 Transceiver | $1.31 |
| AD7306 | RS-232, RS-422 | 5Mbps | 3 | 2 | +4.75 to +5.25 | 15mA | No | No | +5 V Powered RS-232/RS-422 Interface Transceiver | $7.79 |
| ADM3490 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 2.2mA | No | No | RS-422/485, 3.3 V, Full - Duplex, Low Power Transceiver | $1.01 |
| ADM3485 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 2.2mA | No | Yes | 3.3 V, 10 Mbps, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceiver | $1.01 |
| ADM4853 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 500µA | No | Yes | 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 |
| ADM4857 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 500µA | No | No | 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 |
| ADM3491 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 1µA | No | Yes | Full Duplex, 840uA, 10Mbps, EIA RS-485 Transceiver | $1.37 |
| ADM3490E | RS-422, RS-485 | 12Mbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 2.2mA | Yes | No | 3.3 V, ±15 kV ESD, Full-Duplex 12 Mbps RS-422/485 Transceiver | $1.37 |
| ADM3491E | RS-422, RS-485 | 12Mbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 2.2mA | Yes | Yes | 3.3 V, ±15 kV ESD, Full-Duplex 12 Mbps RS-422/485 Transceiver w/ Drvr/Rcvr Enable Inputs | $1.42 |
| ADM3485E | RS-422, RS-485 | 12Mbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 2.2mA | No | Yes | ESD Protected, EMC Compliant, 3.3V, 12 Mbps, EIA RS-485 Transceiver | $1.32 |
| ADM2485 | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | +2.7 to +5.5 | - | No | No | ADM2485 - High Speed Isolated RS-485/RS-422 Transceiver with Integrated Transformer Driver | $5.57 |
| ADM3076E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 1.5mA | Yes | Yes | 3.3V, ±15kV ESD, Full-Duplex, 16 Mbps Interface Transceiver w/ Driver/Receiver Enable Inputs | $1.62 |
| ADM3077E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 1.5mA | Yes | No | 3.3V ±15kV ESD Protected Full Duplex Transceiver w/16Mbps | $1.57 |
| ADM3078E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | +3 to +3.6 | 1.5mA | Yes | Yes | 3.3V ±15kV ESD Protected Half Duplex Driver/Receiver Enable Transceiver w/16Mbps | $1.55 |
| ADM2490E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | +2.7 to +5.5 | 4mA | No | No | High Speed, ESD Protected, Full-Duplex iCoupler® Isolated RS-485 Transceiver | $4.55 |
| ADM2486 | RS-485 | 20Mbps | 1 | 1 | +2.7 to +5.5 | n/a | No | No | iCoupler® High Speed, Galvanically Isolated RS-485 Transceiver | $5.04 |
| ADM1485 | RS-422, RS-485 | 30Mbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 2.2mA | No | No | 5 V Low, Power EIA/RS-485 Transceiver | $1.63 |
| ADM1486 | RS-422, RS-485 | 30Mbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 2mA | No | No | 5 V, 0.8mA PROFIBUS, RS-485 Interface Transceiver | $2.07 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADM206 Model Options
Help
- "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
- Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
- Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
- Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Для более подробного описания корпуса и материалов - см. Package Site
- Коммерческое исполнение: 0…70°С
- Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
- Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
- Automotive: -40 to +125 °С
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Close