ADM202: +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 200kBPS Transceiver with 2 Drivers & 2 Receivers
The ADM202/ADM203 is a two-channel RS-232 line driver/ receiver pair designed to operate from a single +5 V power supply. A highly efficient on-chip charge pump design permits RS-232 levels to be ...More
ADM202: +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 200kBPS Transceiver with 2 Drivers & 2 Receivers
Product Description
The ADM202/ADM203 is a two-channel RS-232 line driver/ receiver pair designed to operate from a single +5 V power supply. A highly efficient on-chip charge pump design permits RS-232 levels to be developed using charge pump capacitors as small as 0.1 µF. The capacitors are internal to the package on the ADM203 so no external capacitors are required. These converters generate ±10 V RS-232 output levels.
The ADM202/ADM203 meets or exceeds the EIA-232-E and V.28 specifications. Fast driver slew rates permit operation up to 120 kB while high drive currents allows for extended cable lengths.
An epitaxial BiCMOS construction minimizes power consumption to 10 mW and also guards against latch-up. Overvoltage protection is provided allowing the receiver inputs to withstand continuous voltages in excess of ±30 V. In addition, all pins contain ESD protection to levels greater than 2 kV.
The ADM202 is available in 16-lead DIP and both narrow and wide SOIC packages. The ADM203 is available in a 20-pin DIP package.
Features
- 120 kB Transmission Rate
- ADM202: Small (0.1 µF) Charge Pump Capacitors
- ADM203: No External Capacitors Required
- Single 5 V Power Supply
- Meets EIA-232-E and V.28 Specifications
- Two Drivers and Two Receivers
- On-Board DC-DC Converters
- ±9 V Output Swing with 5 V Supply
- Low Power BiCMOS: 2.0 mA ICC
- ±30 V Receiver Input Levels
ADM3251E - Isolated Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver
| Part# | Min Pos Supply | Data Rate | #Tx | # Rx | ESD-Protection | Low Pwr Shutdown | # Rx Active in Shutdown | # Capacitors | Capacitor Size | Available Packages | Icc Unloaded (max) | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM3251E | +4.5 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC | 110mA | $2.99 | Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3312E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3310E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 2 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3311E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.72 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3315E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3307E | +2.7 | 1Mbps | 5 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1.5mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM560 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 2 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM561 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM3101E | +3 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | CSP | 5mA | $0.85 | 3.3 V, Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3232E | +3 | 460kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM1385 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOP | 3mA | $1.42 | High-Speed, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Transceiver |
| ADM3202 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | High-Speed, Low Power, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Line Driver/Receiver |
| ADM3222 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | High-Speed, 2-Channel, RS-232/V.28 Interface Devices |
| ADM202 | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 6mA | $1.27 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers |
| ADM203 | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP | 6mA | $2.79 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM231L | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 2 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $1.21 | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM232L | +4.5 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $1.27 | +5V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM209 | +4.5 | 120kbps | 3 | 5 | --- | No | n/a | 2 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.53 | 0.1 µF, +5V & +12V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM239L | +4.5 | 120kbps | 3 | 5 | --- | No | n/a | 2 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $2.31 | +5V & +12V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM234L | +4.5 | 120kbps | 4 | 0 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $1.79 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM206 | +4.5 | 120kbps | 4 | 3 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 13mA | $2.31 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM236L | +4.5 | 120kbps | 4 | 3 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $2.31 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM208 | +4.5 | 120kbps | 4 | 4 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.40 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM238L | +4.5 | 120kbps | 4 | 4 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $2.40 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM211 | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $1.94 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM213 | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.40 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM241L | +4.5 | 120kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.31 | 5 V Powered CMOS RS-232 Interface Line Drivers/Receivers |
| ADM207 | +4.5 | 120kbps | 5 | 3 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.40 | 0.1 µF, +5V Powered CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM222 | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | $1.58 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receiver |
| ADM232A | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | $1.58 | High Speed, +5V, 0.1 µF CMOS RS-232 Driver/Receivers |
| ADM242 | +4.5 | 200kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 8mA | $1.58 | High Speed, +5V, 0.1 µF, CMOS RS-232 Interface Line Driver/Receivers |
| ADM1181A | +4.5 | 230kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 6mA | $1.42 | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV, ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers |
| ADM202E | +4.5 | 230kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 6mA | $1.48 | EMI/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM206E | +4.5 | 230kbps | 4 | 3 | 15 kV | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC | 13mA | $2.23 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM208E | +4.5 | 230kbps | 4 | 4 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.23 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM211E | +4.5 | 230kbps | 4 | 5 | 15 kV | Yes | 0 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.32 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM213E | +4.5 | 230kbps | 4 | 5 | 15 kV | Yes | 2 | 4 | 0.1µF | SOIC, SOP | 13mA | $2.32 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM207E | +4.5 | 230kbps | 5 | 3 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC, SOP | 13mA | $2.32 | EMI/EMC Compliant, ±15kV Protected, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM101E | +4.5 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | Yes | 1 | 2 | 0.1µF | SOIC, SOP | 1mA | $0.78 | Craft Port, Tiny RS-232 Transceiver for Portable Applications |
| ADM233L | +4.75 | 120kbps | 2 | 2 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP | 13mA | $2.79 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM237L | +4.75 | 120kbps | 5 | 3 | --- | No | n/a | 4 | 1µF | DIP, SOIC | 13mA | $2.31 | +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers |
| ADM5180 | +4.75 | 200kbps | 0 | 8 | --- | No | n/a | 0 | n/a | DIP, LCC | 5mA | $2.75 | Octal, RS-232/RS-423 Interface Line Receiver |
| AD7306 | +4.75 | 5Mbps | 3 | 2 | --- | No | n/a | 4 | 0.1µF | DIP, SOIC | 15mA | $7.79 | +5 V Powered RS-232/RS-422 Interface Transceiver |
| ADM5170 | +9 | 116kbps | 8 | 0 | --- | Yes | 0 | 0 | n/a | DIP, LCC | 36mA | $2.75 | Octal, RS-232/RS-423 Interface Line-Driver, ±10V Power Supply Input |
| ADM2209E | +10.8 | 920kbps | 6 | 10 | 15 kV | Yes | 2 | 2 | 0.1µF | SOP | 5mA | $2.78 | EMI-/EMC-Compliant, ±15 kV ESD Protected, Dual RS-232 Port w/ Low Power Standby Mode |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADM202 Model Options
Help
- "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
- Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
- Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
- Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Для более подробного описания корпуса и материалов - см. Package Site
- Коммерческое исполнение: 0…70°С
- Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
- Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
- Automotive: -40 to +125 °С
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close