Download 英語データシート Rev 0, 10/1999 (pdf 347kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD725: RGB-NTSC/PALエンコーダ |
AD725は、NTSC標準またはPAL標準に従って赤、緑、青のカラー・コンポーネント(RGB)信号を適正な輝度信号(ベースバンド振幅)とクロマ信号(サブキャリアの振幅と位相)に変換する、超低価格の汎用RGB-NTSC/PALエンコーダです。この2つの出力は、オンチップで合成されてコンポジット・ビデオ出力となります。3つの出力を標準信号レベルの2倍の電圧で個別に適宜使用して、75Ωの逆終端ケーブルを駆動できます。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD725-EBでご注文ください。
アプリケーションAD725は、NTSC標準またはPAL標準に従って赤、緑、青のカラー・コンポーネント(RGB)信号を適正な輝度信号(ベースバンド振幅)とクロマ信号(サブキャリアの振幅と位相)に変換する、超低価格の汎用RGB-NTSC/PALエンコーダです。この2つの出力は、オンチップで合成されてコンポジット・ビデオ出力となります。3つの出力を標準信号レベルの2倍の電圧で個別に適宜使用して、75Ωの逆終端ケーブルを駆動できます。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD725-EBでご注文ください。
アプリケーション| Part# | # DAC | Resolution (Bits) | Input Data Resolution | Max Oversampling (MHz) | Standard Definition | Prog Scan | HDTV | Component RGB/YPbPr | CVBS/S-Video | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD723 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $3.81 |
| AD724 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $6.15 |
| AD725 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $4.61 |
| ADV7170 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7171 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.46 |
| ADV7172 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7173 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.74 |
| ADV7194 | 6 | 10 | 10 | 54 | X | X | - | X | X | $21.22 |
| ADV7304A | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADV7324 | 6 | 14 | - | - | X | X | X | - | X | - |
| ADV7340 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7341 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | $14.17 |
| ADV7342 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7343 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | $7.74 |
| ADV7344 | 6 | 14 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7390 | 3 | 10 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7391 | 3 | 10 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | $4.05 |
| ADV7392 | 3 | 10 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7393 | 3 | 10 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | $4.40 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD725-EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $266.00 | - | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD725AR | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $6.35 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD725AR-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $6.35 | 01/08/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD725AR-REEL7 | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $6.35 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD725ARZ | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $5.77 | 12/04/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD725ARZ-R7 | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $5.77 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD725ARZ-RL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $5.77 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。