AD74111: コーデック、ΣΔ型、2.5V、24ビット、モノラル |
AD74111は、汎用のオーディオ/音声信号処理アプリケーション向けのフロントエンド・プロセッサです。マルチビットのΣΔA/D変換チャンネルとΣΔD/A変換チャンネルを備えています。ADCチャンネルとDACチャンネルは、オーディオ信号帯域幅でそれぞれ67dB、88dBを超えるTHD+N性能を備えています。
AD74111は、デジタル・ビデオ・カムコーダのオーディオ・セクション、携帯型パーソナル・オーディオ機器、テレマティック・アプリケーションなどの、モノラルの入出力チャンネルを必要とする各種のアプリケーションに最適です。高品質性能であるため、音声認識・合成や最新機能電話などの音声およびテレフォニー・アプリケーションにも適しています。
リファレンスは内蔵していますが、必要に応じてリファレンス電圧源を外付けし、オーバーライドできます。
...続きを見るAD74111は、汎用のオーディオ/音声信号処理アプリケーション向けのフロントエンド・プロセッサです。マルチビットのΣΔA/D変換チャンネルとΣΔD/A変換チャンネルを備えています。ADCチャンネルとDACチャンネルは、オーディオ信号帯域幅でそれぞれ67dB、88dBを超えるTHD+N性能を備えています。
AD74111は、デジタル・ビデオ・カムコーダのオーディオ・セクション、携帯型パーソナル・オーディオ機器、テレマティック・アプリケーションなどの、モノラルの入出力チャンネルを必要とする各種のアプリケーションに最適です。高品質性能であるため、音声認識・合成や最新機能電話などの音声およびテレフォニー・アプリケーションにも適しています。
リファレンスは内蔵していますが、必要に応じてリファレンス電圧源を外付けし、オーバーライドできます。
AD74111のサンプリング・レートは、MCLKの選択とMCLKの分周比によって、音声帯域範囲の8kHzからオーディオ帯域の48kHzまでの範囲内で設定できます。
AD74111には16ピンのTSSOPパッケージ・オプションがあり、-40~+105℃の拡張工業用温度範囲(2)で仕様規定しています。
| Part# | # ADC | # DAC | ADC Dynamic Range (dB) | DAC Dynamic Range (dB) | ADC SNR (dB) | DAC SNR (dB) | THD+N (dB) | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1936 | 4 | 8 | 107 | 106 | 107 | 106 | ADC: -92, DAC: -92 | 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Single-Ended Output, I2C Control | - |
| AD1937 | 4 | 8 | 107 | 109 | 107 | 109 | ADC: -94, DAC: -94 | 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Differential Output, I2C Control | $7.63 |
| ADAU1361 | 2 | 2 | 99 | 101 | 99 | 101 | ADC: -90, DAC: -92 | Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL | $2.88 |
| SSM2602 | 2 | 2 | - | - | 90 | 100 | - | Low Pwr, 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ mic Bias, I2C and SPI Interface | - |
| AD1836A | 4 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 4 ADC, 6 DAC, 24-Bit, 96 kHz, Multibit Sigma-Delta CODEC | $7.68 |
| AD1938 | 4 | 8 | 107 | 108 | 107 | 108 | ADC: -94, DAC: -94 | 192 kHz 24-bit CODEC w/ PLL | $7.14 |
| AD1939 | 4 | 8 | 107 | 112 | 107 | - | ADC: -96, DAC: -94 | High Performance Multibit Sigma Delta CODEC. | $7.72 |
| AD73322 | 2 | 2 | - | - | 78 | 77 | ADC: -84, DAC: -80 | Dual-Channel, 3 V Front-End Processor for General Purpose Apps Including Speech and Telephony | - |
| AD73322L | 2 | 2 | - | - | 78 | 78 | ADC: -84, DAC: -80 | Dual-Channel, 3 V Front-End Processor for General Purpose Apps Including Speech and Telephony | $4.86 |
| ADAV803 | 2 | 2 | 102 | 101 | 102 | 101 | ADC: -88, DAC: -91 | Audio Codec for Recordable DVD | $8.29 |
| ADAV801 | 2 | 2 | 102 | 101 | 102 | 101 | ADC: -88, DAC: -91 | Audio Codec for Recordable DVD | $6.74 |
| AD1839A | 2 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | - |
| AD1838A | 2 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | $8.80 |
| AD1837A | 2 | 8 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | - |
| AD1835A | 2 | 8 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma Delta CODEC | $9.15 |
| AD73311L | 1 | 1 | - | - | 76 | 77 | ADC: -83, DAC: -70 | Single-Channel, 3 V and 5 V Front-End Processor for Gen Purp Apps Including Speech and Telephony | $2.69 |
| AD73311 | 1 | 1 | - | - | 75 | 70 | ADC: -83, DAC: -70 | Single-Channel, 3 V and 5 V Front-End Processor for Gen Purp Apps Including Speech and Telephony | $4.17 |
| AD74111 | 1 | 1 | 85 | 93 | 77 | 89 | ADC: -67, DAC: -88 | Low Cost Mono Audio Codec | $2.69 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD74111YRU | 最終購入可能日 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | - | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD74111YRU-REEL | 最終購入可能日 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD74111YRU-REEL7 | 最終購入可能日 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | - | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD74111YRUZ | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $2.98 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD74111YRUZ-REEL | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | - | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD74111YRUZ-REEL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $ | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-AD74111EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $168.67 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。