Bluetooth用パワーアンプ:システム性能の調査
要約
MAX2240パワーアンプ(PA)は、Bluetooth®動作用に特性化されたものです。このアプリケーションノートでは、送信出力スペクトル、1dB圧縮ポイント、Sパラメータ、ノイズ指数、高調波出力成分、利得、および消費電流に関する性能について説明します。Bluetoothは、2.402GHz~2.48GHzの間のGFSK変調を使用します。PA出力電力は+20dBmで、出力電力の制御回路を含んでいます。
はじめに
Bluetooth通信は、2.402~2.48GHzの間のISM帯域内で動作するTDD (時分割二重)システムです。Bluetoothシステムは、0.5BTのGFSK (ガウス周波数偏移変調)として知られるディジタル周波数変調方式を使用します。このタイプの変調では、通常1Mのシンボル/秒のレートで、キャリアを175kHzだけシフトアップして「1」を表し、また175kHzだけシフトダウンして「0」を表します。0.5BT (帯域幅時間)は、1/2データレートでの3dB帯域幅を定義するものであり、500kHzとなります。このシステムは、FHSS (周波数ホッピングスペクトラム拡散)を採用し、RFリンクの品質と信頼性を向上しています。ホッピングレートは最大1600ホップ/秒です。GFSK変調では、信号は一定振幅のエンベロープ内に含まれます。これにより、PA (パワーアンプ)は飽和状態となり、高効率で送信電力を供給できるようになります。
マキシムのMAX2240単一電源、低電圧パワーアンプICは、Bluetoothのアプリケーションに理想的です。このPAは公称+20dBm (100mW)の出力電力を供給します。また、このPAにはディジタルパワー制御回路が搭載されています。ディジタル制御された4つの出力電力レベルがあり、これによりPAは、Bluetoothクラス1とクラス2の電力に準拠可能となります。ディジタル入力が、アクティブとシャットダウンの動作モードを制御し、TDDシステム内で効率的にPAを動作させます。MAX2240はRF入力と段間マッチングを統合しているので、ICの利用が簡素化され、またPCB (プリント回路基板)の面積を最小限に抑えることができます。
Bluetoothに必要なPA特性
送信出力スペクトル:送信出力スペクトルを測定することで周波数領域での電力レベルを分析し、一定の条件下で、PAがFCCの20dB帯域幅要件(FCC 15.247)とBluetoothの送信スペクトルマスク要件を確実に満たすようにします(詳細は表1を参照)。
- 送信出力スペクトル対VCC (テスト結果A、B、C、およびDを参照)
- 送信出力スペクトル対利得制御レベル(テスト結果A、B、C、およびDを参照)
- 送信出力スペクトル対入力電力のランプ(テスト結果Eを参照):PAの標準的なAM-PM (振幅変調-位相変調)非線形効果のため、入力電力のランプ速度によってトランジェントの出力電力スペクトルが決まります。ランプ速度が制限値を超えると、AM-PM非線形効果によってスペクトル出力が増大します。Bluetoothが規定する帯域内スプリアス発射の要件未満に収まるようにするには、この新しいスペクトルの増大を規制する必要があります。
1dB圧縮ポイントの測定(テスト結果Fを参照)
小信号Sパラメータの測定(テスト結果Gを参照):MAX2240は代表的なクラスAのPAであるため、デバイスの特性は、PAへの入力によって異なります。測定は、HP 8753Eネットワークアナライザを使用して行います。したがって、ネットワークアナライザのトランジェント動作のため、S22は実際の出力マッチングを表すわけではありません。ネットワークアナライザのキャリブレーションによって20dB負荷/パッドを補償し、この影響に対処します。
PAのノイズ指数(テスト結果Hを参照):PAによって生じる熱雑音電力全体の特性を表します。
ノイズ電力の測定(テスト結果Iを参照):広範囲の周波数にわたってノイズ電力放射の特性を表します。
高調波の測定(テスト結果Jを参照)
PIN対POUTの測定とPIN対ICCの測定(テスト結果Kを参照)
Frequency Offset | Transmit Power |
±550kHz | -20dBc |
| M - N | = 2 | -20dBm |
| M - N | > = 3 | -40dBm |
MAX2240 PAの性能の調査
一般テスト条件
- テストはすべて室温で実施
- 変調の種類:Bluetooth (0.5BTで周波数偏移が175kHzのGFSK)
- 詳細な製品情報については、MAX2240データシートを参照してください。
ベンチセットアップのブロック図
図1. 出力電力、出力スペクトル、および高調波とP1db測定のためのベンチセットアップ
図2. スペクトルスプラッタ測定のためのベンチセットアップ
図3. 小信号Sパラメータ測定のためのベンチセットアップ
図4. ノイズ指数測定のためのベンチセットアップ
テスト結果
テスト結果A
図5. 2.45GHzにおける最大出力(入力電力4dBm、VCC = 3.2V)
テスト結果B
Frequency | PIN | DO | D1 | ICC | POUT | ±550kHz | ±1.5MHz | ±2.5MHz |
GHz | dBm | mA | dBm | dBc | dBm | dBm | ||
2.42 | -2 | 0 | 0 | 66.97 | -4.56 | -22.34 | -48.00 | -52.87 |
0 | 1 | 73.59 | 9.54 | -22.67 | -35.72 | -52.27 | ||
1 | 0 | 68.88 | 2.75 | -21.00 | -42.14 | -52.64 | ||
1 | 1 | 94.70 | 17.14 | -22.34 | -28.29 | -50.91 | ||
0 | 0 | 0 | 68.28 | -1.12 | -23.17 | -23.33 | -52.73 | |
0 | 1 | 75.36 | 10.78 | -23.16 | -34.46 | -52.04 | ||
1 | 0 | 70.19 | 4.96 | -21.66 | -40.18 | -52.50 | ||
1 | 1 | 100.40 | 18.13 | -23.33 | -27.16 | -50.67 | ||
2 | 0 | 0 | 69.90 | 2.14 | -23.66 | -42.68 | -52.78 | |
0 | 1 | 78.07 | 12.10 | -24.50 | -33.31 | -51.86 | ||
1 | 0 | 71.99 | 7.19 | -24.17 | -38.09 | -52.43 | ||
1 | 1 | 106.33 | 18.99 | -21.50 | -26.21 | -50.39 | ||
2.45 | -2 | 0 | 0 | 66.82 | -4.77 | -22.66 | -48.18 | -53.03 |
0 | 1 | 73.34 | 9.45 | -21.34 | -35.80 | -52.30 | ||
1 | 0 | 68.70 | 2.55 | -23.33 | -42.42 | -52.77 | ||
1 | 1 | 93.33 | 17.04 | -22.67 | -28.36 | -50.88 | ||
0 | 0 | 0 | 68.01 | -1.47 | -21.67 | -45.64 | -52.88 | |
0 | 1 | 74.98 | 10.64 | -24.67 | -34.69 | -52.18 | ||
1 | 0 | 69.96 | 4.73 | -22.50 | -40.41 | -52.66 | ||
1 | 1 | 99.08 | 17.89 | -20.17 | -27.55 | -50.82 | ||
2 | 0 | 0 | 69.61 | 1.61 | -20.50 | -43.17 | -52.68 | |
0 | 1 | 77.49 | 11.85 | -23.66 | -33.55 | -52.03 | ||
1 | 0 | 71.67 | 6.84 | -20.83 | -38.42 | -52.60 | ||
1 | 1 | 104.88 | 18.90 | -22.16 | -26.51 | -50.45 | ||
2.48 | -2 | 0 | 0 | 66.88 | -4.47 | -22.67 | -48.11 | -53.12 |
0 | 1 | 73.31 | 9.57 | -22.67 | -35.74 | -52.41 | ||
1 | 0 | 68.78 | 2.69 | -22.00 | -42.32 | -52.83 | ||
1 | 1 | 92.61 | 17.01 | -22.16 | -28.36 | -50.96 | ||
0 | 0 | 0 | 68.12 | -1.32 | -19.67 | -45.70 | -53.01 | |
0 | 1 | 74.97 | 10.68 | -22.34 | -34.81 | -52.20 | ||
1 | 0 | 70.04 | 4.93 | -20.67 | -40.64 | -52.78 | ||
1 | 1 | 98.30 | 18.09 | -22.67 | -27.31 | -50.74 | ||
2 | 0 | 0 | 69.73 | 2.06 | -24.16 | -42.88 | -52.95 | |
0 | 1 | 77.49 | 12.07 | -20.50 | -33.28 | -51.98 | ||
1 | 0 | 71.78 | 6.96 | -23.00 | -38.41 | -52.56 | ||
1 | 1 | 104.12 | 18.96 | -23.17 | -26.46 | -50.64 |
テスト結果C
Frequency | PIN | DO | D1 | ICC | POUT | ±550kHz | ±1.5MHz | ±2.5MHz |
GHz | dBm | mA | dBm | dBc | dBm | dBm | ||
2.42 | -2 | 0 | 0 | 64.23 | -4.80 | -22.50 | -47.78 | -52.68 |
0 | 1 | 71.24 | 9.41 | -21.84 | -35.27 | -52.07 | ||
1 | 0 | 66.20 | 2.56 | -24.83 | -41.79 | -52.64 | ||
1 | 1 | 94.74 | 17.24 | -22.33 | -27.56 | -50.74 | ||
0 | 0 | 0 | 65.53 | -1.39 | -22.00 | -45.53 | -52.73 | |
0 | 1 | 73.21 | 10.51 | -24.00 | -34.75 | -52.03 | ||
1 | 0 | 67.58 | 4.68 | -23.67 | -40.40 | -52.52 | ||
1 | 1 | 99.99 | 18.09 | -24.83 | -27.07 | -50.62 | ||
2 | 0 | 0 | 67.12 | 1.89 | -22.16 | -42.83 | -52.73 | |
0 | 1 | 76.00 | 11.89 | -22.17 | -33.32 | -51.84 | ||
1 | 0 | 69.34 | 6.86 | -20.67 | -38.06 | -52.44 | ||
1 | 1 | 104.86 | 18.74 | -22.83 | -26.41 | -50.37 | ||
2.45 | -2 | 0 | 0 | 64.00 | -5.03 | -20.66 | -48.36 | -52.98 |
0 | 1 | 70.87 | 9.24 | -21.50 | -36.10 | -52.31 | ||
1 | 0 | 65.92 | 2.36 | -22.50 | -42.50 | -52.79 | ||
1 | 1 | 92.98 | 17.04 | -21.34 | -28.29 | -50.98 | ||
0 | 0 | 0 | 65.26 | -1.67 | -22.34 | -45.90 | -52.90 | |
0 | 1 | 72.72 | 10.32 | -22.00 | -34.95 | -52.20 | ||
1 | 0 | 67.27 | 4.47 | -20.67 | -40.55 | -52.53 | ||
1 | 1 | 98.49 | 17.86 | -22.84 | -27.52 | -50.74 | ||
2 | 0 | 0 | 66.34 | 1.61 | -21.16 | -43.16 | -52.76 | |
0 | 1 | 75.41 | 11.65 | -21.84 | -33.51 | -51.96 | ||
1 | 0 | 69.05 | 6.62 | -21.67 | -38.62 | -52.38 | ||
1 | 1 | 103.36 | 18.68 | -20.00 | -26.54 | -50.41 | ||
2.48 | -2 | 0 | 0 | 64.05 | -4.94 | -23.33 | -48.33 | -53.12 |
0 | 1 | 70.85 | 9.29 | -21.83 | -36.07 | -52.34 | ||
1 | 0 | 65.98 | 2.45 | -23.00 | -42.49 | -52.85 | ||
1 | 1 | 92.24 | 16.94 | -22.16 | -47.89 | -53.16 | ||
0 | 0 | 0 | 65.29 | -1.49 | -24.33 | -45.80 | -53.12 | |
0 | 1 | 72.68 | 10.51 | -23.66 | -34.84 | -52.22 | ||
1 | 0 | 67.34 | 4.62 | -23.16 | -40.52 | -52.73 | ||
1 | 1 | 97.52 | 17.91 | -20.50 | -27.35 | -50.77 | ||
2 | 0 | 0 | 66.92 | 1.88 | -22.00 | -43.00 | -52.92 | |
0 | 1 | 75.37 | 11.75 | -18.00 | -33.71 | -52.19 | ||
1 | 0 | 69.13 | 6.77 | -23.34 | -38.60 | -52.56 | ||
1 | 1 | 102.10 | 18.62 | -19.50 | -26.75 | -50.63 |
テスト結果D
Frequency | PIN | DO | D1 | ICC | POUT | ±550kHz | ±1.5MHz | ±2.5MHz |
GHz | dBm | mA | dBm | dBc | dBm | dBm | ||
2.42 | -2 | 0 | 0 | 60.98 | -4.95 | -22.17 | -47.88 | -52.88 |
0 | 1 | 68.17 | -8.94 | -20.16 | -35.76 | -52.12 | ||
1 | 0 | 62.83 | -2.06 | -23.67 | -42.30 | -52.64 | ||
1 | 1 | 90.53 | -16.69 | -23.67 | -28.16 | -50.73 | ||
0 | 0 | 0 | 62.28 | -1.54 | -22.00 | -45.23 | -52.70 | |
0 | 1 | 70.21 | 10.20 | -23.50 | -34.57 | -51.98 | ||
1 | 0 | 64.36 | 4.24 | -20.67 | -40.08 | -52.42 | ||
1 | 1 | 93.82 | 17.24 | -22.67 | -27.63 | -50.69 | ||
2 | 0 | 0 | 63.86 | 1.86 | -25.50 | -43.13 | -54.21 | |
0 | 1 | 73.66 | 11.66 | -23.34 | -33.23 | -51.75 | ||
1 | 0 | 66.30 | 6.62 | -23.50 | -38.35 | -53.64 | ||
1 | 1 | 96.25 | 17.47 | -24.50 | -27.31 | -50.70 | ||
2.45 | -2 | 0 | 0 | 60.75 | -5.61 | -22.50 | -48.27 | -52.99 |
0 | 1 | 68.14 | 9.02 | -26.00 | -35.74 | -52.30 | ||
1 | 0 | 62.74 | 1.71 | -21.33 | -42.61 | -52.80 | ||
1 | 1 | 89.21 | 16.54 | -25.00 | -28.40 | -51.12 | ||
0 | 0 | 0 | 61.95 | -2.29 | -24.84 | -46.12 | -52.99 | |
0 | 1 | 69.95 | 1.19 | -22.50 | -34.65 | -52.07 | ||
1 | 0 | 64.20 | 4.26 | -18.33 | -40.51 | -52.69 | ||
1 | 1 | 91.79 | 17.08 | -26.33 | -27.80 | -50.81 | ||
2 | 0 | 0 | 63.71 | 1.46 | -25.33 | -42.88 | -52.80 | |
0 | 1 | 72.66 | 11.39 | -21.33 | -33.51 | -52.02 | ||
1 | 0 | 65.80 | 6.16 | -25.50 | -38.45 | -52.45 | ||
1 | 1 | 94.64 | 17.31 | -24.50 | -27.55 | -51.03 | ||
2.48 | -2 | 0 | 0 | 60.73 | -5.49 | -22.83 | -47.97 | -52.99 |
0 | 1 | 68.14 | 9.08 | -20.16 | -35.80 | -52.40 | ||
1 | 0 | 62.89 | 2.24 | -20.00 | -42.14 | -52.83 | ||
1 | 1 | 88.67 | 16.60 | -24.34 | -27.95 | -51.06 | ||
0 | 0 | 0 | 62.18 | -1.62 | -21.83 | -45.45 | -53.00 | |
0 | 1 | 70.05 | 10.27 | -24.16 | -34.56 | -52.18 | ||
1 | 0 | 64.29 | 4.44 | -21.83 | -40.19 | -52.70 | ||
1 | 1 | 91.25 | 17.05 | -23.00 | -27.81 | -51.16 | ||
2 | 0 | 0 | 63.92 | 1.72 | -20.33 | -42.75 | -52.86 | |
0 | 1 | 72.93 | 11.55 | -22.00 | -33.32 | -52.13 | ||
1 | 0 | 66.22 | 6.65 | -18.33 | -37.94 | -52.53 | ||
1 | 1 | 93.68 | 17.30 | -24.33 | -27.54 | -50.99 |
テスト結果E:スペクトルスプラッタの測定
図6. ランプ時間が10μsの出力スペクトル
図7. ランプ時間が5μsの出力スペクトル
図8. ランプ時間が1μsの出力スペクトル
図9. -1.5MHzのオフセットでの時間領域の出力スペクトル(ワーストケース)
図10. -2.5MHzのオフセットでの時間領域の出力スペクトル(ワーストケース)
テスト結果F:P1dBの測定
VCC = 2.7V | VCC = 3.6V | ||||||
D0, D1 = 1, 1 | D0, D1 = 1, 1 | ||||||
PIN | PIN, Cal | POUT | Gain | PIN | PIN, Cal | POUT | Gain |
dBm | dBm | dBm | dB | dBm | dBm | dBm | dB |
-9.58 | -11 | 9.85 | 20.85 | -9.58 | -11 | 10 | 21 |
-8.58 | -10 | 10.76 | 20.76 | -8.58 | -10 | 10.94 | 20.94 |
-7.58 | -9 | 11.63 | 20.63 | -7.58 | -9 | 11.82 | 20.82 |
-6.58 | -8 | 12.48 | 20.48 | -6.58 | -8 | 12.68 | 20.68 |
-5.58 | -7 | 13.33 | 20.33 | -5.58 | -7 | 13.51 | 20.51 |
-4.58 | -6 | 14.12 | 20.12 | -4.58 | -6 | 14.34 | 20.34 |
-3.58 | -5 | 14.87 | 19.87 | -3.58 | -5 | 15.09 | 20.09 |
-2.58 | -4 | 15.57 | 19.57 | -2.58 | -4 | 15.85 | 19.85 |
-1.58 | -3 | 16.09 | 19.09 | -1.58 | -3 | 16.52 | 19.52 |
-0.58 | -2 | 16.55 | 18.55 | -0.58 | -2 | 17.13 | 19.13 |
0.42 | -1 | 16.83 | 17.83 | 0.42 | -1 | 17.67 | 18.67 |
1.42 | 0 | 17 | 17 | 1.42 | 0 | 18.14 | 18.14 |
2.42 | 1 | 17.16 | 16.16 | 2.42 | 1 | 18.59 | 17.59 |
3.42 | 2 | 17.34 | 15.34 | 3.42 | 2 | 19.01 | 17.01 |
4.42 | 3 | 17.42 | 14.42 | 4.42 | 3 | 19.32 | 16.32 |
5.42 | 4 | 17.5 | 13.5 | 5.42 | 4 | 19.72 | 15.72 |
6.42 | 5 | 17.67 | 12.67 | 6.42 | 5 | 20.04 | 15.04 |
7.42 | 6 | 17.74 | 11.74 | 7.42 | 6 | 20.3 | 14.3 |
図11. PIN対POUT
テスト結果G:小信号Sパラメータ
2.42GHz | 2.45GHz | 2.48GHz | ||||
VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | |
20 log |S11| | -16.6dB | -14.1dB | -16.9dB | -14.2dB | -18.6dB | -14.3dB |
20 log |S21| | 18.6dB | 17.3dB | 18.6dB | 17.2dB | 18.5dB | 17.0dB |
20 log |S12| | -50.3dB | -48.2dB | -48.9dB | -47.7dB | -47.6dB | -45.3dB |
20 log |S22| | -2.9dB | -3.0dB | -2.7dB | -2.9dB | -2.8dB | -3.2dB |
テスト結果H: ノイズ指数の測定
Frequency | D0 | D1 | NF (dB) | |
GHz | VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | ||
2.42 | 0 | 0 | -- | -- |
1 | 0 | 13.3 | 13.4 | |
0 | 1 | 9.3 | 9.2 | |
1 | 1 | 5.8 | 5.7 | |
2.45 | 0 | 0 | -- | -- |
1 | 0 | 13.5 | 13.5 | |
0 | 1 | 9.4 | 9.3 | |
1 | 1 | 5.9 | 5.8 | |
2.48 | 0 | 0 | -- | -- |
1 | 0 | 13.5 | 13.6 | |
0 | 1 | 9.5 | 9.4 | |
1 | 1 | 6.0 | 5.9 |
テスト結果I:ノイズ電力の測定
テスト条件
- VCC = 3.2V
- FIN = 2.45GHz
- PIN = +4dBm
- POUT = +19.53dBm
図12. ノイズ電力測定のグラフ
テスト結果J:高調波の測定
テスト条件
- VCC = 3.2V
- FIN = 2.45GHz
- PIN = +4dBm
- POUT = +19.53dBm
Harmonic Freq (GHz) | Power (dBm, RBW = 100kHz measured on Agilent [HP] 8562EC) | Power (dBm, 1MHz CH BW measured on R&S FSEA, limited at 6GHz) |
4.80 | -28.16 | -25.74 |
7.20 | -15.00 | N/A |
9.60 | -37.16 | N/A |
12.00 | -42.00 | N/A |
テスト結果K:POUT対PINの測定(VCC 3.2Vでの最大利得)
図13. PIN対POUTとPIN対ICC (ボード#1)
MAX2240評価ボード:回路図とレイアウト
図14. 回路図
図15. 表層のレイアウト。詳細なレイアウト情報については、MAX2240のデータシートを参照してください。
CSP (チップスケールパッケージ)の推奨PCB設計
パッドサイズ:直径10ミル
ピッチ:19.7ミル
中間ピンを通すためのトレース幅:3ミル
ハンダマスクの開口部:高精度の配列では直径14ミル、通常は直径16ミル
図16. ピッチとパッドサイズ
アプリケーションノート1891 「ウェハレベルパッケージ(WLP)とその応用」を参照してください。