AD75019: 16×16クロス・スイッチ・アレイ、256のアナログ・スイッチを内蔵 |
AD75019は、16×16のアレイに256のアナログ・スイッチを内蔵しています。XまたはYのいずれのピンも入力または出力として機能します。X端子の一部または全部が、Y端子の一部または全部に接続するようにプログラミングできます。
| Part# | Type | Output Buffer | Supply Voltage (V) | Output Swing (V) | Small Signal BW (MHz) | Slew Rate (V/us) | Cross Talk @ 10 MHz (-dB) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD75019 | 16 X 16 | No | ±12 | ±11.5 | 20 | - | - | $16.70 |
| AD8104 | 32 x 16 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 72 | $177.10 |
| AD8105 | 32 x 16 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 68 | $177.10 |
| AD8106 | 16 x 5 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $15.13 |
| AD8107 | 16 x 5 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $15.13 |
| AD8108 | 8 X 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±2.5 | 350 | 400 | 76 | $18.72 |
| AD8109 | 8 X 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 250 | 480 | 83 | $18.72 |
| AD8110 | 16 x 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $32.89 |
| AD8111 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $32.89 |
| AD8112 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $10.07 |
| AD8113 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $25.25 |
| AD8114 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 225 | 375 | 60 | $54.64 |
| AD8115 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 200 | 450 | 52 | $54.64 |
| AD8116 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 200 | 300 | 60 | $79.95 |
| AD8117 | 32 X 32 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 65 | $298.54 |
| AD8118 | 32 X 32 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 70 | $298.54 |
| AD8175 | Triple 16 x 9 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $96.14 |
| AD8176 | Triple 16 x 9 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $96.14 |
| AD8177 | Triple 16 x 5 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $60.21 |
| AD8178 | Triple 16 x 5 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $60.21 |
| ADG2108 | 8 x 10 | No | ±5 | ±3 | 300 | - | - | $4.97 |
| ADG2128 | 8 x 12 | No | ±5 | ±5 | 300 | n/a | 79 dB @ 5 MHz | $6.25 |
| ADG2188 | 8 X 8 | No | ±5 | ±3 | 300 | - | - | $4.26 |
| ADV3200 | 32 X 32 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $120.00 |
| ADV3201 | 32 X 32 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $120.00 |
| ADV3202 | 32 x 16 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $65.00 |
| ADV3203 | 32 x 16 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $65.00 |
| ADV3226 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 700 | 2,000 | - | - |
| ADV3227 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 700 | 2,000 | - | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD75019JP | 製造中 | 44 ld PLCC | 44 | 商用 | $19.48 | $18.37 | 01/08/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD75019JPZ | 製造中 | 44 ld PLCC | 44 | 商用 | $17.71 | $16.70 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD75019JPZ-REEL | 製造中 | 44 ld PLCC | 44 | 商用 | - | - | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。