UNITS=INCH
ID=331
#
#Num Features
#
F 235

#
#Feature symbol names
#
$0 r12
$1 r32
$2 r39.37
$3 r43.31
$4 r45.28
$5 r125

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C508X1905H100_2P
&1 S175H115
&2 C175H115
&3 S170H110
&4 C170H110
&5 C127H81
&6 C508H3175
&7 C160H100
&8 V25H12

#
#Layer features
#
P 0.48 0.75 2 P 3 8 0;0=0,1=0;ID=339
P 0.48 0.85 2 P 3 8 0;0=0,1=0;ID=343
P 0.18 0.75 2 P 3 8 0;0=0,1=0;ID=347
P 0.18 0.85 2 P 3 8 0;0=0,1=0;ID=351
P 0.315 0.545 4 P 5 8 0;0=1,1=0;ID=355
P 0.415 0.545 4 P 5 8 0;0=2,1=0;ID=360
P 0.515 0.545 4 P 5 8 0;0=2,1=0;ID=365
P 0.255 -0.79 3 P 4 8 0;0=3,1=0;ID=370
P 0.255 -0.89 3 P 4 8 0;0=4,1=0;ID=375
P -0.08 -0.36 1 P 2 8 0;0=5,1=0;ID=380
P -0.8 0.8 5 P 6 8 0;0=6,1=0;ID=403
P 0.8 0.8 5 P 6 8 0;0=6,1=0;ID=420
P 0.8 -0.8 5 P 6 8 0;0=6,1=0;ID=432
P -0.8 -0.8 5 P 6 8 0;0=6,1=0;ID=444
P 0.505 -0.79 1 P 2 8 0;0=5,1=0;ID=456
P 0.75 0.355 2 P 3 8 0;0=0,1=0;ID=474
P 0.85 0.355 2 P 3 8 0;0=0,1=0;ID=478
P -0.09 -0.79 2 P 3 8 0;0=7,1=0;ID=482
P -0.14 0.75 2 P 3 8 0;0=0,1=0;ID=486
P -0.14 0.85 2 P 3 8 0;0=0,1=0;ID=490
P 0.75 -0.305 2 P 3 8 0;0=0,1=0;ID=494
P 0.85 -0.305 2 P 3 8 0;0=0,1=0;ID=498
P -0.135 -0.435 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=502
P -0.135 -0.535 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=524
P -0.135 -0.635 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=541
P -0.135 -0.735 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=558
P -0.135 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=575
P -0.022 -0.224 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=592
P -0.022 -0.265 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=609
P -0.225 -0.17 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=626
P -0.225 -0.07 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=643
P -0.225 0.13 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=660
P -0.225 0.23 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=677
P -0.225 0.03 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=694
P -0.225 0.33 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=711
P -0.225 0.43 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=728
P -0.225 0.53 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=745
P -0.225 0.63 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=762
P -0.225 0.73 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=779
P -0.225 0.83 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=796
P -0.225 0.93 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=813
P -0.235 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=830
P -0.335 -0.135 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=847
P -0.335 -0.235 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=864
P -0.335 -0.335 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=881
P -0.335 -0.035 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=898
P -0.335 -0.435 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=915
P -0.335 -0.535 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=932
P -0.335 -0.635 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=949
P -0.335 -0.735 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=966
P -0.335 -0.835 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=983
P -0.335 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1000
P -0.335 0.165 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1017
P -0.335 0.265 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1034
P -0.335 0.365 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1051
P -0.335 0.465 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1068
P -0.335 0.565 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1085
P -0.335 0.065 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1102
P -0.335 0.665 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1119
P -0.335 0.765 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1136
P -0.335 0.865 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1153
P -0.335 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1170
P -0.035 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1187
P -0.435 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1204
P -0.435 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1221
P -0.535 -0.135 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1238
P -0.535 -0.235 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1255
P -0.535 -0.335 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1272
P -0.535 -0.035 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1289
P -0.535 -0.435 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1306
P -0.535 -0.535 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1323
P -0.535 -0.635 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1340
P -0.535 -0.735 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1357
P -0.535 -0.835 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1374
P -0.535 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1391
P -0.535 0.165 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1408
P -0.535 0.265 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1425
P -0.535 0.365 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1442
P -0.535 0.465 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1459
P -0.535 0.565 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1476
P -0.535 0.065 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1493
P -0.535 0.665 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1510
P -0.535 0.765 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1527
P -0.535 0.865 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1544
P -0.535 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1561
P -0.635 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1578
P -0.635 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1595
P -0.735 -0.135 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1612
P -0.735 -0.235 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1629
P -0.735 -0.335 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1646
P -0.735 -0.035 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1663
P -0.735 -0.435 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1680
P -0.735 -0.535 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1697
P -0.735 -0.635 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1714
P -0.735 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1731
P -0.735 0.165 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1748
P -0.735 0.265 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1765
P -0.735 0.365 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1782
P -0.735 0.465 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1799
P -0.735 0.565 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1816
P -0.735 0.065 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1833
P -0.735 0.665 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1850
P -0.735 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1867
P -0.835 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1884
P -0.835 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1901
P -0.935 -0.135 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1918
P -0.935 -0.235 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1935
P -0.935 -0.335 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1952
P -0.935 -0.035 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1969
P -0.935 -0.435 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=1986
P -0.935 -0.535 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2003
P -0.935 -0.635 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2020
P -0.935 -0.735 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2037
P -0.935 -0.835 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2054
P -0.935 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2071
P -0.935 0.165 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2088
P -0.935 0.265 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2105
P -0.935 0.365 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2122
P -0.935 0.465 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2139
P -0.935 0.565 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2156
P -0.935 0.065 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2173
P -0.935 0.665 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2190
P -0.935 0.765 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2207
P -0.935 0.865 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2224
P -0.935 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2241
P 0.106 -0.224 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2258
P 0.12 0.595 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2275
P 0.013 -0.224 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2292
P 0.155 -0.39 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2309
P 0.165 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2326
P 0.17 0.595 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2343
P 0.19 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2360
P 0.216 -0.072 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2377
P 0.255 -0.39 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2394
P 0.265 -0.435 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2411
P 0.265 -0.535 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2428
P 0.265 -0.635 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2445
P 0.265 0.265 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2462
P 0.265 0.065 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2479
P 0.29 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2496
P 0.355 -0.225 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2513
P 0.355 -0.39 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2530
P 0.365 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2547
P 0.39 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2564
P 0.455 -0.225 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2581
P 0.455 -0.39 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2598
P 0.465 -0.135 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2615
P 0.465 -0.435 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2632
P 0.465 -0.535 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2649
P 0.465 -0.635 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2666
P 0.465 -0.735 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2683
P 0.465 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2700
P 0.465 0.265 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2717
P 0.465 0.465 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2734
P 0.465 0.065 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2751
P 0.49 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2768
P 0.555 -0.225 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2785
P 0.555 -0.39 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2802
P 0.565 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2819
P 0.59 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2836
P 0.065 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2853
P 0.655 -0.225 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2870
P 0.655 -0.39 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2887
P 0.665 -0.135 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2904
P 0.665 -0.435 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2921
P 0.665 -0.535 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2938
P 0.665 -0.635 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2955
P 0.665 -0.735 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2972
P 0.665 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=2989
P 0.665 0.265 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3006
P 0.665 0.465 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3023
P 0.665 0.065 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3040
P 0.665 0.665 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3057
P 0.69 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3074
P 0.07 0.595 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3091
P 0.755 -0.225 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3108
P 0.755 -0.39 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3125
P 0.765 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3142
P 0.79 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3159
P 0.855 -0.225 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3176
P 0.855 -0.39 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3193
P 0.865 -0.435 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3210
P 0.865 -0.535 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3227
P 0.865 -0.635 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3244
P 0.865 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3261
P 0.09 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3278
P 0.093 0.13 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3295
P 0.093 0.23 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3312
P 0.093 0.03 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3329
P 0.093 0.33 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3346
P 0.093 0.65 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3363
P 0.093 0.75 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3380
P 0.093 0.84 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3397
P 0.935 -0.165 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3414
P 0.935 -0.465 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3431
P 0.935 -0.565 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3448
P 0.935 -0.065 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3465
P 0.935 -0.665 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3482
P 0.935 -0.765 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3499
P 0.935 -0.865 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3516
P 0.935 -0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3533
P 0.935 0.135 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3550
P 0.935 0.235 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3567
P 0.935 0.335 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3584
P 0.935 0.035 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3601
P 0.935 0.435 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3618
P 0.935 0.535 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3635
P 0.935 0.635 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3652
P 0.935 0.735 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3669
P 0.935 0.835 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3686
P 0.935 0.935 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3703
P 0.005 -0.375 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3720
P 0.087 -0.374 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3737
P 0.059 -0.05306998 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3754
P 0.0595 -0.7455 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3771
P 0.094 -0.0525 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3788
P -0.11 -0.1 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3805
P -0.11 -0.078 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3822
P -0.13 0.465 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3839
P -0.13 0.58 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3856
P -0.025 0.465 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3873
P -0.025 0.58 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3890
P -0.066 -0.1 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3907
P -0.066 -0.078 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3924
P -0.075 0.465 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3941
P -0.075 0.58 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3958
P -0.088 -0.1 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3975
P -0.088 -0.078 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=3992
P 0.129 -0.17023996 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=4009
P 0.233 -0.296 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=4026
P 0.233 -0.318 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=4043
P 0.233 -0.34 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=4060
P 0.255 -0.296 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=4077
P 0.255 -0.318 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=4094
P 0.255 -0.34 0 P 1 8 0;0=8,1=2;ID=4111
