#
#Num Features
#
F 119

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 r12
$2 r31.5
$3 r39.37

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C160H100
&1 S140H80
&2 C140H80
&3 V25H12
&4 V20H10

#
#Layer features
#
P -0.10483996 0.89136004 3 P 4 8 0;0=0,1=0
P 0.188 0.69136004 2 P 3 8 0;0=1,1=0
P 0.188 0.79136004 2 P 3 8 0;0=2,1=0
P 0.188 0.89136004 2 P 3 8 0;0=2,1=0
P 0.04516004 0.89136004 3 P 4 8 0;0=0,1=0
P -0.15261998 0.65136004 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.15261998 0.78936004 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.08501998 0.433 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.08773002 0.47226998 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.03968002 0.47213002 1 P 2 8 0;0=3,1=2
P -0.10373996 0.16621004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.10373996 0.50621004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.10466998 0.31923002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.10553996 0.24418002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.10553996 0.58418002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.12576998 0.43093002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.13393002 -0.15316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.13393002 -0.03316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.13393002 -0.09316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.13393002 0.02683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.13393002 0.08683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.14623996 0.16628996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.14623996 0.50628996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.14803996 0.24426004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.14803996 0.58426004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.16466998 0.31923002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.16576998 0.43093002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.18873996 0.16628996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.18873996 0.50628996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.19053996 0.24426004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.19053996 0.58426004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.20193002 0.80683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.20193002 0.87683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.20193002 0.94683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.20393002 -0.15316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.20393002 -0.03316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.20393002 -0.09316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.20393002 0.02683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.20393002 0.08683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.22466998 0.31923002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.22576998 0.43093002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.23123996 0.16621004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.23123996 0.50621004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.23303996 0.24418002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.23303996 0.58418002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.026 0.95 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.027 0.803 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.03286004 0.31923002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.03286004 0.3448 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.03776998 0.46593002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.06123996 0.16621004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.06123996 0.50621004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.06303996 0.24418002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.06303996 0.58418002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.06393002 -0.15316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.06393002 -0.03316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.06393002 -0.09316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.06393002 0.02683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.06393002 0.08683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.06966998 0.31923002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.00786004 0.31923002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.00786004 0.3448 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P -0.08501998 0.46593002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.12595 0.24395 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.12595 0.58395 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.12775 0.16598002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.12775 0.50598002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.13983996 0.43093002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.13993996 0.31923002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.14606998 -0.15316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.14606998 -0.03316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.14606998 -0.09316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.14606998 0.02683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.14606998 0.08683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.16845 0.24386998 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.16845 0.58386998 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.01713996 0.31923002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.01713996 0.3448 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.17025 0.1659 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.17025 0.5059 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.19783996 0.95093002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.19983996 0.43093002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.19993996 0.31923002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.21095 0.24386998 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.21095 0.58386998 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.21275 0.1659 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.21275 0.5059 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.21606998 -0.15316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.21606998 -0.03316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.21606998 -0.09316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.21606998 0.02683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.21606998 0.08683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.25345 0.24395 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.25345 0.58395 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.25525 0.16598002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.25525 0.50598002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.25983996 0.43093002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.25993996 0.31923002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.00606998 -0.15316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.00606998 -0.03316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.00606998 -0.09316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.00606998 0.14683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.00606998 0.20683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.00606998 0.02683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.00606998 0.26683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.00606998 0.08683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.07606998 -0.15316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.07606998 -0.03316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.07606998 -0.09316004 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.07606998 0.02683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.07606998 0.08683996 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.07993996 0.31923002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.08345 0.24395 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.08345 0.58395 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.08525 0.16598002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.08525 0.50598002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.089 0.847 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.09 0.781 0 P 1 8 0;0=4,1=2
P 0.09783996 0.95093002 0 P 1 8 0;0=4,1=2
