UNITS=INCH
ID=509
#
#Num Features
#
F 173

#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 r39.37
$2 r45.28
$3 r125

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C508X1905H100_2P
&1 S175H115
&2 C175H115
&3 C508H3175
&4 V20H10

#
#Layer features
#
P 0.125 0.995 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=517
P 0.225 0.995 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=521
P 0.53 0.795 2 P 3 8 0;0=1,1=0;ID=525
P 0.63 0.795 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=530
P 0.73 0.795 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=535
P 0.53 0.595 2 P 3 8 0;0=1,1=0;ID=540
P 0.63 0.595 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=545
P 0.73 0.595 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=550
P 0.53 0.995 2 P 3 8 0;0=1,1=0;ID=555
P 0.63 0.995 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=560
P 0.73 0.995 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=565
P 0.53 0.245 2 P 3 8 0;0=1,1=0;ID=570
P 0.63 0.245 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=575
P 0.73 0.245 2 P 3 8 0;0=2,1=0;ID=580
P 0.2 2.3 3 P 4 8 0;0=3,1=0;ID=585
P 0.2 0.2 3 P 4 8 0;0=3,1=0;ID=602
P 3.3 2.3 3 P 4 8 0;0=3,1=0;ID=614
P 3.3 0.2 3 P 4 8 0;0=3,1=0;ID=626
P 0.125 0.695 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=638
P 0.225 0.695 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=642
P 0.125 1.595 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=646
P 0.225 1.595 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=650
P 3.295 1.425 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=654
P 3.395 1.425 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=658
P 0.125 1.295 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=662
P 0.225 1.295 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=666
P 1.05 0.15 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=670
P 1.05 0.25 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=674
P 0.225 1.895 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=678
P 0.125 1.895 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=682
P 3.295 1.125 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=686
P 3.395 1.125 1 P 2 8 0;0=0,1=0;ID=690
P 1.26 1.435 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=694
P 1.26 1.475 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=720
P 1.286 1.494 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=741
P 1.317 1.495 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=762
P 1.35 1.3 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=783
P 1.385 1.31 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=804
P 1.385 1.355 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=825
P 1.385 1.395 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=846
P 1.387 1.496 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=867
P 1.405 1.335 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=888
P 1.405 1.375 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=909
P 1.425 1.355 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=930
P 1.425 1.395 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=951
P 1.425 1.435 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=972
P 1.425 1.475 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=993
P 1.445 1.335 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1014
P 1.445 1.375 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1035
P 1.459 1.496 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1056
P 1.465 1.355 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1077
P 1.465 1.395 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1098
P 1.485 1.375 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1119
P 1.499 1.496 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1140
P 1.505 1.355 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1161
P 1.505 1.395 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1182
P 1.525 1.375 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1203
P 1.539 1.496 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1224
P 1.545 1.395 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1245
P 1.566 1.371 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1266
P 1.585 1.395 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1287
P 1.585 1.435 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1308
P 1.605 1.375 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1329
P 1.605 1.415 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1350
P 1.605 1.455 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1371
P 2.175 1.245 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1392
P 2.2 1.27 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1413
P 2.215 1.345 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1434
P 2.225 1.245 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1455
P 2.225 1.295 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1476
P 2.25 1.27 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1497
P 2.25 1.32 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1518
P 2.25 1.37 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1539
P 2.275 1.405 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1560
P 2.3 1.37 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1581
P 2.325 1.405 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1602
P 2.35 1.37 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1623
P 2.375 1.405 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1644
P 2.4 1.37 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1665
P 2.425 1.405 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1686
P 2.45 1.37 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1707
P 2.475 1.405 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1728
P 2.5 1.37 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1749
P 2.525 1.405 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1770
P 2.55 1.37 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1791
P 2.565 1.445 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1812
P 2.565 1.495 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1833
P 2.575 1.395 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1854
P 2.6 1.27 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1875
P 2.6 1.32 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1896
P 2.6 1.37 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1917
P 2.6 1.42 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1938
P 2.6 1.47 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1959
P 2.6 1.53 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=1980
P 2.625 1.495 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2001
P 2.65 1.53 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2022
P 2.675 1.495 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2043
P 2.7 1.53 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2064
P 2.725 1.495 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2085
P 2.75 1.53 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2106
P 2.775 1.495 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2127
P 2.8 1.53 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2148
P 2.825 1.495 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2169
P 2.85 1.53 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2190
P 2.875 1.495 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2211
P 2.9 1.53 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2232
P 2.925 1.495 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2253
P 2.95 1.53 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2274
P 2.975 1.495 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2295
P 3 1.27 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2316
P 3 1.32 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2337
P 3 1.37 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2358
P 3 1.42 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2379
P 3 1.47 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2400
P 3 1.53 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2421
P 3.035 1.295 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2442
P 3.035 1.345 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2463
P 3.035 1.395 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2484
P 3.035 1.445 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2505
P 3.035 1.495 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2526
P 0.755 1.39 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2547
P 0.755 1.44 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2568
P 0.755 1.49 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2589
P 0.755 1.54 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2610
P 0.755 1.59 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2631
P 0.8 1.365 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2652
P 0.8 1.415 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2673
P 0.8 1.465 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2694
P 0.8 1.515 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2715
P 0.8 1.565 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2736
P 0.8 1.615 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2757
P 0.85 1.365 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2778
P 0.9 1.365 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2799
P 0.95 1.415 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2820
P 0.95 1.465 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2841
P 0.95 1.515 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2862
P 0.95 1.565 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2883
P 0.95 1.615 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2904
P 0.995 1.44 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2925
P 0.995 1.49 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2946
P 0.995 1.54 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2967
P 0.995 1.59 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=2988
P 1.031 1.055 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3009
P 1.044 1.242 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3030
P 1.044 1.283 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3051
P 1.204 0.974 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3072
P 1.235 1.167 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3093
P 1.235 1.197 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3114
P 1.235 1.227 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3135
P 1.244 0.974 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3156
P 1.264 1.084 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3177
P 1.265 1.167 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3198
P 1.265 1.197 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3219
P 1.265 1.227 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3240
P 1.295 1.167 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3261
P 1.295 1.197 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3282
P 1.295 1.227 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3303
P 1.4315 1.049 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3324
P 0.575 1.23 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3345
P 0.64 1.217 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3366
P 0.495 1.129 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3387
P 1.718 0.861 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3408
P 1.718 0.926 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3429
P 2.065 0.899 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3450
P 2.065 0.966 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3471
P 1.414 1.273 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3492
P 1.608 1.337 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3513
P 1.43 1.097 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3534
P 1.93 1.703 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3555
P 1.108 1.334 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3576
P 1.507 1.285 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3597
P 1.346 1.373 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3618
P 2.23 1.083 0 P 1 8 0;0=4,1=2;ID=3639
