多路复用器
请选择业界种类最全、采用超小封装的模拟多路复用器。ADI公司提供4~32通道多种配置多路复用器,它们采用标准的塑料封装以及小型的LFCSP和WLCSP封装。在全电压范围和温度技术指标的条件下, 其导通阻抗(Ron)性能是业界最低的, 例如, ADG708系列多路复用器具有2.5 Ω的Ron典型值, ADG804系列具有<1Ω的Ron。
在此页面上选择图表:
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
| Part# Results: 67 |
Sw/Mx Function x # | Ron (Ohms) | Id (OFF) | Is (OFF) | Id, Is (ON) | Interface Type | Input Latch | t transition | Supply V Guar Performance | Single-Supply | Power Diss (max) | Available Packages | Features | Fault Protection | Operating Temp Range | Product Description | Mux Type (SE/Diff) | t ON (En) | t OFF (En) | Off Isolation (-dB) | Bandwidth | Price* (1000-4999) | Part# Results: 67
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
|||||||
| Filter by value |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filter by value |
||||||
| ADG1404 | (4:1) x 1 | 1.5 | 40pA | 30pA | 100pA | Parallel | No | 150ns | Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) | Yes | 30µW | CSP, SOP | Chip Scale Pkg | No | -40 to +125 | 1.8 Ohm Max On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, 4:1, iCMOS Multiplexer | Single-Ended | 100ns | 110ns | 70 | 55MHz | $2.83 | ADG1404 |
| ADG1436 | (2:1) x 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | -40 to +125 | 1.5 Ohm On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Dual SPDT Switch | - | - | - | - | - | $2.83 | ADG1436 |
| AD8170 | (2:1) x 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 9.1ns | Dual_(±5V) | No | 110mW | DIP, SOIC | On-Chip Buffer Amp(s) | No | -40 to +85 | 250 MHz BW, Ultra-Fast Switching, 2:1 x 1 Buffered Analog Multiplexer w/ Adjustable Gain | Single-Ended | n/a | n/a | n/a | 250MHz | $2.22 | AD8170 |
| AD8180 | (2:1) x 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 14ns | Dual_(±5V) | No | 45mW | DIP, SOIC | On-Chip Buffer Amp(s) | No | -40 to +85 | 930 MHz, 2:1 x 1 Buffered (G=+1) Analog Multiplexer with 10 ns Switching Speed & Output Disable | Single-Ended | 10.5ns | 11ns | 89 | 930MHz | $1.91 | AD8180 |
| AD8182 | (2:1) x 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 10ns | Dual_(±5V) | No | 80mW | DIP, SOIC | On-Chip Buffer Amp(s) | No | -40 to +85 | 780 MHz, 2:1 x 2 Buffered (G=+1) Analog Multiplexer with 10 ns Switching Speed & Output Disable | Differential | 10.5ns | 11ns | 93 | 780MHz | $2.72 | AD8182 |
| AD8189 | (2:1) x 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 4ns | Single_(+5V) | Yes | 112.5mW | SOP | On-Chip Buffer Amp(s) | No | -40 to +85 | 350 MHz Single-Supply (5 V) Triple 2:1 Analog CMOS Multiplexer w/ Gain=2 Buffers | Triple 2:1 | 3.8ns | 5ns | -95 | 350MHz | $1.84 | AD8189 |
| AD8188 | (2:1) x 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 3.6ns | Single_(+5V) | Yes | 97.5mW | SOP | On-Chip Buffer Amp(s) | No | -40 to +85 | 350 MHz Single-Supply (5 V) Triple 2:1 Analog CMOS Multiplexer w/ Output Buffers | Triple 2:1 | 4ns | 17ns | -84 | 350MHz | $1.84 | AD8188 |
| AD8187 | (2:1) x 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 4ns | Single_(+5V) | Yes | 112.5mW | SOP | On-Chip Buffer Amp(s) | No | -40 to +85 | 450 MHz, Single Supply, Triple 2:1 Buffered (Gain = +2) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | Triple 2:1 | 3.8ns | 5ns | 95 | 1GHz | $2.62 | AD8187 |
| AD8185 | (2:1) x 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 15ns | Dual_(±5V) | No | 300mW | SOP | On-Chip Buffer Amp(s) | No | -40 to +85 | 320 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Buffered (Gain = +2) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | Triple 2:1 | 20ns | 45ns | 100 | 320MHz | $2.72 | AD8185 |
| AD8183 | (2:1) x 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 15ns | Dual_(±5V) | No | 300mW | SOP | On-Chip Buffer Amp(s) | No | -40 to +85 | 590 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Buffered (Gain = +1) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | Triple 2:1 | 20ns | 45ns | 100 | 590MHz | $2.72 | AD8183 |
| AD8186 | (2:1) x 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 3.6ns | Single_(+5V) | Yes | 107.5mW | SOP | On-Chip Buffer Amp(s) | No | -40 to +85 | 450 MHz, Single Supply, Triple 2:1 Buffered (Gain = +1) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | Triple 2:1 | 4ns | 17ns | 84 | 1GHz | $2.62 | AD8186 |
| ADG774A | (2:1) x 4 | 2.2 | 1pA | 1pA | 1pA | Parallel | No | n/a | Single_(+3V), Single_(+5V) | Yes | 5µW | SOP | USB Compatible | No | -40 to +85 | Low Voltage, 400 MHz, Quad 2:1 Analog CMOS Multiplexer with 3 nS Switching Time | Quad 2:1 | 6ns | 3ns | 65 | 400MHz | $1.51 | ADG774A |
| ADG774 | (2:1) x 4 | 2.2 | 10pA | 10pA | 10pA | Parallel | No | n/a | Single_(+3V), Single_(+5V) | Yes | 5µW | SOIC, SOP | USB Compatible | No | -40 to +85 | 3 V/5 V, Wide Bandwidth Quad 2:1 Analog CMOS Mux | Quad 2:1 | 10ns | 4ns | 65 | 240MHz | $1.47 | ADG774 |
| ADG784 | (2:1) x 4 | 2.2 | 10pA | 10pA | 10pA | Parallel | No | n/a | Single_(+3V), Single_(+5V) | Yes | 5µW | CSP | Chip Scale Pkg, USB Compatible | No | -40 to +85 | 3V/5V, Wide Bandwidth, Quad 2:1 Analog CMOS Mux in Chip Scale Pkg | Quad 2:1 | 10ns | 4ns | 65 | 240MHz | $1.47 | ADG784 |
| ADG794 | (2:1) x 4 | 7 | 1pA | 1pA | 1pA | Parallel | No | n/a | Single_(+3V), Single_(+5V) | Yes | 5µW | SOP | n/a | No | -40 to +85 | Low Voltage, 300 MHz Quad 2:1 Mux Analog HDTV Audio/Video Switch | Quad 2:1 | 8ns | 6ns | 65 | 300MHz | $0.56 | ADG794 |
| ADG1209 | (4:1) x 2 | 120 | 0.02nA | 0.02nA | 0.02nA | Parallel | No | 80ns | Dual_(±15V), Single_(+12V) | Yes | 4.8mW | CSP, SOP | Chip Scale Pkg | No | -40 to +125 | Low Capacitance, Differential 4-Channel, ±15 V/+12 V, iCMOS Analog Multiplexer | Differential | 75ns | 83ns | -85 | 550MHz | $2.38 | ADG1209 |
| AD8174 | (4:1) x 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 9.1ns | Dual_(±5V) | No | 130mW | DIP, SOIC | On-Chip Buffer Amp(s) | No | -40 to +85 | 250 MHz BW, Ultra-Fast Switching, 4:1 x 1 Buffered Analog Multiplexer w/ Adjustable Gain | Single-Ended | 17ns | 120ns | 88 | 250MHz | $3.43 | AD8174 |
| AD8184 | (4:1) x 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 10ns | Dual_(±5V) | No | 52mW | DIP, SOIC | On-Chip Buffer Amp(s) | No | -40 to +85 | 700 MHz, 5 mA, 4:1 Buffered (Gain = +1) Video Multiplexer w/ Buffer Output Disable | Single-Ended | 12ns | 22ns | 115 | 700MHz | $2.23 | AD8184 |
| ADG1204 | (4:1) x 1 | 120 | 20pA | 20pA | 20pA | Parallel | No | 120ns | Dual_(±15V), Single_(+12V) | Yes | 1.3mW | CSP, SOP | Chip Scale Pkg | No | -40 to +125 | Low Capacitance, Low Charge Injection, 4:1 Analog CMOS Multiplexer | Single-Ended | 70ns | 90ns | 85 | 800MHz | $2.07 | ADG1204 |
| ADG804 | (4:1) x 1 | 0.5 | 100pA | 100pA | 100pA | Parallel | No | 24ns | Single_(+2.5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V) | Yes | 14.4µW | SOP | n/a | No | -40 to +125 | 0.5 Ohm, +1.65V to +3.6V 4-Channel Analog CMOS Multiplexer | Single-Ended | 23ns | 5ns | 67 | 33MHz | $0.99 | ADG804 |
| ADG904 | (4:1) x 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | Parallel | No | 12ns | Single_(+2.5V) | Yes | 2.5µW | SOP | n/a | No | -40 to +85 | +1.65V to +2.75V, Wideband Analog CMOS 4:1 Mux/SP4T, Absorptive w/ 50 Ohm terminated shunt legs | Single-Ended | 8.5ns | 13ns | 37 | 2.5GHz | $1.42 | ADG904 |
| ADG604 | (4:1) x 1 | 85 | 10pA | 10pA | 10pA | Parallel | No | 70ns | Dual_(±3.3V), Dual_(±3V), Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) | Yes | 10µW | SOP | n/a | No | -40 to +125 | 1pC Charge Injection, Low Leakage, 4-Channel Analog CMOS Multiplexer | Single-Ended | 80ns | 30ns | 75 | 280MHz | $1.57 | ADG604 |
| ADG704 | (4:1) x 1 | 4 | 10pA | 10pA | 10pA | Parallel | No | n/a | Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) | Yes | 5µW | SOP | n/a | No | -40 to +85 | CMOS, Low Voltage, 2.5 Ù, 4-Channel Multiplexer | Single-Ended | 14ns | 6ns | 80 | 200MHz | $0.96 | ADG704 |
| ADG729 | (4:1 Matrix) x 2 | 2.5 | 10pA | 10pA | 10pA | 2-Wire Serial | Yes | n/a | Single_(+3V), Single_(+5V) | Yes | 100µW | SOP | Address Latch, I²C® Serial Interface, USB Compatible | No | -40 to +85 | CMOS, Low Voltage, 2-Wire Serially-Controlled, Dual 4:1 Matrix Switch | Dual Matrix/Diff Mux | 95ns | 85ns | 75 | 100MHz | $1.62 | ADG729 |
| ADG739 | (4:1 Matrix) x 2 | 2.5 | 10pA | 10pA | 10pA | 3-Wire Serial | Yes | n/a | Single_(+3V), Single_(+5V) | Yes | 100µW | SOP | Address Latch, Daisy-Chain Output, Matrix Switch, Pwr-On Reset, SPI(TM) Interface, USB Compatible | No | -40 to +85 | 2.5 Ohm, Low-Voltage, 3-Wire Serially-Controlled, Dual 4-Channel Multiplexer/Matrix Switch | Dual Matrix/Diff Mux | 20ns | 10ns | 75 | 100MHz | $1.62 | ADG739 |
| ADG659 | (4:1) x 2 | 45 | 5pA | 5pA | 5pA | Parallel | No | 80ns | Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) | Yes | 10µW | CSP, SOP | n/a | No | -40 to +125 | 3V/5V, ± 5V, Differential 4-Channel Analog CMOS Multiplexer | Differential | 80ns | 30ns | 90 | 400MHz | $0.86 | ADG659 |
| ADG509A | (4:1) x 2 | 280 | 40pA | 20pA | 40pA | Parallel | No | 200ns | Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) | Yes | 27mW | DIP, LCC, SOIC | n/a | No | -55 to +125 | Differential 4-Channel Analog CMOS Multiplexer | Differential | 200ns | 200ns | 69 | n/a | $2.47 | ADG509A |
| ADG409 | (4:1) x 2 | 40 | 1nA | 0.5nA | 1nA | Parallel | No | 120ns | Dual_(±15V), Single_(+12V) | Yes | 3.1mW | DIP, SOIC | n/a | No | -55 to +125 | ±15 V, 4-Channel Differential, High Performance Analog Multiplexer | Differential | 125ns | 65ns | 75 | n/a | $2.51 | ADG409 |
| ADG1409 | (4:1) x 2 | 4 | 40pA | 40pA | 100pA | Parallel | No | 140ns | Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) | Yes | 4.9mW | CSP, SOP | Chip Scale Pkg | No | -40 to +125 | Differential 4 -Channel, ±5V/±12V /±15V, Analog CMOS Multiplexer with 5 Ohm Max Ron | Differential | 100ns | 100ns | -70 | 115MHz | $3.00 | ADG1409 |
| ADG529A | (4:1) x 2 | 280 | 40pA | 20pA | 40pA | Parallel | Yes | 200ns | Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) | Yes | 28mW | DIP, LCC | Address Latch, Reset | No | -55 to +125 | Differential 4-Channel Analog CMOS Multiplexer w/ Data Input Latches | Differential | 200ns | 200ns | 68 | n/a | $3.63 | ADG529A |
| ADG759 | (4:1) x 2 | 3 | 10pA | 10pA | 10pA | Parallel | No | 14ns | Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) | Yes | 5µW | CSP | Chip Scale Pkg, USB Compatible | No | -40 to +85 | Low Voltage, 3 Ohm, Differential 4-Channel Analog CMOS Multiplexer | Differential | 14ns | 7ns | 80 | 55MHz | $1.27 | ADG759 |
| ADG439F | (4:1) x 2 | 400 | 0.5nA | 0.5nA | 0.5nA | Parallel | No | 170ns | Dual_(±15V) | No | 2.6mW | DIP, SOIC | Fault Prot/Latchproof | Yes | -40 to +105 | ±15 V, Fault Protected, Differential 4-Channel, High Performance Analog Multiplexer | Differential | 200ns | 110ns | 80 | n/a | $3.68 | ADG439F |
| ADG509F | (4:1) x 2 | 300 | 40pA | 20pA | 40pA | Parallel | No | 200ns | Dual_(±12V), Dual_(±15V) | No | 3mW | DIP, SOIC | Fault Prot/Latchproof | Yes | -40 to +85 | ±15V, Fault Protected, 4-Channel Differential, High Performance Analog CMOS Multiplexer | Differential | 200ns | 200ns | 68 | n/a | $3.31 | ADG509F |
| ADG609 | (4:1) x 2 | 22 | 50pA | 50pA | 50pA | Parallel | No | 50ns | Dual_(±3.3V), Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) | Yes | 1.5µW | DIP, SOIC, SOP | n/a | No | -40 to +85 | LC2MOS, ±5V, Differential 4-Channel, High Performance Analog Multiplexer | Differential | 50ns | 30ns | 85 | n/a | $1.98 | ADG609 |
| ADG709 | (4:1) x 2 | 3 | 10pA | 10pA | 10pA | Parallel | No | 14ns | Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) | Yes | 5µW | SOP | USB Compatible | No | -40 to +85 | 3 ohm, Low Voltage, Differential 4-Channel Analog CMOS Multiplexer | Differential | 14ns | 7ns | 80 | 55MHz | $1.27 | ADG709 |
| ADG1207 | (8:1) x 2 | 120 | 0.05nA | 0.03nA | 0.08nA | Parallel | No | 80ns | Dual_(±15V), Single_(+12V) | Yes | 6.3mW | CSP, SOP | Chip Scale Pkg | No | -40 to +125 | Low Capacitance, Differential 8-Channel, ±15 V/+12 V, iCMOS Analog Multiplexer | Differential | 75ns | 85ns | -85 | 490MHz | $4.36 |


