电池充电器
Analog Devices, Inc., (简称ADI)新推出的高频开关式锂离子电池充电器简化了便携式快速充电器的恒流控制。 ADP3806是一种独立应用的锂离子电池充电集成电路(IC),它将高输出电压精度与精密电流控制功能相结合以提高恒流恒压(CCCV)充电器的性能并且降低其设计复杂性。ADP3806在不同温度都能达到业界最高端电压精度水平。在25ºC温度时为±0.4%,在5ºC~55ºC温度范围为±0.6%,在0ºC~85ºC温度范围为±0.7%。
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
| Part# Results: 23 |
Reset Threshold (V) | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Backup-Battery Switch | Chip Enable Gating | Typ Watchdog Timeout (ms) | Package | Product Description | Price* (1000-4999) | Part# Results: 23
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
||||||
| Filter by value |
|
|
|
|
|
|
|
Filter by value |
||
| ADM690 | 4.65 | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP | Supervisory Circuit w/ 4.65V Reset, Battery Switchover, Watchdog Timer, Power Fail Input | $2.39 | ADM690 |
| ADM690A | 4.65 | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC, SOP | µP Supervisor with Backup-Battery Switchover, Watchdog Feature, Power-Fail Warning, 4.65V Threshold | $1.50 | ADM690A |
| ADM691 | 4.65 | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | Microprocessor Supervisor w/ Watchdog Timer, Reset Generator and Battery Steering | $2.70 | ADM691 |
| ADM691A | 4.65 | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supervisor with Battery Backup, Watchdog, Power Fail Indicator & Reset Generator | $1.66 | ADM691A |
| ADM692 | 4.4 | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP | µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog, Power Fail Warning, Reset Generator | $2.39 | ADM692 |
| ADM692A | 4.4 | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supervisor w/ Battery Steering, Watchdog, Pwr Fail Warning, Active Low Reset, 250mA Iout | $1.66 | ADM692A |
| ADM693 | 4.4 | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog, Pwr Fail Warning, 4.4V Threshold, 100mA | $2.70 | ADM693 |
| ADM693A | 4.4 | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supervisor w/ Backup Battery Switchover, Watchdog, Pwr Fail Warning, 4.4V Threshold, 250mA Iout | $1.83 | ADM693A |
| ADM694 | 4.65 | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP | µP Supervisor w/ Backup Battery Switching, Watchdog, Power Fail Flag, 4.65V Vth, 100mA Iout | $2.50 | ADM694 |
| ADM695 | 4.65 | 140 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Batt Ckt, Adj RST Period, Adj Watchdog Period, CE Inputs, 4.65V Vth, 100 mA Iout | $2.70 | ADM695 |
| ADM696 | 1.3, Adjustable | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, 100 mA Iout | $2.60 | ADM696 |
| ADM697 | 1.3, Adjustable | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv with CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj W-dog Timer, Low Line, Pwr Fail & W-dog Status | $2.60 | ADM697 |
| ADM800 | 4.3, 4.55 | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Reset &Watchdog Periods, CE Inputs, 4.4V/4.65V Threshold | $2.30 | ADM800 |
| ADM802 | 4.4, 4.65 | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Power Fail Flag, 4.4V/4.65V Threshold, 250mA Output Current | $2.20 | ADM802 |
| ADM805 | 4.4, 4.65 | 140 | Active-High/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Watchdog, Power Fail Flag, 4.4V/4.65V Threshold, 250mA Iout | $2.20 | ADM805 |
| ADM8690 | 4.65 | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP, SOIC | uP Supv Ckt, Watchdog Timer, Backup Battery Switching, 4.65V Reset Trip Voltage, 8-Pin DIP & SOIC | $2.49 | ADM8690 |
| ADM8691 | 4.65 | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supv w/ Backup Batt Switch, Adj Reset Period, Adj Watchdog Period, 4.65V Trip point, 100 mA Iout | $2.98 | ADM8691 |
| ADM8692 | 4.4 | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switch, Watchdog, Power Fail Flag, 4.4V Vth, Active Low Reset, 100mA Iout | $2.69 | ADM8692 |
| ADM8693 | 4.4 | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supervisor w/ Backup Battery Switching, Watchdog, Pwr Fail Flag, 4.4V Vth, 100mA Iout | $2.69 | ADM8693 |
| ADM8694 | 4.65 | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP, SOIC | µP Supervisor w/ Backup Battery Switch, Watchdog, Pwr Fail Flag, 4.65V Vth, 100mA Iout | $2.69 | ADM8694 |
| ADM8695 | 4.65 | 140 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supervisor w/ Backup Battery Switch, Adj Reset Period, Adj Watchdog Period, 4.65V Trip Voltage | $2.16 | ADM8695 |
| ADM8696 | 1.3, Adjustable | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supv w/ Backup Batt Switch, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, Pwr Fail& Watchdog Status | $2.69 | ADM8696 |
| ADM8697 | 1.3, Adjustable | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP | µP Supv w/ CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer; Low Line, Pwr Fail&Watchdog Status | $2.69 | ADM8697 |
Sorted by Part#
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
| Part# Results: 2 |
Switching/Linear | # Cells Charged | Cell Type | Vin (V) | Final Voltage Options | Supply Current (max) | Temp Range | Package | Product Description | Price* (1000-4999) | Part# Results: 2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
Sort parameter |
||||||||||
| ADP2291 | Linear | 1 | Li-Ion | 4.5V to 12V | 4.2 | 9 | -40 to +85 °C | LFCSP-8, MSOP-8 | Compact, 1.5 A Linear Charger for Single-Cell Li+ Battery | $1.08 | ADP2291 |
| ADP3820 | Linear | 1 | Li-Ion | 4.5 to 15 | 4.1, 4.2 | 630 | -20 to 85 °C | SOIC-8, SOT23-6 | ±1% Precision, Single Cell Li-Ion Battery Charge Controller | ** | ADP3820 |
Help
- Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.
- Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.
- Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.
- Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.
- Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.
| Part# Results: 2 |
Reset Threshold (V) | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Backup-Battery Switch | Chip Enable Gating | Typ Watchdog Timeout (ms) | Package | Product Description | Price* (1000-4999) | Part# Results: 2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
Sort parameter |
|||||||||
| ADM696 | 1.3, Adjustable | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, 100 mA Iout | $2.60 | ADM696 |
| ADM697 | 1.3, Adjustable | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv with CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj W-dog Timer, Low Line, Pwr Fail & W-dog Status | $2.60 | ADM697 |
Sorted by Part#
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.


