ADA4850-1: High Speed, Rail-to-Rail Output Op Amp with Ultralow Power Down |
The ADA4850-1/ADA4850-21 are low price, high speed, voltage feedbacks rail-to-rail output op amps with ultralow power-down. Despite their low price, the ADA4850-1/ADA4850-2 provide excellent overall performance and versatility. The 175 MHz, −3 dB bandwidth and 220 V/μs slew rate make these amplifiers well-suited for many general-purpose, high speed applications.
The ...More
The ADA4850-1/ADA4850-21 are low price, high speed, voltage feedbacks rail-to-rail output op amps with ultralow power-down. Despite their low price, the ADA4850-1/ADA4850-2 provide excellent overall performance and versatility. The 175 MHz, −3 dB bandwidth and 220 V/μs slew rate make these amplifiers well-suited for many general-purpose, high speed applications.
The ADA4850-1/ADA4850-2 are designed to operate at supply voltages as low as 2.7 V and up to 6 V at 2.4 mA of supply current per amplifier. In power-down mode, the supply current is less than 150 nA, ideal for battery-powered applications.
The ADA4850 family provides users with a true single-supply capability, allowing input signals to extend 200 mV below the negative rail and to within 2.2 V of the positive rail. The output of the amplifier can swing within 80 mV of either supply rail.
With its combination of low price, excellent differential gain (0.12%), differential phase (0.09°), and 0.1 dB flatness out to 14 MHz, these amplifiers are ideal for video applications.
The ADA4850-1/ADA4850-2 are designed to work in the extended temperature range of −40°C to +125°C.
Applications
1 Patents pending.
| Part# | -3dB Bandwidth | Slew Rate | Min Stable Acl | Rail-Rail Out | THD (-dB) | Input Noise (nV/rtHz) | Vcc-Vee | Supply Current | Features | Packages | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8051 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 68 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 5.5 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOT | $0.86 |
| AD8052 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 68 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 11 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOP | $1.62 |
| AD8091 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 71 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 5.5 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOT | $0.70 |
| AD8092 | 110MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 71 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 11 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOP | $0.90 |
| AD829 | 120MHz | 230V/µs | 1V/V | No | n/a | 1.7nV/rtHz | 9V to 36V | 6.5 | Comp Pin, Null | DIP, LCC, SOIC | $2.52 |
| ADA4851-4 | 130MHz | 375V/µs | 1V/V | Yes | 83 | 10nV/rtHz | 2.7V to 12V | 12.8 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOP | $1.10 |
| ADA4851-2 | 130MHz | 375V/µs | 1V/V | Yes | 83 | 10nV/rtHz | 2.7V to 12V | 6.4 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOP | $0.70 |
| AD8054 | 150MHz | 145V/µs | 1V/V | Yes | 68 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 13.6 | Single Supply | SOIC, SOP | $2.88 |
| AD8044 | 160MHz | 190V/µs | 1V/V | Yes | 75 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 13.6 | Rail-to-Rail, Single Supply | DIP, SOIC | $4.00 |
| AD8041 | 170MHz | 170V/µs | 1V/V | Yes | 72 | 16nV/rtHz | 3V to 12V | 6.5 | Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply | DIP, SOIC | $1.95 |
| AD8042 | 170MHz | 225V/µs | 1V/V | Yes | 73 | 15nV/rtHz | 3V to 12V | 14 | Rail-to-Rail, Single Supply | DIP, SOIC | $2.05 |
| ADA4850-1 | 175MHz | 220V/µs | 1V/V | Yes | 81 | 10nV/rtHz | 2.7V to 6V | 2.9 | Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply | CSP | $0.56 |
| ADA4850-2 | 175MHz | 220V/µs | 1V/V | Yes | n/a | 10nV/rtHz | 2.7V to 6V | 5.6 | Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply | CSP | $0.70 |
| AD8019 | 175MHz | 400V/µs | 1V/V | No | 78 | 8nV/rtHz | 8V to 24V | 21 | Power Down, Single Supply | SOIC, SOP | $3.10 |
| ADA4856-3 | 225MHz | 800V/µs | n/a | Yes | n/a | 14nV/rtHz | 3V to 5.5V | 23.4 | Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply | CSP | $1.39 |
| AD8036 | 240MHz | 1.2kV/µs | 1V/V | No | 66 | 6.7nV/rtHz | 6V to 12V | 21.5 | Clamp Amp | DIP, SOIC | $3.46 |
| AD8047 | 250MHz | 750V/µs | 1V/V | No | 61 | 5.2nV/rtHz | 6V to 12V | 6.6 | n/a | DIP, SOIC | $2.53 |
| AD8079 | 260MHz | 800V/µs | 1V/V | No | 65 | 2nV/rtHz | 6V to 12V | 11.5 | Buffer | SOIC | $4.56 |
| AD8055 | 300MHz | 1.4kV/µs | 1V/V | No | 72 | 6nV/rtHz | 8V to 12V | 6.5 | n/a | DIP, SOIC, SOT | $0.86 |
| AD8056 | 300MHz | 1.4kV/µs | 1V/V | No | 72 | 6nV/rtHz | 8V to 12V | 12 | n/a | DIP, SOIC, SOP | $1.62 |
| ADA4862-3 | 310MHz | 830V/µs | 1V/V | No | 81 | 10.6nV/rtHz | 5V to 12V | 20.5 | Disable, Power Down, Single Supply | SOIC | $0.96 |
| AD8063 | 320MHz | 650V/µs | 1V/V | Yes | 77 | 8.5nV/rtHz | 2.7V to 8V | 9.5 | Disable, Power Down, Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOT | $0.86 |
| AD8061 | 320MHz | 650V/µs | 1V/V | Yes | 77 | 8.5nV/rtHz | 2.7V to 8V | 9.5 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOT | $0.86 |
| AD8062 | 320MHz | 650V/µs | 1V/V | Yes | 77 | 8.5nV/rtHz | 2.7V to 8V | 19 | Rail-to-Rail, Single Supply | SOIC, SOP | $1.62 |
| AD9631 | 320MHz | 1.3kV/µs | 1V/V | No | 72 | 7nV/rtHz | 6V to 12V | 18 | n/a | DIP, SOIC | $3.81 |
| AD8057 | 325MHz | 1.15kV/µs | 1V/V | No | 85 | 7nV/rtHz | 3V to 12V | 7.5 | Single Supply | SOIC, SOT | $0.86 |
| AD8058 | 325MHz | 1.15kV/µs | 1V/V | No | 85 | 7nV/rtHz | 3V to 12V | 15 | Single Supply | SOIC, SOP | $1.62 |
| AD8038 | 350MHz | 425V/µs | 1V/V | No | 90 | 8nV/rtHz | 3V to 12V | 1.5 | Disable, Power Down, Single Supply | SC70, SOIC | $0.86 |
| AD8039 | 350MHz | 425V/µs | 1V/V | No | 90 | 8nV/rtHz | 3V to 12V | 3 | Single Supply | SOIC, SOT | $1.21 |
| AD8021 | 490MHz | 150V/µs | 1V/V | No | 93 | 2.1nV/rtHz | 4.5V to 24V | 7.7 | Comp Pin, Disable, Power Down, Single Supply | SOIC, SOP | $1.31 |
| ADA4860-1 | 520MHz | 790V/µs | 1V/V | No | 90 | 4nV/rtHz | 5V to 12V | 8 | Disable, Power Down, Single Supply | SOT | $0.56 |
| AD8074 | 600MHz | 1.6kV/µs | 1V/V | No | 80 | 19.5nV/rtHz | 9V to 11V | 30 | Buffer, Disable, Power Down, Single Supply | SOP | $2.22 |
| ADA4861-3 | 730MHz | 680V/µs | 1V/V | No | 85 | 3.2nV/rtHz | 5V to 12V | 20.5 | Power Down, Single Supply | SOIC | $0.96 |
| AD8045 | 1GHz | 1350V/µs | 1V/V | No | 102 | 3nV/rtHz | 3.3V to 12V | 16 | - | CSP, SOIC | $1.41 |
Sorted by Bandwidth (Ascending)
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4850-1YCPZ-R2 | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工业 | $ 0.70 | $ 0.56 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADA4850-1YCPZ-RL | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工业 | - | $ 0.56 | 12/11/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| ADA4850-1YCPZ-RL7 | 量产 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工业 | - | $ 0.56 | 11/20/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。