电能计量IC
ADI公司 电能计量(ADE)IC是业界经过最充分的验证和最受喜爱的电能计量技术。它具有同类产品中最优的性能、可靠性和EMC特性,而系统成本仍然极具吸引力。例如,我们最新的*ADE71xx和ADE75xx 系列产品是完整的SoC解决方案,它们针对高可靠、低成本、灵活方便、带LCD显示的单相电能表应用进行了优化。我们还提供了针对三相电能表以及数据通信的解决方案。
新推出的ADE71xx/ADE75xx 系列IC提供了一部精确的、可靠的和功能齐备的、带LCD显示的电能表所需要的全部功能,从而简化电能表的设计。 欲了解更多ADE71xx/ADE75xx 系列IC产品信息,请点击页面下方图片。
电能计量IC 12页产品目录 结合了LCD显示的电能表,脉冲输出产品步进马达显示的电能表,以及串行接口产品LCD显示的电能表。
| Energy Measurement IC and System Solutions
Download this Selection Table (pdf, 33,194 bytes) |
|
Last Updated: 4/2008
| Product Selection Gude for the ADE51XX and ADE55XX Family | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADE5166 | ADE5169 | ADE5566 | ADE5569 | |
| Antitamper | • | • | ||
| W + VA + rms | • | • | • | • |
| VAR | • | • | ||
| di/dt | • | • | ||
| 5 V LCD | • | • | • | • |
| RTC | • | • | • | • |
| Flash (kB) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Package | 64-Lead LQFP | 64-Lead LQFP | 64-Lead LQFP | 64-Lead LQFP |
| Product Selection Guide For ADE71xx and ADE75xx Families | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADE7166 | ADE7169 | ADE7566 | ADE7569 | |
| Antitamper | • | • | ||
| W + VA + rms | • | • | • | • |
| VAR | • | • | ||
| di/dt | • | • | ||
| 5 V LCD | • | • | • | • |
| RTC | • | • | • | • |
| Flash (kB) | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
| Package | 64-Lead LQFP | 64-Lead LQFP | 64-Lead LQFP | 64-Lead LQFP |
| Single Phase, Pulsed Output Products | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE7751 | ADE7755 | ADE7757A (AD71056) |
ADE7768 | ADE7769 | ADE7761B | |
| Phases | ||||||
| Single Phase, 2-Wire | • | • | • | • | • | • |
| Interface | ||||||
| Micro-Ohm Shunts & Current Transformers |
• | • | • | • | • | • |
| Key Features | ||||||
| Active Energy | • | • | • | • | • | • |
| High Frequency Pulse | • | • | • | • | • | • |
| Low Frequency Complementary Pulse |
• | • | • | • | • | • |
| Hardware Calibration | • | • | • | • | • | • |
| Fault Tolerant Billing | • | • | ||||
| Missing Neutral Billing | • | |||||
| Integrated Oscillator | • | • | • | • | ||
| Reverse Power Indication | • | • | • | • | • | |
| Positive Only Accumulation | • | |||||
| No-Load Indication | ||||||
| Package Options | ||||||
| SSOP | 24-lead | 24-lead | 20-lead | |||
| SOIC | 16-lead | 16-lead | 16-lead | |||
| BETA Samples | ||||||
| Production Samples | Now* | Now* | Now* | Now* | Now* | Now* |
| Single Phase Serial Port Interface Products | |||
|---|---|---|---|
| ADE7753 | ADE7759 | ADE7763 | |
| Phases | |||
| Single Phase, 2-Wire | • | • | • |
| Interface | |||
| Micro-Ohm Shunts & Current Transformers |
• | • | • |
| Rogowski Coil (di/dt input) | • | • | • |
| Key Features | |||
| Active Energy | • | • | • |
| Apparent Energy, RMS Voltage & RMS Current |
• | • | |
| Reactive Energy | • | ||
| High Frequency Pulse | • | • | • |
| Serial Port Interface & Software Calibration |
• | • | • |
| Zero Crossing Logic Output | • | • | • |
| Positive Only Accumulation Mode | • | • | |
| Power Quality Supervisory** | • | • | • |
| Package Options | |||
| SSOP | 20-lead | 20-lead | 20-lead |
| SOIC | |||
| BETA Samples | |||
| Production Samples | Now* | Now* | Now* |
| Polyphase Products | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADE7752A | ADE7752B | ADE7762 | ADE7754 | ADE7758 | |
| Phases | |||||
| Polyphase, 3- or 4-Wire (Wye or Delta Load) |
• | • | • | • | • |
| Sensor Interface | |||||
| Micro-ohm Shunts & Current Transformers |
• | • | • | • | • |
| Rogowski Coil (di/dt input) | • | ||||
| Output & Calibration | |||||
| Low Frequency Complementary Pulse & Hardware Calibration |
• | • | • | ||
| Serial Port Interface & Software Calibration |
• | • | |||
| High Frequency Pulse | • | • | • | • | • |
| Key Features | |||||
| Active Energy | • | • | • | • | • |
| Apparent Energy, RMS Voltage & RMS Current |
• | • | |||
| Reactive Energy | • | ||||
| Fault Tolerant Billing | • | • | • | • | • |
| Reverse Power Indication (Sum of the phases) |
• | • | • | ||
| Reverse Power Indication (per phase) |
• | • | • | ||
| No Load threshold (Sum of the phases) |
• | • | |||
| No Load threshold (per phase) |
• | • | • | ||
| Phase Drop or SAG Indication | • | • | • | ||
| Phase Sequence Error Detection | • | • | |||
| Zero Crossing Logic Output | • | • | |||
| Power Quality Supervisory** | • | • | |||
| Package Options | |||||
| SSOP | |||||
| SOIC | 24-lead | 24-lead | 24-lead | 24-lead | 24-lead |
| BETA Samples | |||||
| Production Samples | Now* | Now* | Now* | Now* | Now* |
| Note: Shaded columns are polyphase serial interface products. |
*Samples of the products in this table may be ordered via the Product Page link above. **May include some or all of the following: SAG and Peak detections, Peak level recording, Line Period measurement and Zero Crossing Detection. |
Loading Selection Table Data, Please wait...
