| Part Number | #Chs | Resolution (Bits) | Interface | Internal Vref | Temp Range | Package-Leads | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5024 | 4 | 12 | SPI | - | -40 to 125°C | 16-lead TSSOP | 1LSB INL; LDAC, CLR, and POR pins;4 reference inputs; 4.5 V to 5.5 V |
| AD5044 | 4 | 14 | SPI | - | -40 to 125°C | 16-lead TSSOP | 1 LSB INL; LDAC, CLR, and POR pins; 4 reference inputs |
| AD5064 | 4 | 16 | SPI | - | -40 to 125°C | 14/16-lead TSSOP | 1 LSB INL, LDAC, CLR, SDO Pins, 4 Ref Inputs (on certain models); See alsoAD5750 / AD5751 - Industrial V/I output driver |
| AD5066 | 4 | 16 | SPI | - | -40 to 125°C | 16-lead TSSOP | Unbuffered; 1 LSB INL; LDAC, CLR, and POR pins; 4 reference inputs |
| AD5304 | 4 | 8 | SPI | - | -40 to 105°C | 10-lead MSOP | Improved linearity B grade |
| AD5307 | 4 | 8 | SPI | - | -40 to 105°C | 16-lead TSSOP | LDAC, CLR, SDO, DCEN, and PD pins; improved linearity B grade |
| AD5314 | 4 | 10 | SPI | - | -40 to 105°C | 10-lead MSOP | LDAC, CLR, SDO, DCEN, and PD pins; improved linearity B grade |
| AD5317 | 4 | 10 | SPI | - | -40 to 105°C | 16-lead TSSOP | LDAC, CLR, SDO, DCEN, and PD pins; improved linearity B grade |
| AD5324 | 4 | 12 | SPI | - | -40 to 105°C | 10-lead MSOP | LDAC, CLR, SDO, DCEN, and PD pins; improved linearity B grade |
| AD5327 | 4 | 12 | SPI | - | -40 to 105°C | 16-lead TSSOP | LDAC, CLR, SDO, DCEN, and PD pins; improved linearity B grade |
| AD5624 | 4 | 12 | SPI | - | -40 to 105°C | 10-lead MSOP, 10-lead LFCSP |
Tiny 3 mm X 3 mm LFCSP package |
| AD5624R | 4 | 12 | SPI | ✔ | -40 to 105°C | 10-lead MSOP, 10-lead LFCSP |
5 ppm/°C reference |
| AD5644R | 4 | 14 | SPI | ✔ | -40 to 105°C | 10-lead MSOP, 10-lead LFCSP |
5 ppm/°C reference |
| AD5664 | 4 | 16 | SPI | - | -40 to 105°C | 10-lead MSOP, 10-lead LFCSP |
See also AD5750 / AD5751 - Industrial V/I output driver |
| AD5664R | 4 | 16 | SPI | ✔ | -40 to 105°C | 10-lead MSOP, 10-lead LFCSP |
5 ppm/°C reference |